| Family – Famille– Familia | Scientific name - Nom scientifique– Nombre científico | Common name | Nom commun | Nombre comun | Date of Listing | IUCN Red List Category | CITES status |
|---|
| FAUNA – FAUNE – FAUNA |
|---|
| Phylum / Embranchement / Filo: CNIDARIA |
|---|
| Class / Classe / Clase: ANTHOZOA |
|---|
| Order / Ordre / Orden: SCLERACTINIA |
|---|
| Acroporidae | Acropora cervicornis | Staghorn coral | Corne de cerf | Coral cuerno de ciervo | 2014 | CR | NR |
| Acropora palmata | Elkhorn coral | Corne d'élan | Coral cuerno de alce | 2014 | CR | NR |
| Faviidae | Montastraea annularis | Boulder star coral | Corail étoile massif | Coral estrella macizo | 2014 | EN | NR |
| Montastraea faveolata | Mountainous star coral | Corail étoile montagneux | Coral montañoso | 2014 | EN | NR |
| Phylum / Embranchement / Filo: MOLLUSCA |
| Class / Classe / Clase: GASTROPODA |
| Order / Ordre / Orden: STYLOMMATOPHORA (formerly PULMONATA ) |
| Bulimulidae | Orthalicus reses reses | Stock Island, Florida tree snail | Escargot arboricole de Floride | Caracol terrestre de Stock Island | 1991 | NE | NR |
| Phylum / Embranchement / Filo: CORDATA |
| Class / Classe / Clase: CHONDRICHTHYES |
| Order / Ordre / Orden: PRISTIFORMES |
| Pristidae | Pristis pectinata | Smalltooth sawfish | Poisson-scie trident | Pez sierra peine | 2017 | CR | APPENDIX I |
| Pristis pristis | Largetooth sawfish | Poisson-scie | Pez sierra | 2019 | CR | APPENDIX I |
| Order/ Ordre/ Orden: Carcharhiniformes |
| Carcharhinidae | Carcharhinus longimanus | Oceanic whitetip shark | Requin longimane | Tiburón oceánico de punta blanca | 2023 | CR | APPENDIX II |
| Rhincodontidae | Rhincodon typus | Whale shark | Requin-baleine | Tiburón ballena | 2023 | EN | APPENDIX II |
| Order/ Ordre/ Orden: MYLIOBATIFORMES |
| Mobulidae | Mobula birostris | Giant Manta ray | Raie manta | Mantarraya, Manta gigante | 2023 | EN | APPENDIX II |
| Class / Classe / Clase: OSTEICHTHYES |
| Order / Ordre / Orden: PERCIFORMES |
| Percidae | Etheostoma okaloosae | Okaloosa darter | Dard d’Okaloosa | Dardo de Okaloosa | 1991 | LC | NR |
| Etheostoma rubrum | Bayou darter | Dard du Bayou | Dardo del Bayou | 1991 | EN | NR |
| Class / Classe / Clase: AMPHIBIA |
| Order / Ordre / Orden: ANURA |
| Bufonidae | Anaxyrus houstonensis( formerly Bufo houstonensis ) | Houston toad | Crapaud de Houston | Sapo de Houston | 1991 | EN | NR |
| Peltophryne lemur | Puerto Rican crested toad Ridge-headed toad | Crapaud de Porto Rico | Sapo concho | 1991 | EN | NR |
| Eleutherodactylidae (formerly included in Leptodactylidae) | Eleutherodactylus barlagnei | Barlagne robber frog / Guadeloupe Streamfrog | Hylode de Barlagne | Coquí de Barlagne | 1991 | EN | NR |
| Eleutherodactylus jasperi | Golden coqui | Hylode de Jasper | Coquí dorado | 1991 | CR | NR |
| Eleutherodactylus johnstonei | Johnstone's robber frog | Hylode de Johnstone | Coquí antillano | 1991 | LC | NR |
| Eleutherodactylus limbatus (formerly Sminthillus limbatus) | Habana robber frog | Hylode de la Havane | Coquí de la Habana | 1991 | VU | NR |
| Eleutherodactylus martinicensis | Martinique robber frog | Hylode de la Martinique | Coquí de Martinica | 1991 | NT | NR |
| Eleutherodactylus pinchoni | Pinchon's piping frog / Guadeloupe Forest Frog / Grand Cafe Robber Frog | Hylode de Pinchon | Coquí de Pinchon | 1991 | EN | NR |
| Hylidae | Phyllodytes auratus (formerly Amphodus auratus) | Golden tree frog, El Tucuche golden frog | Grenouille dorée de Trinité | Rana dorada de Trinidad | 1991 | EN | NR |
| Order / Ordre / Orden: CAUDATA |
| Plethodontidae | Phaeognathus hubrichti | Red Hills salamander | Salamandre des Collines Rouges | Salamandra de las Colinas Rojas | 1991 | EN | NR |
| Class / Classe / Clase: REPTILIA |
| Order / Ordre / Orden: CROCODYLIA |
| Alligatoridae | Melanosuchus niger | Black caiman | Caïman noir | Caimán negro | 1991 | NE | APPENDIX I (except Brazilian and Equador populations which are APPENDIX II) |
| Crocodylidae | Crocodylus acutus | American crocodile | Crocodile américain | Crocodilo americano, Crocodilo narigudo, Crocodilo de Tumbes | 1991 | VU | APPENDIX I (except Colombian, Cuban, Mexican populations wich are APPENDIX II) |
| Crocodylus intermedius | Orinoco crocodile | Crocodile de l'Orénoque | Crocodilo del Orinoco,Caimán del Orinoco | 1991 | CR | APPENDIX I |
| Crocodylus moreletii | Morelet's crocodile, Central American crocodile | Crocodile de Morelet | Crocodilo de Morelet, Crocodilo mexicano, Crocodilo de pantano | 1991 | LC | APPENDIX I (except Belize’ populations which are APPENDIX II) |
| Order / Ordre / Orden: SQUAMATA |
| Boidae | Chilabothrus inornatus (formerly Epicrates inornatus) | Puerto rican boa | Boa de Porto Rico | Boa de Puerto Rico, Culebrón de Puerto Rico | 1991 | LC | NR |
| Chilabothr us monensis granti (formerly Epicrates monensis granti) | Virgin Islands tree boa | Boa arboricole des Îles Vierges | Boa de la cordillera, Boa de las Islas Vírgenes | 1991 | EN | NR |
| Chilabothrus monensis monensis (formerly Epicrates monensis monensis) | Mona Island boa | Boa de l'île Mona | Boa de Mona, Culebrón de Mona | 1991 | NT | NR |
| Colubridae | Nerodia clarkii taeniata (formerly Nerodia fasciata taeniata) | Atlantic saltmarsh snake | Serpent des marais Atlantique | Serpiente de las salinas del Atlantico | 1991 | NE | NR |
| Dactyloidae (formerly included in Iguanidae) | Anolis roosevelti | Culebra Island Giant Anole | Anole géant de Culébra | Anole gigante de Culebra | 1991 | CR | NR |
| Iguanidae | Iguana delicatissima | Lesser Antilles iguana | Iguane des Petites Antilles | Iguana del Caribe | 2023 | CR | APPENDIX II |
| Cyclura carinata | Turks and Caicos rock iguana, Bahamas Rock Iguana, Turks and Caicos Ground Iguana | Iguane terrestre des îles Turks et Caïques | Iguana de Turcas y Caicos | 1991 | EN | APPENDIX I |
| Cyclura collei | Jamaica Ground Iguana, Jamaican Iguana, Jamaican Rock Iguana | Iguane terrestre de la Jamaïque | Iguana jamaiquina | 1991 | CR | APPENDIX I |
| Cyclura cychlura | Northern Bahamian Rock Iguana | Iguane des Bahamas du nord | Iguana de Bahamas del norte | 1991 | VU | APPENDIX I |
| Cyclura nubila | Cuban Ground iguana | Iguane terrestre de Cuba | Iguana cubana | 1991 | VU | APPENDIX I |
| Cyclura pinguis | Anegada Rock iguana | Iguane terrestre de l'île Anégada | Iguana de Puerto Rico, Iguana de Anegada | 1991 | CR | APPENDIX I |
| Cyclura ricordii | Ricord's rock iguana | Iguane de Ricord | Iguana de Ricord | 1991 | EN | APPENDIX I |
| Cyclura rileyi | San Salvador iguana, Central Bahamianrock iguana | Iguane terrestre des Bahamas | Iguana de Bahamas | 1991 | EN | APPENDIX I |
| Cyclura stejnegeri | Mona rhinoceros iguana, Mona groundiguana, Mona island iguana | Iguane de Mona | Iguana de Mona | 1991 | CR | APPENDIX I |
| Scincidae | Eumeces egregius | Mole skink | Scinque taupe | Escinco topo | 1991 | LC | NR |
| Neoseps reynoldsi | Florida sand skink | Scinque des sables de Floride | Escinco de arena de Florida | 1991 | VU | NR |
| Sphaerodactylidae (formerly included in Teiidae | Sphaerodactylus micropithecus | Monito gecko, Monito dwarf gecko | Gecko nain de Monito | Salamanquita de Monito | 1991 | DD | NR |
| Ameiva polops | Saint Croix Ground Lizard | Améive de Sainte-Croix | Lagartos terrestre de Saint Croix | 1991 | CR | NR |
| Typhlopidae | Typ hlops guadeloupensis | Guadeloupe blind snake | Typhlops de Guadeloupe | Serpiente ciego de Guadalupe | 1991 | NE | NR |
| Order/ Ordre/ Orden: TESTUDINES |
| Cheloniidae | Caretta caretta | Loggerhead sea turtle | Tortue caouanne | Cayuma, Tortuga-marina caguama | 1991 | VU | APPENDIX I |
| Chelonia mydas | Green sea turtle | Tortue verte | Tortuga verde | 1991 | EN | APPENDIX I |
| Eretmochelys imbricata | Hawksbill turtle | Tortue imbriquée | Tortuga de carey | 1991 | CR | APPENDIX I |
| Lepidochelys kempii | Kemp's Ridley turtle | Tortue de Kemp | Tortuga Iora | 1991 | CR | APPENDIX I |
| Lepidochelys olivacea | Olive ridley turtle | Tortue olivâtre | Tortuga Golfina, Olivacea | 1991 | VU | APPENDIX I |
| Dermochelyidae | Dermochelys coriacea | Leatherback sea turtle | Tortue luth | Tortuga laúd | 1991 | VU | APPENDIX I |
| Emydidae | Graptemys oculifera | Ringed map turtle | Tortue annelée | Tortuga anillada | 1991 | VU | NR |
| Pseudemys alabamensis | Alabama red-bellied turtle | Tortue à ventre rouge de l’Alabama | Tortuga de vientre rojo de Alabama | 1991 | EN | NR |
| Testudinidae | Gopherus polyphemus | Gopher tortoise | Gophère polyphème, Tortue de la Floride, Tortue Gaufrée | Tortuga terrestre de Florida | 1991 | VU | NR |
| Class / Classe / Clase: AVES |
| Order / Ordre / Orden: CAPRIMULGIFORMES |
| Caprimulgidae | Caprimulgus noctitherus | Puerto Rican nightjar | Engoulevent de Porto Rico | Guabairo, Chotacabras portorriqueño | 1991 | EN | NR |
| Order / Ordre / Orden: CHARADRIIFORMES |
| Charadriidae | Charadrius melodus | Piping Plover | Pluvier siffleur, Gravelot siffleur | Chorlo chiflador Frailecillo silbador | 1991 | NT | NR |
| Laridae | Sterna dougallii dougallii | Roseate Tern | Sterne de Dougall | Charrán rosado | 1991 | NE | NR |
| Sterna dougallii dougallii (formerly Sterna antillarum antillarum) | Least Tern | Petite sterne | Charrancito americano | 1991 | NE | NR |
| Scolopacidae | Numenius borealis | Eskimo curlew | Courlis esquimau | Zarapito Boreal | 1991 | CR | APPENDIX I |
| Order / Ordre / Orden: CICONIIFORMES |
| Ciconiidae | Jabiru mycteria | Jabiru | Jabiru d'Amérique | Cigüeña jabirú, Tuyuyu | 1991 | LC | APPENDIX I |
| Mycteria americana | Wood stork | Tantale d'Amérique | Tántalo Americano | 1991 | LC | NR |
| Order / Ordre / Orden: COLUMBIFORMES |
| Columbidae | Patagioenas inornata wetmorei (formerly Columba inornata wetmorei) | Puerto Rican plain pigeon | Pigeon simple de Porto Rico | Torcaza boba de Puerto Rico | 1991 | NE | NR |
| Order / Ordre / Orden: FALCONIFORMES |
| Accipitridae | Chondrohierax uncinatus | Hook-billed Kite | Milan bec-en-croc | Gavilán pico gancho | 1991 | LC | APPENDIX I |
| Haliaeetus leucocephalus | Bald Eagle | Pygargue à tête blanche | Águila cabeza blanca | 1991 | LC | APPENDIX II |
| Harpia harpyja | Harpy Eagle | Harpie féroce | Aguila Arpía | 1991 | VU | APPENDIX I |
| Rostrhamus sociabilis plumbeus | Everglade Snail kite | Milan des marais | Caracolero común | 1991 | NE | APPENDIX II |
| Falconidae | Caracara plancus (formerly Polyborus plancus) | Southern crested Caracara | Caracara huppé | Carancho, Caracará quebrantahuesos | 1991 | LC | APPENDIX II |
| Falco femoralis septentrionalis | Northern Aplomado Falcon | Faucon aplomado | Halcón aleto | 1991 | NE | APPENDIX II |
| Falco peregrinus | Peregrine Falcon | Faucon pèlerin | Halcón peregrino | 1991 | LC | APPENDIX I |
| Order / Ordre / Orden: GALLIFORMES |
| Cracidae | Aburria pipile (formerly Pipile pipile) | Trinidad Piping Guan | Pénélope siffleuse | Pava de Trinidad | 1991 | CR | NR |
| Phasianidae | Tympanuchus cupido attwateri | Attwater's Greater Prairie-Chicken | Tétras cupidon d'Attwater | Gallo de las praderas de Attwater | 1991 | NE | APPENDIX II |
| Order / Ordre / Orden: GRUIFORMES |
| Gruidae | Grus americana | Whooping Crane | Grue blanche | Grulla trompetera | 1991 | EN | APPENDIX I |
| Grus canadensis nesiotes | Sandhill Crane | Grue canadienne | Grulla canadiense | 1991 | NE | APPENDIX I |
| Grus canadensis pulla | Sandhill crane | Grue canadienne | Grulla canadiense | 1991 | NE | APPENDIX I |
| Order / Ordre / Orden: PASSERIFORMES |
| Cardinalidae | Passerina ciris | Painted bunting | Passerin nonpareil | Azulillo pintado | 2017 | LC | NR |
| Corvidae | Aphelocoma coerulescens coerulescens (formerly Aphelocoma coerulescens cyanotis) | Florida scrub jay | Geai à gorge blanche | Chara floridana | 1991 | NE | NR |
| Corvus leucognaphalus | White-necked Crow | Corneille d'Hispaniola | Cuervo de cuello blanco | 1991 | VU | NR |
| Emberezidae | Ammodramus maritimus mirabilis | Cape Sable Seaside sparrow | Bruant maritime du Cap Sable | | 1991 | NE | NR |
| Ammodramus savannarum floridanus | Florida Grasshopper Sparrow | Bruant sauterelle de Floride | Gorrión sabanero Pechileonado de Florida | 1991 | NE | NR |
| Fringillidae (formerly included in Emberezidae) | Carduelis cucullata (formerly Spinus cucullatus) | Red Siskin | Tarin rouge du Venezuela, Chardonneret rouge | Cardenalito | 1991 | EN | APPENDIX II |
| Mimidae | Cinclocerthia ruficauda | Brown Trembler | Trembleur brun | Cocobino Pardo | 1991 | LC | NR |
| Ramphocinclus brachyurus | White-Breasted Thrasher | Moqueur à gorge-blanche | Cuitlacoche Pechiblanco | 1991 | EN | NR |
| Parulidae (formerly included in Emberezidae) | Setophaga kirtlandii (formerly Dendroica kirtlandii) | Kirtland's warbler | Paruline de Kirtland | Reinita de Kirtland | 1991 | NT | NR |
| Vermivora bachmanii | Bachman's warbler | Paruline de Bachman | Bijirita de Bachman | 1991 | CR | NR |
| Turdidae | Catharus bicknelli | Bicknell's thrush | Grive de Bicknell | Zorzal de Bicknell, Tordo de Bicknell | 2014 | VU | NR |
| Order / Ordre / Orden: PELECANIFORMES |
| Pelecanidae | Pelecanus occidentalis | Brown pelican | Pélican brun | Pelícano pardo | 1991 | LC | NR |
| Order / Ordre / Orden: PICIFORMES |
| Picidae | Picoides borealis | Red-Cockaded Woodpecker | Pic à face blanche | Pico de Florida | 1991 | NT | NR |
| Order / Ordre / Orden: PROCELLARIIFORMES |
| Hydrobatidae | Hydrobates pelagicus | European Storm-Petrel | Océanite tempête | Paíño europeo | 1991 | LC | NR |
| Procellariidae | Pterodroma hasitata | Black-capped Petrel | Pétrel diablotin | Petrel de cornilla negra Petrel Antillano | 2014 | EN | NR |
| Puffinus lherminieri | Audubon's Shearwater | Puffin d'Audubon | Pardela de Audubon | 1991 | LC | NR |
| Order / Ordre / Orden: PSITTACIFORMES |
| Psittacidae | Amazona arausiaca | Red necked parrot, Amazon | Amazone de Bouquet | Amazona Cabenazul | 1991 | VU | APPENDIX I |
| Amazona barbadensis | Yellow-shouldered Amazon | Amazone à épaulettes jaune | Amazona de Espalda Amarilla | 1991 | NT | APPENDIX I |
| Amazona guildingii | Saint Vincent Amazon | Amazone de Saint-Vincent | Amazona de San Vicente | 1991 | VU | APPENDIX I |
| Amazona imperialis | Imperial Amazon | Amazone impériale | Amazona imperial | 1991 | CR | APPENDIX I |
| Amazona leucocephala | Cuban Amazon, Rose-throated parrot | Amazone de Cuba | Amazona cubana | 1991 | NT | APPENDIX I |
| Amazona versicolor | St Lucia Amazon | Amazone de Sainte-Lucie | Amazona de Santa Lucía | 1991 | VU | APPENDIX I |
| Amazona vittata | Puerto Rican Amazon | Amazone de Porto Rico | Amazona de Puerto Rico | 1991 | CR | APPENDIX I |
| Ara macao | Scarlet Macaw | Ara rouge | Guacamayo macao | 1991 | LC | APPENDIX I |
| Class / Classe / Clase: MAMMALIA |
| Order / Ordre / Orden: CARNIVORA |
| Canidae | Speothos venaticus | Bush dog | Chien des buissons,Chien des bois | Perrito Venadero | 1991 | NT | APPENDIX I |
| Felidae | Leopardus pardalis (formerly Felis pardalis) | Ocelot | Ocelot | Ocelote | 1991 | LC | APPENDIX I |
| Leopardus tigrinus (formerly Felis tigrina) | Oncilla, tiger cat | Oncille | Leopardo tigre (formerly Gato tigre | 1991 | VU | APPENDIX I |
| Leopardus wiedii (formerly Felis wiedii) | Margay | Margay | Margay | 1991 | NT | APPENDIX I |
| Puma yagouaroundi (formerly Felis yagouaroundi) | Jaguarundi | Jaguarondi | Yaguarundí | 1991 | LC | NR |
| Phocidae | All spp. | | | | 1991 | EXCTINT | NR |
| Mustelidae | Pteronura brasiliensis | Giant otter | Loutre géante du Brésil | Lobo del rio | 1991 | EN | APPENDIX I |
| Ursidae | Tremarctos ornatus | Spectacled Bear | Ours à lunettes | Oso de Anteojos | 1991 | VU | APPENDIX I |
| Order / Ordre / Orden: CETACEA (All species) |
| Balaenopteridae | Balaenoptera physalus | Fin whale | Rorqual commun | Rorcual común, ballena de aleta | 1991 | VU | APPENDIX I |
| Balaenoptera musculus | Blue whale | Rorqual bleu | Ballena azul | 1991 | EN | APPENDIX I |
| Balaenoptera acutorostrata | Common minke whale | Petit rorqual | Ballena minke | 1991 | LC | APPENDIX I |
| Balaenoptera edeni | Bryde’s whale | Rorqual de Bryde | Ballena de Bryde | 1991 | LC | APPENDIX I |
| Balaenoptera borealis | Sei whale | Rorqual boréal | Ballena sei | 1991 | EN | APPENDIX I |
| Megaptera novaeangliae | Humpback whale | Baleine à bosse | Ballena jorobada | 1991 | LC | APPENDIX I |
| Balaenidae | Eubalaena glacialis | North Atlantic right whale | Baleine franche des Basques | Ballena franca del norte | 1991 | CR | APPENDIX I |
| Physeteridae | Physeter macrocephalus | Sperm whale | Cachalot | Cachalote | 1991 | VU | APPENDIX I |
| Kogiidae | Kogia breviceps | Pygmy sperm whale | Cachalot pygmée | Cachalote pigmeo | 1991 | DD | APPENDIX II |
| Kogia sima | Dwarf sperm whale | Cachalot nain | Cachalote enano | 1991 | DD | APPENDIX II |
| Ziphiidae | Ziphius cavirostris | uvier’s beaked whale, goose-beaked whal | Baleine à bec de cuvier | Ballena de Cuvier | 1991 | LC | APPENDIX II |
| Mesoplodon europaeus | Gervais’ beaked whale | Baleine à bec de Gervais | Ballena de pico de Gervais | 1991 | DD | APPENDIX II |
| Mesoplodon densirostris | Blainville’s beaked whale | Baleine à bec de Blainville | Ballena de pico de Blainville | 1991 | DD | APPENDIX II |
| Mesoplodon mirus | True’s beaked whale | Mésoplodon de True | Ballena de pico de True | 1991 | DD | APPENDIX II |
| Mesoplodon bidens | Sowerby’s beaked whale | Mésoplodon de Sowbery | Ballena de pico de Sowerby | 1991 | DD | APPENDIX II |
| Delphinidae | Orcinus orca | Killer whale, orca | Orque | Orca | 1991 | DD | APPENDIX II |
| Globicephala macrorhynchus | Short-finned Pilot Whale | Globicéphale tropical | Calderón de aleta corta | 1991 | LC | APPENDIX II |
| Globicephala melas | Long-finned Pilot Whale | Globicéphale Noir | Calderón Negro | 1991 | LC | |
| Pseudorca crassidens | False killer whale | Pseudorque, faux orque | Orca falsa | 1991 | NT | APPENDIX II |
| Peponocephala electra | Melon-headed whale | Péponocéphale | Delfín cabeza de melón | 1991 | LC | APPENDIX II |
| Feresa attenuata | Pygmy killer whale | Orque pygmée | Orca pigmea | 1991 | LC | APPENDIX II |
| Steno bredanensis | Rough-toothed dolphin | Sténo | Delfín de dientes rugosos | 1991 | LC | APPENDIX II |
| Lagenodelphis hosei | Fraser’s dolphin | Dauphin de Fraser | Delfín de Fraser, Borneo | 1991 | LC | APPENDIX II |
| Grampus griseus | Risso’s dolphin | Dauphin de Risso | Delfín de Risso | 1991 | LC | APPENDIX II |
| Tursiops truncatus | Common bottlenose dolphin | Grand dauphin | Delfín nariz de botella | 1991 | LC | APPENDIX I |
| Stenella longirostris | Spinner dolphin | Dauphin à long bec | Delfín rotador | 1991 | LC | APPENDIX II |
| Stenella frontalis | Atlantic spotted dolphin | Dauphin tacheté de l'Atlantique | Delfín manchado del Atlántico | 1991 | LC | APPENDIX II |
| Stenella attenuata | Pantropical spotted dolphin | Dauphin tacheté pantropical | Delfín manchado pantropical | 1991 | LC | APPENDIX II |
| Stenella clymene | Clymene dolphin | Dauphin de Clymène | Delfín de Clymene | 1991 | LC | APPENDIX II |
| Stenella coeruleoalba | Striped dolphin | Dauphin bleu et blanc | Delfín listado | 1991 | LC | APPENDIX II |
| Delphinus delphis | Common dolphin | Dauphin commun | Delfin común | 1991 | LC | APPENDIX II |
| Sotalia guianensis | Guiana dolphin, costero, sotalia | Dauphin de Guyane, Sotalie | Tonina costera, bufeo | 1991 | NT | APPENDIX II |
| Sotalia fluviatilis | Tucuxi, estuarine dolphin | Tucuxi | Tucuxi | 1991 | EN | |
| Iniidae | Inia geoffrensis | Amazon river dolphin, Pink dolphin, boto | Dauphin de l’Amazone | Tonina rosada, Tonina del Orinoco | 1991 | EN | |
| Order / Ordre / Orden: CHIROPTERA |
| Molossidae | Tadarida brasiliensis | Brazilian Free-tailed Bat | Molosse du Brésil | Murciélago cola de ratón | 1991 | LC | NR |
| Mormoopidae | Pteronotus davyi | Davy's naked-backed bat | Ptéronote de Davy, Chauve-souris à dos nu | Murciélago de espalda desnuda | 1991 | LC | NR |
| Phyllostomidae | Ardops nichollsi | Tree bat | Ardops des Petites Antilles | Ardops de Guadalupe | 1991 | LC | NR |
| Brachyphylla cavernarum | Antillean Fruit-eating Bat | Brachyphylle des antilles | Murciélago cavernícola antillano | 1991 | LC | NR |
| Chiroderma improvisum | Guadeloupe Big-eyed Bat | Chiroderme de la Guadeloupe | Murciélago de Guadalupe | 1991 | EN | NR |
| Vespertilionidae | Eptesicus guadeloupensis | Guadeloupe Big brown bat | Sérotine de la Guadeloupe | Gran murciélago marrón de Guadalupe | 1991 | EN | NR |
| Order / Ordre / Orden: CINGULATA (formerly : EDENTATA) |
| Dasypodidae | Priodontes maximus (formerly Priodontes giganteus) | Giant armadillo | Tatou géant | Armadillo gigante | 1991 | VU | APPENDIX I |
| Order / Ordre / Orden: LAGOMORPHA |
| Leporidae | Sylvilagus palustris hefneri | Lower keys marsh rabbit | Lapin des marais des Keys | Conejo de los pantanos de los Keys | 1991 | CR | NR |
| Order / Ordre / Orden: DIDELPHIMORPHIA (formerly: MARSUPIALIA) |
| Didelphidae | Chironectes minimus | Water Opossum, Yapok | Opossum aquatique, Yapock | Cuica de agua,Tlacuache acuático | 1991 | LC | NR |
| Order / Ordre / Orden: PRIMATES |
| Atelidae (formerly: Cebidae) | Alouatta palliata | Mantled Howler Monkey | Singe hurleur à manteau | Mono congo | 1991 | VU | APPENDIX I |
| Order / Ordre / Orden: RODENTIA |
| Capromyidae | Mesocapromys angelcabrerai (formerly Capromys angelcabrerai) | Cabrera's hutia | Hutia de Cabrera | Jutía de Cabrera | 1991 | CR | NR |
| Mesocapromys auritus (formerly Capromys auritus) | Large-Eared hutia | Hutia à grandes oreilles | Jutía rata | 1991 | EN | NR |
| Mysateles garridoi (formerly Capromys garridoi) | Garrido's hutia | Hutia de Garrido | Jutía de Garrido | 1991 | CR | NR |
| Mesocapromys nanus (formerly Capromys nanus) | Dwarf hutia | Hutia nain | Jutía enana | 1991 | CR | NR |
| Mesocapromys sanfelipensis (formerly Capromys sanfelipensis) | San Felipe Hutia | Hutia de San Felipe | Jutía de la tierra | 1991 | CR | NR |
| Dasyproctidae | Dasyprocta guamara | Orinoco agouti | Agouti de l’Orénoque | Guamara | 1991 | NT | NR |
| Cricetidae (formerly included in Muridae) | Neotoma floridana smalli | Key Largo Woodrat | Rat des bois de Key Largo | Rata cambalachera de Cayo Largo | 1991 | NE | NR |
| Peromyscus gossypinus allapaticola | Cotton mouse | Souris de coton | Ratón de algodón | 1991 | NE | NR |
| Peromyscus polionotus (formerly P. polionotus allophrys, P. polionotus ammobates, P. polionotus niveiventris, P. polionotus phasma, P. polionotus trissyllepsi s) | Oldfield deermouse, Beach mouse | Souris de plage, Souris des dunes ou Souris des sables | Ratón de playa | 1991 | LC | NR |
| Order / Ordre / Orden: SIRENIA (All spp) |
| Trichechidae | Trichechus manatus | West Indian manatee | Lamantin des Antilles | Manatí antillano | 1991 | VU | APPENDIX I |
| Trichechus inunguis | Amazonian Manatee | Lamantin De L'Amazone | Manatí Amazónico | 1991 | VU | APPENDIX I |