Congo (Brazzaville)
| Title | Submission date | Files |
|---|---|---|
| National Report of the Congo (COP7) | 18 مارس 2002 | national_report_congo_ro_0.pdf (en) |
| National Report of the Congo (COP8) | 2 أغسطس 2005 | NationalReport_RepCongo05_0.pdf (en) |
| National Report of the Congo (COP9) | 11 أبريل 2008 | Inf_12_2_NationalReport_Congo_F_0.pdf (en) |
| National Report of the Congo (COP10) | 26 مارس 2011 | 019_congo_f_0.pdf (en) |
| Rapport national - République du Congo (COP11) | 18 أغسطس 2014 | 14-04-22_Congo_rev1408_UNEP-CMS-COP11-Inf.20.3.CG_.pdf (en) |
| Congo - Rapport National COP12 | 21 أبريل 2017 | cms_cop12_nr_cgo_f.pdf (en) |
Cook Islands
| Title | Submission date | Files |
|---|---|---|
| Cook Islands - National Report COP12 | 26 أبريل 2017 | cms_cop12_nr_cok_e.pdf (en) |
Guernsey
| Title | Submission date | Files |
|---|---|---|
| National Report of the United Kingdom (COP10) (Guernsey) | 8 سبتمبر 2011 | 048e_uk_guernsey_e_0.pdf (en) |
Isle of Man
| Title | Submission date | Files |
|---|---|---|
| National Report of the United Kingdom (COP10) (Isle of Man) | 28 يونيو 2011 | 048d_uk_iom_e_0.pdf (en) |
أثيوبيا
أرمينيا
أستراليا
أفغانستان
ألبانيا
ألمانيا
أنتيغوا وبربودا
أنغولا
أورغواي
أوزباكستان
أوغندا
أوكرانيا
إريتريا
إسبانيا
إسرائيل
إكوادورr
إيران
| Title | Submission date | Files |
|---|---|---|
| National Report of Iran (COP10) | 29 مايو 2011 | 063_iran_e_0.pdf (en) |
| Iran - National Report COP12 | 30 أبريل 2017 | cms_cop12_nr_irn_e.pdf (en) |
| Iran - National Report COP13 | 12 سبتمبر 2019 | 2019_CMS_National_Report_Iran.pdf (en)2019_CMS_National_Report_Iran.pdf (en)2019_CMS_National_Report_Iran.pdf (en) |
إيطاليا
| Title | Submission date | Files |
|---|---|---|
| National Report of Italy (COP7) | 18 مارس 2002 | national_report_italy_0.pdf (en) |
| National Report of Italy (COP8) | 21 سبتمبر 2005 | NationalReport_Itali05rev_0.pdf (en) |
| National Report of Italy/Italie/Italia (COP9) | 23 يونيو 2008 | Inf_12_42_NationalReport_Italy_E_0.pdf (en) |
| National Report of Italy (COP10) | 5 أبريل 2011 | 035_italy_e_0.pdf (en) |
| National Report - Italy (COP11) | 30 مايو 2014 | 14-05-30_Italy_UNEP-CMS-COP11-Inf.20.3.IT_.pdf (en) |
| Italy - National Report COP12 | 4 مايو 2017 | cms_cop12_nr_ita_e.pdf (en) |
استونيا
الأرجنتي
الأردن
الإتحاد الأوربي
| Title | Submission date | Files |
|---|---|---|
| National Report of the European Communities (COP7) | 18 مارس 2002 | national_report_ec_0.pdf (en) |
الإمارات العربية المتحدة
البرازيل
البرتغال
| Title | Submission date | Files |
|---|---|---|
| National Report of Portugal (COP7) | 18 مارس 2002 | national_report_portugal_0.pdf (en) |
| National Report of Portugal (COP8) | 17 يونيو 2005 | NationalReport_Portugal05_0.pdf (en) |
| National Report of Portugal (COP9) | 20 يونيو 2008 | Inf_12_37_NationalReport_Portugal_E_0.pdf (en) |
| National Report - Portugal (COP11) | 30 مايو 2014 | 14-05-30_Portugal_UNEP-CMS-COP11-Inf.20.3.PT_.pdf (en) |
| Portugal - National Report COP12 | 24 أبريل 2017 | cms_cop12_nr_prt_e.pdf (en) |
البوسنة و الهرسك
الجبل الأسو
الجزائر
الجمهورية التشيكية
الجمهورية الدومينيكية
الدانمارك
السنغال
السويد
الصومال
| Title | Submission date | Files |
|---|---|---|
| National Report - Somalia (COP11) | 8 مايو 2014 | 14-05-08_Somalia_UNEP-CMS-COP11-Inf.20.3.SO_.pdf (en) |
العراق
| Title | Submission date | Files |
|---|---|---|
| Iraq - National Report COP14 | 24 مايو 2023 | 2022_CMS_National_Report_Iraq.pdf (en)2022_CMS_National_Report_Iraq.pdf (en) |
الفليبين
المالديف
| Title | Submission date | Files |
|---|---|---|
| Maldives - National Report COP14 | 22 مايو 2023 | 2022_CMS_National_Report_maldives.pdf (en)2022_CMS_National_Report_maldives.pdf (en)2022_CMS_National_Report_maldives.pdf (en) |
المجر
المغرب
المملكة العربية السعودية
المملكة المتحدة
النرويج
النمسا
النيجر
الهند
اليمن
باراغواي
باكستان
بلجيكا
بلغاريا
بنغلاديش
| Title | Submission date | Files |
|---|---|---|
| National Report of Bangladesh (Non-Party) (COP7) | 18 مارس 2002 | national_report_bangladesh_0.pdf (en) |
| Bangladesh - National Report COP13 | 3 مارس 2020 | 2019_CMS_National_Report_Bangladesh.pdf (en) |
| Bangladesh - National Report COP14 | 22 مايو 2023 | 2022_CMS_National_Report_Bangladesh.pdf (en) |
بنما
بنين
| Title | Submission date | Files |
|---|---|---|
| National Report of Benin (COP7) | 18 مارس 2002 | National_report_benin_0.pdf (en) |
| National Report of Benin/Bénin (COP9) | 22 مايو 2009 | 67_Benin_NR_22May09_F_Postsession.pdf (en) |
| National Report of Benin (COP10) | 27 فبراير 2011 | 020_benin_f_0.pdf (en) |
| Rapport national - Bénin (COP11) | 18 مايو 2014 | 14-05-18_Benin_UNEP-CMS-COP11-Inf 20 3 BJ.pdf (en) |
| Benin - Rapport National COP12 | 25 أبريل 2017 | cms_cop12_nr_ben_f.pdf (en) |
| Bénin - Rapport National COP13 | 2 سبتمبر 2019 | 2019_CMS_National_Report_Benin.pdf (en)2019_CMS_National_Report_Benin.pdf (en)2019_CMS_National_Report_Benin.pdf (en) |
بوركينا فاسو
بوروندي
| Title | Submission date | Files |
|---|---|---|
| Burundi - Rapport National COP12 | 11 مايو 2017 | cms_cop12_nr_bdi_f.pdf (en) |
| Burundi - Rapport National COP13 | 2 سبتمبر 2019 | 2019_CMS_National_Report_Burundi.pdf (en)2019_CMS_National_Report_Burundi.pdf (en)2019_CMS_National_Report_Burundi.pdf (en) |
| Burundi - National Report COP14 | 19 مايو 2023 | 2022_CMS_National_Report_Burundi.pdf (en) |
بولندا
بوليفيا (دولة-متعددة القوميات)
بيرو
تركمانستان
| Title | Submission date | Files |
|---|---|---|
| National Report from Turkmenistan | 15 سبتمبر 2015 | Hац отчет КМВ 15092015_TKM.pdf (en) |
ترينيداد وتوباغو
تشاد
| Title | Submission date | Files |
|---|---|---|
| National Report of Chad (COP7) | 18 مارس 2002 | national_report_chad_0.pdf (en) |
| National Report of Chad (COP8) | 6 مايو 2005 | NationalReport_Chad05_0.pdf (en) |
| National Report of Chad/Tchad (COP9) | 23 أبريل 2008 | Inf_12_4_NationalReport_Tchad_F_0.pdf (en) |
| National Report of Chad (COP10) | 30 مارس 2011 | 026_chad_f_0.pdf (en) |
تشيلي
| Title | Submission date | Files |
|---|---|---|
| National Report of Chile (COP7) | 18 مارس 2002 | national_report_chile_0.pdf (en) |
| National Report of Chile (COP8) | 20 مايو 2005 | NationalReport_Chile_05_0.pdf (en) |
| National Report of Chile/Chili (COP9) | 24 يونيو 2008 | Inf_12_16_Rev1_NationalReport_Chile_S_0.pdf (en) |
| National Report of Chile (COP10) | 1 فبراير 2011 | 007_chile_s_0.pdf (en) |
| Chile - Informe Nacional COP12 | 23 أبريل 2017 | cms_cop12_nr_chl_s.pdf (en) |
| Chile - Informe Nacional COP13 | 2 سبتمبر 2019 | 2019_CMS_National_Report_Chile.pdf (en)2019_CMS_National_Report_Chile.pdf (en)2019_CMS_National_Report_Chile.pdf (en) |
تنزانيا
توغو
| Title | Submission date | Files |
|---|---|---|
| National Report of Togo (COP7) | 18 مارس 2002 | national_report_togo_0.pdf (en) |
| National Report of Togo (COP8) | 12 يونيو 2005 | NationalReport_Togo05_0.pdf (en) |
| National Report of Togo (COP9) | 14 مايو 2008 | Inf_12_7_NationalReport_Togo_F_0.pdf (en) |
| National Report of Togo (COP10) | 11 أبريل 2011 | 041_togo_f_0.pdf (en) |
| Togo - Rapport National COP12 | 25 أبريل 2017 | cms_cop12_nr_tgo_f_0.pdf (en) |
| Togo - Rapport National COP13 | 8 نوفمبر 2019 | 2019_CMS_National_Report_Togo.pdf (en)2019_CMS_National_Report_Togo.pdf (en)2019_CMS_National_Report_Togo.pdf (en) |
تونس
| Title | Submission date | Files |
|---|---|---|
| National Report of Tunisia (COP7) | 18 مارس 2002 | national_report_tunisia_0.pdf (en) |
| National Report of Tunisia (COP8) | 16 سبتمبر 2005 | NationalReport_Tunisia05_0.pdf (en) |
| Tunisie - Rapport National COP12 | 30 مايو 2017 | cms_cop12_nr_tun_f.pdf (en) |
جزر برمود
| Title | Submission date | Files |
|---|---|---|
| National Report of the United Kingdom (COP10) (Bermuda) | 23 مايو 2011 | 048b_uk_bermuda_e_0.pdf (en) |
جزر فوكلاند
| Title | Submission date | Files |
|---|---|---|
| National Report of the United Kingdom (COP10) (Falkland Islands/Islas Malvinas) | 23 مايو 2011 | 048c_uk_falklands_e_0.pdf (en) |
جمهورية أفريقيا الوسطى
جمهورية أيرلندا
| Title | Submission date | Files |
|---|---|---|
| National Report of Ireland (COP7) | 18 مارس 2002 | national_report_ireland_0.pdf (en) |
| National Report of Ireland (COP8) | 26 أكتوبر 2005 | NationalReport_Ireland_05_0.pdf (en) |
جمهورية الكونغو الديمقراطية
جمهورية صربيا
جنوب أفريقيا
جيورجيا
رواندا
| Title | Submission date | Files |
|---|---|---|
| Rwanda - National Report COP12 | 25 أبريل 2017 | cms_cop12_nr_rwa_e.pdf (en) |
| Rwanda - National Report COP13 | 2 سبتمبر 2019 | 2019_CMS_National_Report_Rwanda.pdf (en)2019_CMS_National_Report_Rwanda.pdf (en)2019_CMS_National_Report_Rwanda.pdf (en) |
روسيا
| Title | Submission date | Files |
|---|---|---|
| National Report from Russia | 31 أغسطس 2015 | Нац отчет КМВ 26082015_RUS_0.pdf (en) |
روسيا البيضاء
رومانيا
زمبابوي
ساحل العاج
ساموا
| Title | Submission date | Files |
|---|---|---|
| National Report of Samoa (COP10) | 15 أبريل 2011 | 046_samoa_e_0.pdf (en) |
| National Report - Samoa (COP11) | 16 مايو 2014 | 14-05-16_Samoa_UNEP-CMS-COP11-Inf 20 3 WS.pdf (en) |
| Samoa - National Report COP12 | 2 يونيو 2017 | cms_cop12_nr_wsm_e_0.pdf (en) |
| Samoa - National Report COP13 | 30 أغسطس 2019 | 2019_CMS_National_Report_Samoa.pdf (en)2019_CMS_National_Report_Samoa.pdf (en)2019_CMS_National_Report_Samoa.pdf (en) |
سانت لوسيا
| Title | Submission date | Files |
|---|---|---|
| National Report of St Lucia (Non-Party) (COP7) | 18 مارس 2002 | national_report_saint_lucia_0.pdf (en) |
سريلانكا
سلوفاكيا
سلوفينيا
سوازيلند
| Title | Submission date | Files |
|---|---|---|
| Eswatini - National Report COP14 | 26 مايو 2023 | 2022_CMS_National_Eswatini.pdf (en) |
سوريا
سويسرا
سيشيل
| Title | Submission date | Files |
|---|---|---|
| Seychelles - National Report COP13 | 2 سبتمبر 2019 | 2019_CMS_National_Report_Seychelles.pdf (en)2019_CMS_National_Report_Seychelles.pdf (en)2019_CMS_National_Report_Seychelles.pdf (en) |
طاجيكستان
غامبيا
| Title | Submission date | Files |
|---|---|---|
| National Report of Gambia/Gambie (COP9) | 1 سبتمبر 2008 | Inf_12_59_NationalReport_Gambia_E_0.pdf (en) |
| National Report - Gambia (COP11) | 14 مايو 2014 | 14-05-14_Gambia_UNEP-CMS-COP11-Inf.20.3.GM_.pdf (en) |
| Gambia - National Report COP12 | 11 أبريل 2017 | cms_cop12_nr_gmb_e.pdf (en) |
غانا
| Title | Submission date | Files |
|---|---|---|
| National Report of Ghana (COP10) | 31 مارس 2011 | 032_ghana_e_0.pdf (en) |
| National Report - Ghana (COP11) | 24 أبريل 2014 | 14-04-24_Ghana_UNEP-CMS-COP11-Inf.20.3.GH_.pdf (en) |
| Ghana - National Report COP13 | 1 أكتوبر 2019 | 2019_CMS_National_Report_Ghana.pdf (en)2019_CMS_National_Report_Ghana.pdf (en)2019_CMS_National_Report_Ghana.pdf (en) |
غينيا
| Title | Submission date | Files |
|---|---|---|
| National Report of Guinea (COP7) | 18 مارس 2002 | national_report_guinea_0.pdf (en) |
| National Report of Guinea (COP8) | 17 مايو 2005 | NationalReport_Guinea05_0.pdf (en) |
| National Report of Guinea/Guinée (COP9) | 18 يونيو 2008 | Inf_12_34_NationalReport_Guinea_F_0.pdf (en) |
| National Report of Guinea (COP10) | 24 مايو 2011 | 056_guinea_f_0.pdf (en) |
| Guinee - Rapport National - COP12 | 12 يونيو 2017 | cms_cop12_nr_gin_f.pdf (en) |
غينيا الاستوائي
| Title | Submission date | Files |
|---|---|---|
| Equatorial Guinea/Guinea Ecuatorial - Informe Nacional COP12 | 31 مايو 2017 | cms_cop12_nr_gnq_s.pdf (en) |
غينيا-بيساو
| Title | Submission date | Files |
|---|---|---|
| National Report of Guinea-Bissau/Guinée-Bissau (COP9) | 23 أغسطس 2008 | Inf_12_57_NationalReport_GuineaBissau_F_0.pdf (en) |
فرنسا
فنلندا
فيجي
| Title | Submission date | Files |
|---|---|---|
| Fiji - National Report COP12 | 12 مايو 2017 | cms_cop12_nr_fji_long_e.pdf (en) |
قبرص
قيرغيزستان
| Title | Submission date | Files |
|---|---|---|
| Kyrgyzstan - National Report COP12 | 30 مايو 2017 | cms_cop12_nr_kgz_e.pdf (en) |
كازاخستان
كاميرون
| Title | Submission date | Files |
|---|---|---|
| Cameroun - Rapport National COP13 | 2 سبتمبر 2019 | 2019_CMS_National_Report_Cameroon.pdf (en)2019_CMS_National_Report_Cameroon.pdf (en)2019_CMS_National_Report_Cameroon.pdf (en) |
كرواتيا
كوبا
| Title | Submission date | Files |
|---|---|---|
| Cuba - Informe Nacional COP12 | 31 مايو 2017 | cms_cop12_nr_cub_s.pdf (en) |
| Cuba - National Report COP14 | 26 مايو 2023 | 2022_CMS_National_Report_Cuba.pdf (en)2022_CMS_National_Report_Cuba.pdf (en)2022_CMS_National_Report_Cuba.pdf (en) |
كوستاريكا
كينيا
لاتفيا
لتوانيا
| Title | Submission date | Files |
|---|---|---|
| National Report of Lithuania (COP8) | 12 يوليو 2005 | NationalReport_Lithuania05_0.pdf (en) |
| National Report of Lithuania/Lithuanie/Lituania (COP9) | 27 أغسطس 2008 | Inf_12_58_NationalReport_Lithuania_E_0.pdf (en) |
لوكسمبورغ
| Title | Submission date | Files |
|---|---|---|
| Luxembourg - Rapport National COP12 | 28 أبريل 2017 | cms_cop12_nr_lux_f.pdf (en) |
| Luxembourg - Rapport National COP13 | 30 أغسطس 2019 | 2019_CMS_National_Report_Luxembourg.pdf (en)2019_CMS_National_Report_Luxembourg.pdf (en)2019_CMS_National_Report_Luxembourg.pdf (en) |
ليبيا
ليبيريا
| Title | Submission date | Files |
|---|---|---|
| National Report of Liberia (COP8) | 12 أكتوبر 2005 | NationalReport_Liberia1_0.pdf (en) |
| National Report of Liberia (COP9) | 21 يونيو 2008 | Inf_12_39_NationalReport_Liberia_E_0.pdf (en) |
| Liberia - National Report COP12 | 18 مايو 2017 | cms_cop12_nr_lbr_e.pdf (en) |
| Liberia - National Report COP13 | 27 أغسطس 2019 | 2019_CMS_National_Report_Liberia.pdf (en)2019_CMS_National_Report_Liberia.pdf (en)2019_CMS_National_Report_Liberia.pdf (en) |
ليختنشتين
مالطا
| Title | Submission date | Files |
|---|---|---|
| Malta - National Report COP12 | 13 مايو 2017 | cms_cop12_nr_mlt_long_e.pdf (en) |
| Malta - National Report COP13 | 18 أكتوبر 2019 | 2019_CMS_National_Report_Malta.pdf (en)2019_CMS_National_Report_Malta.pdf (en)2019_CMS_National_Report_Malta.pdf (en) |
مالي
| Title | Submission date | Files |
|---|---|---|
| National Report of Mali (COP7) | 18 مارس 2002 | national_report_mali_0.pdf (en) |
| National Report of Mali (COP8) | 12 يوليو 2005 | NaltionalReport_Mali05_0.pdf (en) |
| National Report of Mali/Malí (COP9) | 12 مايو 2009 | 66_Mali_NR_12May09_Post-session_1.pdf (en) |
| National Report of Mali (COP10) | 22 مارس 2011 | 018_mali_f_0.pdf (en) |
| Rapport national - Mali (COP11) | 29 أبريل 2014 | 14-04-29_Mali_UNEP-CMS-COP11-Inf.20.3.ML_.pdf (en) |
| Mali - Rapport National COP12 | 12 مايو 2017 | cms_cop12_nr_mli_f.pdf (en) |
مدغشقر
مصر
| Title | Submission date | Files |
|---|---|---|
| National Report of Egypt (COP7) | 18 مارس 2002 | national_report_egypt_0.pdf (en) |
| National Report of Egypt/Égypte/Egipto (COP9) | 5 يناير 2009 | 62_NationalReport_Egypt_E_0.pdf (en) |
| National Report - Egypt (COP11) | 29 مايو 2014 | 14-05-29_Egypt_UNEP-CMS-COP11-Inf.20.3.EG_.pdf (en) |
| Egypt - National Report COP12 | 6 مايو 2017 | cms_cop12_nr_egy_e.pdf (en) |
مقدونيا الشمالية
منغوليا
موريتانيا
| Title | Submission date | Files |
|---|---|---|
| National Report of Mauritania (COP10) | 22 مايو 2011 | 055_mauritania_f_0.pdf (en) |
| Mauritanie - Rapport National COP12 | 30 مايو 2017 | cms_cop12_nr_mrt_f.pdf (en) |
موريشيوس
| Title | Submission date | Files |
|---|---|---|
| National Report of Mauritius/Maurice/Mauricio (COP9) | 11 يونيو 2008 | Inf_12_26_NationalReport_Mauritius_E_0.pdf (en) |
| National Report of Mauritius (COP10) | 29 مارس 2011 | 021_mauritius_e_0.pdf (en) |
موزمبيق
مولدافيا
موناكو
نيجيريا
| Title | Submission date | Files |
|---|---|---|
| National Report of Nigeria (COP8) | 16 مايو 2005 | NationalReport_Nigeria05_0.pdf (en) |
| Nigeria - National Report COP12 | 5 مايو 2017 | cms_cop12_nr_nga_e.pdf (en) |
| Nigeria - National Report COP13 | 27 أغسطس 2019 | 2019_CMS_National_Report_Nigeria.pdf (en)2019_CMS_National_Report_Nigeria.pdf (en)2019_CMS_National_Report_Nigeria.pdf (en) |
نيوزيلندا
هندوراس
هولندا
佛得角
| Title | Submission date | Files |
|---|---|---|
| Cabo Verde - National Report COP12 | 12 مايو 2017 | cms_cop12_nr_cpv_e.pdf (en) |