Party | التوقيع | Ratification | Status | Party | |
---|---|---|---|---|---|
31 Mar 2008 | Accession | 31 Mar 2008 | |||
16 Feb 2001 | Accession | 16 Feb 2001 | |||
24 Mar 2021 | 29 Jul 1976 | Accession | 29 Jul 1976 | ||
13 Dec 2000 | Accession | 13 Dec 2000 | |||
19 Aug 2005 | Accession | 19 Jul 2005 | |||
14 May 1966 | 01 Apr 1969 | Ratification | 01 Apr 1969 | ||
11 Oct 1979 | Accession | 11 Oct 1979 | |||
20 Aug 1968 | Accession | 21 Mar 1969 | |||
24 Oct 1996 | Accession | 24 Oct 1996 | |||
06 Dec 1972 | Accession | 06 Dec 1972 | |||
03 Oct 2007 | Accession | 03 Oct 2007 | |||
05 Dec 2014 | Accession | 05 Dec 2014 | |||
13 May 1987 | Accession | 13 May 1987 | |||
14 Nov 1997 | Accession | 14 Nov 1997 | |||
07 Nov 1968 | Accession | 21 Mar 1969 | |||
09 Aug 1967 | 19 Sep 1977 | Ratification | 19 Sep 1977 | ||
17 Apr 1968 | Accession | 21 Mar 1969 | |||
17 Feb 2004 | 12 Nov 2004 | Ratification | 12 Nov 2004 | ||
05 Jun 1991 | Accession | 05 Jun 1991 | |||
30 Jan 2001 | Accession | 30 Jan 2021 | |||
30 Oct 2002 | Accession | 30 Oct 2002 | |||
28 Oct 1966 | 24 Aug 1967 | Ratification | 21 Mar 1969 | ||
27 Nov 1995 | Accession | 27 Nov 1995 | |||
04 Dec 2008 | Accession | 04 Dec 2008 | |||
24 May 2002 | Accession | 24 May 2002 | |||
26 Sep 1969 | Accession | 26 Sep 1969 | |||
28 Apr 1999 | 10 Nov 1999 | Ratification | 10 Nov 1999 | ||
11 Mar 2004 | Accession | 11 Mar 2004 | |||
02 Aug 2007 | Accession | 02 Aug 2007 | |||
05 Mar 2004 | Accession | 05 Mar 2004 | |||
28 Dec 1998 | Accession | 28 Dec 1998 | |||
09 Jan 2004 | Accession | 09 Jan 2004 | |||
13 May 1966 | 28 Aug 1970 | Ratification | 28 Aug 1970 | ||
07 Jan 1977 | Accession | 07 Jan 1977 | |||
20 Nov 2006 | Accession | 20 Nov 2006 | |||
15 Sep 1983 | Accession | 15 Sep 1983 | |||
21 Dec 2004 | Accession | 21 Dec 2004 | |||
13 Oct 2008 | Accession | 13 Oct 2008 | |||
17 Oct 1967 | Accession | 21 Mar 1969 | |||
02 Sep 2005 | Accession | 02 Sep 2005 | |||
11 Feb 2019 | Accession | 11 Feb 2019 | |||
30 Mar 1999 | Accession | 30 Mar 1999 | |||
16 Dec 1997 | Accession | 16 Dec 1997 | |||
04 Jul 2003 | Accession | 04 Jul 2003 | |||
14 May 1996 | 18 May 1967 | Ratification | 21 Mar 1969 | ||
16 Mar 1983 | Accession | 16 Mar 1983 | |||
25 Oct 2002 | Accession | 25 Oct 2002 | |||
09 Jul 1970 | 17 Nov 1983 | Ratification | 17 Nov 1983 | ||
Accession |
غير الأطراف
Party | التوقيع | Ratification | Status | Additional information | |
---|---|---|---|---|---|
21 Oct 2020 | Adherence | End notes | |||
14 Feb 2014 | Adherence | ||||
13 May 2016 | Adherence |
End Notes
4 The instrument of adherence deposited on 21 October 2020 supersedes the previous instrument deposited by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on 10 November 1995. It also extends to the territories of Bermuda, the British Virgin Islands, Ascension, Saint Helena and Tristan da Cunha and the Turks and Caicos Islands. |