Congo (Brazzaville)
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Congo | 31 ديسمبر 2019 | Report_COG_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Congo | 31 ديسمبر 2021 | Report_Congo_2021.English.pdf (en)Report_Congo_2021.French.pdf (en) |
آيسلندا
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Iceland | 31 ديسمبر 2019 | Report_ISL_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Iceland | 31 ديسمبر 2021 | Report_Iceland_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Iceland | 31 ديسمبر 2023 | Report_Iceland_2023_English.pdf (en) |
أرمينيا
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Armenia | 31 ديسمبر 2019 | Report_ARM_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Armenia | 31 ديسمبر 2021 | Report_Armenia_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Armenia | 27 ديسمبر 2023 | Report_Armenia_2023_English.pdf (en) |
أستراليا
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
Second short national report - 2023 - Australia | 31 ديسمبر 2023 | Report_Australia_2023_English.pdf (en) |
أفغانستان
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Afghanistan | 31 ديسمبر 2019 | Report_AFG_2019.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Afghanistan | 31 ديسمبر 2023 | Report_Afghanistan_2023_English.pdf (en) |
ألبانيا
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First full national report - 2021 - Albania | 31 ديسمبر 2021 | Report_Albania_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Albania | 31 ديسمبر 2023 | Report_Albania_2023_English.pdf (en) |
ألمانيا
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Germany | 31 ديسمبر 2019 | Report_DEU_2019-short.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Germany | 31 ديسمبر 2021 | Report_Germany_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Germany | 31 ديسمبر 2023 | Report_Germany_2023_Amended_English.pdf (en) |
أنتيغوا وبربودا
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Antigua and Barbuda | 31 ديسمبر 2019 | No files found |
First full national report - 2021 - Antigua and Barbuda | 31 ديسمبر 2021 | Report_Antigua_and_Barbuda_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Antigua and Barbuda | 31 ديسمبر 2023 | Report_Antigua-and-Barbuda_2023_English.pdf (en) |
أندونيسيا
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Indonesia | 31 ديسمبر 2019 | Report_IDN_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Indonesia | 31 ديسمبر 2021 | Report_Indonesia_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Indonesia | 31 ديسمبر 2023 | Report_Indonesia_2023_Amended_English.pdf (en) |
أورغواي
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Uruguay | 31 ديسمبر 2019 | Report_URY_2019-short.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Uruguay | 31 ديسمبر 2021 | Report_Uruguay_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Uruguay | 31 ديسمبر 2023 | Report_Uruguay_2023_English.pdf (en) |
أوغندا
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Uganda | 31 ديسمبر 2019 | Report_UGA_2019-short.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Uganda | 31 ديسمبر 2021 | Report_Uganda_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Uganda | 31 ديسمبر 2023 | Report_Uganda_2023_English.pdf (en) |
إسبانيا
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First full national report - 2021 - Spain | 31 ديسمبر 2021 | No files found |
Second short national report - 2023 - Spain | 31 ديسمبر 2023 | No files found |
إكوادورr
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Ecuador | 31 ديسمبر 2019 | Report_ECU_2019-short.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Ecuador | 31 ديسمبر 2021 | Report_Ecuador_2021.English.pdf (en)Report_Ecuador_2021.Spanish.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Ecuador | 31 ديسمبر 2023 | No files found |
إلسلفادورr
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - El Salvador | 31 ديسمبر 2019 | Report_SLV_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - El Salvador | 31 ديسمبر 2021 | Report_El_Salvador_2021.English.pdf (en)Report_El_Salvador_2021.Spanish.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - El Salvador | 31 ديسمبر 2023 | No files found |
إيران
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Iran (Islamic Republic of) | 31 ديسمبر 2019 | Report_IRN_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Iran | 31 ديسمبر 2021 | Report_Iran_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Iran (Islamic Republic of) | 31 ديسمبر 2023 | Report_Iran_2023_Amended_English.pdf (en) |
إيطاليا
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First full national report - 2021 - Italy | 31 ديسمبر 2021 | Report_Italy_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Italy | 31 ديسمبر 2023 | Report_Italy_2023_English.pdf (en) |
استونيا
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Estonia | 31 ديسمبر 2019 | Report_EST_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Estonia | 31 ديسمبر 2021 | Report_Estonia_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Estonia | 31 ديسمبر 2023 | Report_Estonia_2023_English.pdf (en) |
الأراضي الفلسطينية
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
Second short national report - 2023 - State of Palestine | 31 ديسمبر 2023 | Report_State of Palestine_2023_English.pdf (en) |
الأرجنتي
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Argentina | 31 ديسمبر 2019 | Report-ARG_2019.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Argentina | 31 ديسمبر 2023 | No files found |
الأردن
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Jordan | 31 ديسمبر 2019 | Report_JOR_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Jordan | 31 ديسمبر 2021 | No files found |
الإتحاد الأوربي
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - European Union | 31 ديسمبر 2019 | Report_EU_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - European Union | 31 ديسمبر 2021 | Report_EU_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - European Union | 31 ديسمبر 2023 | Report_EU_2023_Amended_English.pdf (en) |
الإمارات العربية المتحدة
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - United Arab Emirates | 31 ديسمبر 2019 | No files found |
First full national report - 2021 - United Arab Emirates | 31 ديسمبر 2021 | No files found |
Second short national report - 2023 - United Arab Emirates | 31 ديسمبر 2023 | Report_UAE_2023_English.pdf (en) |
الباهاماس
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First full national report - 2021 - Bahamas | 31 ديسمبر 2021 | Report_Bahamas_2021.English.pdf (en) |
البحرين
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First full national report - 2021 - Bahrain | 31 ديسمبر 2021 | Report_Bahrain_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Bahrain | 31 ديسمبر 2023 | Report_Bahrain_2023_English.pdf (en) |
البرازيل
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Brazil | 31 ديسمبر 2019 | Report_BRA_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Brazil | 31 ديسمبر 2021 | Report_Brazil_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Brazil | 31 ديسمبر 2023 | Report_Brazil_2023_Amended_English.pdf (en) |
البرتغال
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Portugal | 31 ديسمبر 2019 | Report_PRT_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Portugal | 31 ديسمبر 2021 | Report_Portugal_2021.English.pdf (en) |
الجبل الأسو
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Montenegro | 31 ديسمبر 2019 | Report_MNE_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Montenegro | 31 ديسمبر 2021 | Report_Montenegro_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Montenegro | 31 ديسمبر 2023 | Report_Montenegro_2023_Amended_English.pdf (en) |
الجمهورية التشيكية
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Czechia | 31 ديسمبر 2019 | Report_CZE_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Czech Republic | 31 ديسمبر 2021 | Report_Czech_Republic_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Czechia | 31 ديسمبر 2023 | Report_Czechia_2023_English.pdf (en) |
الجمهورية الدومينيكية
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Dominican Republic | 31 ديسمبر 2019 | Report_DOM_2019-short.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Dominican Republic | 31 ديسمبر 2023 | No files found |
الدانمارك
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Denmark | 31 ديسمبر 2019 | Report_DNK_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Denmark | 31 ديسمبر 2021 | Report_Denmark_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Denmark | 31 ديسمبر 2023 | Report_Denmark_2023_English.pdf (en) |
السنغال
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Senegal | 31 ديسمبر 2019 | Report_SEN_2019-short.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Senegal | 31 ديسمبر 2021 | Report_Senegal_2021.English.pdf (en)Report_Senegal_2021.French.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Senegal | 31 ديسمبر 2023 | Report_Senegal_2023_Amended_English.pdf (en) |
السويد
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Sweden | 31 ديسمبر 2019 | Report_SWE_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Sweden | 31 ديسمبر 2021 | Report_Sweden_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Sweden | 31 ديسمبر 2023 | Report_Sweden_2023.English.pdf (en) |
العراق
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
Second short national report - 2023 - Iraq | 31 ديسمبر 2023 | Report_Iraq_2023_English.pdf (en) |
الغابون
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Gabon | 31 ديسمبر 2019 | Report_GAB_2019.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Gabon | 31 ديسمبر 2023 | Report_Gabon_2023_English.pdf (en) |
الفليبين
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First full national report - 2021 - Philippines | 31 ديسمبر 2021 | Report_Philippines_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Philippines | 31 ديسمبر 2023 | Report_Philippines_2023_English.pdf (en) |
الكويت
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Kuwait | 31 ديسمبر 2019 | Report_KWT_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Kuwait | 31 ديسمبر 2021 | No files found |
Second short national report - 2023 - Kuwait | 31 ديسمبر 2023 | Report_Kuwait_2023_Arabic.pdf (en) |
المجر
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Hungary | 31 ديسمبر 2019 | Report_HUN_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Hungary | 31 ديسمبر 2021 | Report_Hungary_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Hungary | 31 ديسمبر 2023 | Report_Hungary_2023_Amended_English.pdf (en) |
المكسيك
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Mexico | 31 ديسمبر 2019 | Report_MEX_2019-short.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Mexico | 31 ديسمبر 2021 | Report_Mexico_2021.English.pdf (en)Report_Mexico_2021.Spanish.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Mexico | 31 ديسمبر 2023 | No files found |
المملكة العربية السعودية
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Saudi Arabia | 31 ديسمبر 2019 | Report_SAU_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Saudi Arabia | 31 ديسمبر 2021 | No files found |
Second short national report - 2023 - Saudi Arabia | 31 ديسمبر 2023 | Report_Saudi-Arabia_2023_Arabic.pdf (en) |
المملكة المتحدة
النرويج
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Norway | 31 ديسمبر 2019 | Report_NOR_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Norway | 31 ديسمبر 2021 | Report_Norway_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Norway | 31 ديسمبر 2023 | Report_Norway_2023_English.pdf (en) |
النمسا
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Austria | 31 ديسمبر 2019 | Report_AUT_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Austria | 31 ديسمبر 2021 | Report_Austria_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Austria | 31 ديسمبر 2023 | Report_Austria_2023_English.pdf (en) |
النيجر
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Niger | 31 ديسمبر 2019 | Report_NER_2019-short.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Niger | 31 ديسمبر 2021 | Report_Niger_2021.English.pdf (en)Report_Niger_2021.French.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Niger | 31 ديسمبر 2023 | No files found |
الهند
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First full national report - 2021 - India | 31 ديسمبر 2021 | Report_India_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - India | 31 ديسمبر 2023 | Report_India_2023_English.pdf (en) |
الولايات المتحدة
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - United States of America | 31 ديسمبر 2019 | Report_USA_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - United States of America | 31 ديسمبر 2021 | Report_USA_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - United States of America | 31 ديسمبر 2023 | Report_USA_2023_English.pdf (en) |
اليابان
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Japan | 31 ديسمبر 2019 | Report_JPN_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Japan | 31 ديسمبر 2021 | Report_Japan_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Japan | 31 ديسمبر 2023 | Report_Japan_2023_English.pdf (en) |
اليونان
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Greece | 31 ديسمبر 2019 | Report_GRC_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Greece | 31 ديسمبر 2021 | Report_Greece_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Greece | 31 ديسمبر 2023 | Report_Greece_2023_English.pdf (en) |
باراغواي
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Paraguay | 31 ديسمبر 2019 | Report_PRY_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Paraguay | 31 ديسمبر 2021 | Report_Paraguay_2021.English.pdf (en)Report_Paraguay_2021.Spanish.pdf (en) |
باكستان
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First full national report - 2021 - Pakistan | 31 ديسمبر 2021 | Report_Pakistan_2021.English.pdf (en) |
بالاو
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First full national report - 2021 - Palau | 31 ديسمبر 2021 | Report_Palau_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Palau | 31 ديسمبر 2023 | Report_Palau_2023_Amended_English.pdf (en) |
بلجيكا
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Belgium | 31 ديسمبر 2019 | Report_BEL_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Belgium | 31 ديسمبر 2021 | Report_Belgium_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Belgium | 31 ديسمبر 2023 | Report_Belgium_2023_English.pdf (en) |
بلغاريا
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Bulgaria | 31 ديسمبر 2019 | Report_BGR_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Bulgaria | 31 ديسمبر 2021 | Report_Bulgaria_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Bulgaria | 31 ديسمبر 2023 | Report_Bulgaria_2023_Amended_English.pdf (en) |
بنما
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Panama | 31 ديسمبر 2019 | Report_PAN_2019-short.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Panama | 31 ديسمبر 2021 | Report_Panama_2021.English.pdf (en)Report_Panama_2021.Spanish.pdf (en) |
بنين
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Benin | 31 ديسمبر 2019 | Report_BEN_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Benin | 31 ديسمبر 2021 | Report_Benin_2021.English.pdf (en)Report_Benin_2021.French.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Benin | 31 ديسمبر 2023 | No files found |
بوتسوانا
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Botswana | 31 ديسمبر 2019 | Report_BWA_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Botswana | 31 ديسمبر 2021 | Report_Botswana_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Botswana | 31 ديسمبر 2023 | Report_Botswana_2023_English.pdf (en) |
بوركينا فاسو
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Burkina Faso | 31 ديسمبر 2019 | Report_BFA_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Burkina Faso | 31 ديسمبر 2021 | Report_Burkina_Faso_2021.English.pdf (en)Report_Burkina_Faso_2021.French.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Burkina Faso | 31 ديسمبر 2023 | No files found |
بوروندي
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First full national report - 2021 - Burundi | 31 ديسمبر 2021 | Report_Burundi_2021.English.pdf (en)Report_Burundi_2021.French.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Burundi | 31 ديسمبر 2023 | No files found |
بولندا
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
Second short national report - 2023 - Poland | 31 ديسمبر 2023 | Report_Poland_2023_Amended_English.pdf (en) |
بوليفيا (دولة-متعددة القوميات)
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Bolivia (Plurinational State of) | 31 ديسمبر 2019 | Report_BOL_2019.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Bolivia | 31 ديسمبر 2023 | No files found |
بيرو
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Peru | 31 ديسمبر 2019 | Report_PER_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Peru | 31 ديسمبر 2021 | Report_Peru_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Peru | 31 ديسمبر 2023 | No files found |
تايلندا
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Thailand | 31 ديسمبر 2019 | Report_THA_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Thailand | 31 ديسمبر 2021 | Report_Thailand_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Thailand | 31 ديسمبر 2023 | Report_Thailand_2023_English.pdf (en) |
تشاد
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Chad | 31 ديسمبر 2019 | Report_TCD_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Chad | 31 ديسمبر 2021 | Report_Chad_2021.English.pdf (en)Report_Chad_2021.French.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Chad | 31 ديسمبر 2023 | No files found |
تشيلي
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Chile | 31 ديسمبر 2019 | Report_CHL_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Chile | 31 ديسمبر 2021 | Report_Chile_2021.English.pdf (en) |
تنزانيا
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - United Republic of Tanzania | 31 ديسمبر 2019 | Report_TZA_2019_short.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Tanzania | 31 ديسمبر 2021 | Report_Tanzania_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Tanzania | 31 ديسمبر 2023 | Report_Tanzania_2023_English.pdf (en) |
توغو
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Togo | 31 ديسمبر 2019 | Report_TGO_2019-short.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Togo | 31 ديسمبر 2021 | Report_Togo_2021.English.pdf (en)Report_Togo_2021.French.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Togo | 31 ديسمبر 2023 | No files found |
توفالو
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Tuvalu | 31 ديسمبر 2019 | Report_TUV_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Tuvalu | 31 ديسمبر 2021 | Report_Tuvalu_2021.English.pdf (en) |
تونغا
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Tonga | 31 ديسمبر 2019 | Report_TON_2019.pdf (en) |
جزر القمر
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Comoros | 31 ديسمبر 2019 | Report_COM_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Comoros | 31 ديسمبر 2021 | Report_Comoros_2021.English.pdf (en)Report_Comoros_2021.French.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Comoros | 31 ديسمبر 2023 | No files found |
جزر مارشال
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Marshall Islands | 31 ديسمبر 2019 | No files found |
First full national report - 2021 - Marshall Islands | 31 ديسمبر 2021 | Report_Marshall_Islands_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Marshall Islands | 31 ديسمبر 2023 | Report_Marshall Islands_2023_English.pdf (en) |
جمايكا
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Jamaica | 31 ديسمبر 2019 | Report_JAM_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Jamaica | 31 ديسمبر 2021 | Report_Jamaica_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Jamaica | 31 ديسمبر 2023 | Report_Jamaica_2023_English.pdf (en) |
جمهورية أيرلندا
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Ireland | 31 ديسمبر 2019 | Report_IRL_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Ireland | 31 ديسمبر 2021 | Report_Ireland_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Ireland | 31 ديسمبر 2023 | Report_Ireland_2023_English.pdf (en) |
جمهورية الصين الشعبية
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - China | 31 ديسمبر 2019 | Report_CHN_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - China | 31 ديسمبر 2021 | Report_China_2021.English.pdf (en)Report_China_2021.Chinese_.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - China | 31 ديسمبر 2023 | Report_China_2023_English-Chinese.pdf (en) |
جمهورية الكونغو الديمقراطية
Title | Submission date | Files |
---|
جمهورية كوريا
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First full national report - 2021 - Republic of Korea | 31 ديسمبر 2021 | Report_Republic_of_Korea_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Republic of Korea | 31 ديسمبر 2023 | Report_Republic-of-Korea_2023_English.pdf (en) |
جنوب أفريقيا
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - South Africa | 31 ديسمبر 2019 | Report_ZAF_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - South Africa | 31 ديسمبر 2021 | Report_South_Africa_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - South Africa | 31 ديسمبر 2023 | Report_SouthAfrica_2023_English.pdf (en) |
جيبوتي
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Djibouti | 31 ديسمبر 2019 | Report_DJI_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Djibouti | 31 ديسمبر 2021 | Report_Djibouti_2021.English.pdf (en)Report_Djibouti_2021.French.pdf (en) |
رواندا
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Rwanda | 31 ديسمبر 2019 | Report_RWA_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Rwanda | 31 ديسمبر 2021 | Report_Rwanda_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Rwanda | 31 ديسمبر 2023 | Report_Rwanda_2023_English.pdf (en) |
رومانيا
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Romania | 31 ديسمبر 2019 | Report_ROU_2019-short.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Romania | 31 ديسمبر 2021 | Report_Romania_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Romania | 31 ديسمبر 2023 | Report_Romania_2023_Amended_English.pdf (en) |
زامبيا
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First full national report - 2021 - Zambia | 31 ديسمبر 2021 | Report_Zambia_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Zambia | 31 ديسمبر 2023 | Report_Zambia_2023_English.pdf (en) |
ساحل العاج
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Côte d'Ivoire | 31 ديسمبر 2019 | Report_CIV_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Cote d'Ivoire | 31 ديسمبر 2021 | Report_Cote_Ivoire_2021.English.pdf (en)Report_Cote_Ivoire_2021.French.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Côte d'Ivoire | 31 ديسمبر 2023 | No files found |
ساموا
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Samoa | 31 ديسمبر 2019 | Report_WSM_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Samoa | 31 ديسمبر 2021 | Report_Samoa_2021.English.pdf (en) |
سانت كيتس ونيفس
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Saint Kitts and Nevis | 31 ديسمبر 2019 | Report_KNA_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Saint Kitts and Nevis | 31 ديسمبر 2021 | Report_Saint_Kitts_Nevis_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Saint Kitts and Nevis | 31 ديسمبر 2023 | Report_Saint-Kitts-and-Nevis_2023_English.pdf (en) |
سانت لوسيا
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Saint Lucia | 31 ديسمبر 2019 | Report_LCA_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Saint Lucia | 31 ديسمبر 2021 | Report_Saint_Lucia_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Saint Lucia | 31 ديسمبر 2023 | Report_Saint-Lucia_2023_English.pdf (en) |
ساو تومي وبرينسيبي
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Sao Tomé and Principe | 31 ديسمبر 2019 | Report_STP_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Sao Tome and Principe | 31 ديسمبر 2021 | Report_Sao_Tome_Principe_2021.English.pdf (en)Report_Sao_Tome_Principe_2021.French.pdf (en) |
سريلانكا
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Sri Lanka | 31 ديسمبر 2019 | Report_LKA_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Sri Lanka | 31 ديسمبر 2021 | Report_Sri_Lanka_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Sri Lanka | 31 ديسمبر 2023 | Report_Sri-Lanka_2023_English.pdf (en) |
سلوفاكيا
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Slovakia | 31 ديسمبر 2019 | Report_SVK_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Slovakia | 31 ديسمبر 2021 | Report_Slovakia_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Slovakia | 31 ديسمبر 2023 | Report_Slovakia_2023_English.pdf (en) |
سلوفينيا
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Slovenia | 31 ديسمبر 2019 | Report_SVN_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Slovenia | 31 ديسمبر 2021 | Report_Slovenia_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Slovenia | 31 ديسمبر 2023 | Report_Slovenia_2023_English.pdf (en) |
سنغافورة
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Singapore | 31 ديسمبر 2019 | Report_SGP_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Singapore | 31 ديسمبر 2021 | Report_Singapore_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Singapore | 31 ديسمبر 2023 | Report_Singapore_2023_Amended_English.pdf (en) |
سوازيلند
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First full national report - 2021 - Eswatini | 31 ديسمبر 2021 | Report_Eswatini_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Eswatini | 31 ديسمبر 2023 | Report_Eswatini_2023_English.pdf (en) |
سوريا
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Syrian Arab Republic | 31 ديسمبر 2019 | Report_SYR_2019.pdf (en) |
سورينام
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Suriname | 31 ديسمبر 2019 | Report_SUR_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Suriname | 31 ديسمبر 2021 | Report_Suriname_2021.English.pdf (en) |
سويسرا
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Switzerland | 31 ديسمبر 2019 | Report_CHE_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Switzerland | 31 ديسمبر 2021 | Report_Switzerland_2021.English.pdf (en) |
