Skip to main content
Type
Decision
Status
Active

Share meeting

Keywords
Funds, Conventions, Ozone
Full text
  Party United Nations scale of assessment for 2013–2015   Adjusted United Nations scale to exclude non‑contributors   Adjusted United Nations scale with 22 per cent maximum assessment rate considered   2015 contributions by parties   2016 contributions by parties   2017 contributions by parties
1 Afghanistan 0.005   0.000   0.000   0   0   0
2 Albania 0.010   0.000   0.000   0   0   0
3 Algeria 0.137   0.137   0.137   823   823   823
4 Andorra 0.008   0.000   0.000   0   0   0
5 Angola 0.010   0.000   0.000   0   0   0
6 Antigua and Barbuda 0.002   0.000   0.000   0   0   0
7 Argentina 0.432   0.432   0.431   2 596   2 596   2 596
8 Armenia 0.007   0.000   0.000   0   0   0
9 Australia 2.074   2.074   2.067   12 465   12 465   12 465
10 Austria 0.798   0.798   0.795   4 796   4 796   4 796
11 Azerbaijan 0.040   0.000   0.000   0   0   0
12 Bahamas 0.017   0.000   0.000   0   0   0
13 Bahrain 0.039   0.000   0.000   0   0   0
14 Bangladesh 0.010   0.000   0.000   0   0   0
15 Barbados 0.008   0.000   0.000   0   0   0
16 Belarus 0.056   0.000   0.000   0   0   0
17 Belgium 0.998   0.998   0.995   5 998   5 998   5 998
18 Belize 0.001   0.000   0.000   0   0   0
19 Benin 0.003   0.000   0.000   0   0   0
20 Bhutan 0.001   0.000   0.000   0   0   0
21 Bolivia (Plurinational
State of)
0.009   0.000   0.000   0   0   0
22 Bosnia and Herzegovina 0.017   0.000   0.000   0   0   0
23 Botswana 0.017   0.000   0.000   0   0   0
24 Brazil 2.934   2.934   2.924   17 634   17 634   17 634
25 Brunei Darussalam 0.026   0.000   0.000   0   0   0
26 Bulgaria 0.047   0.000   0.000   0   0   0
27 Burkina Faso 0.003   0.000   0.000   0   0   0
28 Burundi 0.001   0.000   0.000   0   0   0
29 Cabo Verde 0.001   0.000   0.000   0   0   0
30 Cambodia 0.004   0.000   0.000   0   0   0
31 Cameroon 0.012   0.000   0.000   0   0   0
32 Canada 2.984   2.984   2.974   17 934   17 934   17 934
33 Central African Republic 0.001   0.000   0.000   0   0   0
34 Chad 0.002   0.000   0.000   0   0   0
35 Chile 0.334   0.334   0.333   2 007   2 007   2 007
36 China 5.148   5.148   5.131   30 940   30 940   30 940
37 Colombia 0.259   0.259   0.258   1 557   1 557   1 557
38 Comoros 0.001   0.000   0.000   0   0   0
39 Congo 0.005   0.000   0.000   0   0   0
40 Cook Islands -   0.000   0.000   0   0   0
41 Costa Rica 0.038   0.000   0.000   0   0   0
42 Côte d’Ivoire 0.011   0.000   0.000   0   0   0
43 Croatia 0.126   0.126   0.126   757   757   757
44 Cuba 0.069   0.000   0.000   0   0   0
45 Cyprus 0.047   0.000   0.000   0   0   0
46 Czech Republic 0.386   0.386   0.385   2 320   2 320   2 320
47 Democratic People’s Republic of Korea 0.006   0.000   0.000   0   0   0
48 Democratic Republic of the Congo 0.003   0.000   0.000   0   0   0
49 Denmark 0.675   0.675   0.673   4 057   4 057   4 057
50 Djibouti 0.001   0.000   0.000   0   0   0
51 Dominica 0.001   0.000   0.000   0   0   0
52 Dominican Republic 0.045   0.000   0.000   0   0   0
53 Ecuador 0.044   0.000   0.000   0   0   0
54 Egypt 0.134   0.134   0.134   805   805   805
55 El Salvador 0.016   0.000   0.000   0   0   0
56 Equatorial Guinea 0.010   0.000   0.000   0   0   0
57 Eritrea 0.001   0.000   0.000   0   0   0
58 Estonia 0.040   0.000   0.000   0   0   0
59 Ethiopia 0.010   0.000   0.000   0   0   0
60 European Union 2.500   2.500   2.492   15 025   15 025   15 025
61 Fiji 0.003   0.000   0.000   0   0   0
62 Finland 0.519   0.519   0.517   3 119   3 119   3 119
63 France 5.593   5.593   5.575   33 615   33 615   33 615
64 Gabon 0.020   0.000   0.000   0   0   0
65 Gambia 0.001   0.000   0.000   0   0   0
66 Georgia 0.007   0.000   0.000   0   0   0
67 Germany 7.141   7.141   7.118   42 919   42 919   42 919
68 Ghana 0.014   0.000   0.000   0   0   0
69 Greece 0.638   0.638   0.636   3 834   3 834   3 834
70 Grenada 0.001   0.000   0.000   0   0   0
71 Guatemala 0.027   0.000   0.000   0   0   0
72 Guinea 0.001   0.000   0.000   0   0   0
73 Guinea-Bissau 0.001   0.000   0.000   0   0   0
74 Guyana 0.001   0.000   0.000   0   0   0
75 Haiti 0.003   0.000   0.000   0   0   0
76 Holy See 0.001   0.000   0.000   0   0   0
77 Honduras 0.008   0.000   0.000   0   0   0
78 Hungary 0.266   0.266   0.265   1 599   1 599   1 599
79 Iceland 0.027   0.000   0.000   0   0   0
80 India 0.666   0.666   0.664   4 003   4 003   4 003
81 Indonesia 0.346   0.346   0.345   2 080   2 080   2 080
82 Iran (Islamic Republic of) 0.356   0.356   0.355   2 140   2 140   2 140
83 Iraq 0.068   0.000   0.000   0   0   0
84 Ireland 0.418   0.418   0.417   2 512   2 512   2 512
85 Israel 0.396   0.396   0.395   2 380   2 380   2 380
86 Italy 4.448   4.448   4.433   26 733   26 733   26 733
87 Jamaica 0.011   0.000   0.000   0   0   0
88 Japan 10.833   10.833   10.797   65 108   65 108   65 108
89 Jordan 0.022   0.000   0.000   0   0   0
90 Kazakhstan 0.121   0.121   0.121   727   727   727
91 Kenya 0.013   0.000   0.000   0   0   0
92 Kiribati 0.001   0.000   0.000   0   0   0
93 Kuwait 0.273   0.273   0.272   1 641   1 641   1 641
94 Kyrgyzstan 0.002   0.000   0.000   0   0   0
95 Lao People’s Democratic Republic 0.002   0.000   0.000   0   0   0
96 Latvia 0.047   0.000   0.000   0   0   0
97 Lebanon 0.042   0.000   0.000   0   0   0
98 Lesotho 0.001   0.000   0.000   0   0   0
99 Liberia 0.001   0.000   0.000   0   0   0
100 Libya 0.142   0.142   0.142   853   853   853
101 Liechtenstein 0.009   0.000   0.000   0   0   0
102 Lithuania 0.073   0.000   0.000   0   0   0
103 Luxembourg 0.081   0.000   0.000   0   0   0
104 Madagascar 0.003   0.000   0.000   0   0   0
105 Malawi 0.002   0.000   0.000   0   0   0
106 Malaysia 0.281   0.281   0.280   1 689   1 689   1 689
107 Maldives 0.001   0.000   0.000   0   0   0
108 Mali 0.004   0.000   0.000   0   0   0
109 Malta 0.016   0.000   0.000   0   0   0
110 Marshall Islands 0.001   0.000   0.000   0   0   0
111 Mauritania 0.002   0.000   0.000   0   0   0
112 Mauritius 0.013   0.000   0.000   0   0   0
113 Mexico 1.842   1.842   1.836   11 071   11 071   11 071
114 Micronesia (Federated
States of)
0.001   0.000   0.000   0   0   0
115 Monaco 0.012   0.000   0.000   0   0   0
116 Mongolia 0.003   0.000   0.000   0   0   0
117 Montenegro 0.005   0.000   0.000   0   0   0
118 Morocco 0.062   0.000   0.000   0   0   0
119 Mozambique 0.003   0.000   0.000   0   0   0
120 Myanmar 0.010   0.000   0.000   0   0   0
121 Namibia 0.010   0.000   0.000   0   0   0
122 Nauru 0.001   0.000   0.000   0   0   0
123 Nepal 0.006   0.000   0.000   0   0   0
124 Netherlands 1.654   1.654   1.649   9 941   9 941   9 941
125 New Zealand 0.253   0.253   0.252   1 521   1 521   1 521
126 Nicaragua 0.003   0.000   0.000   0   0   0
127 Niger 0.002   0.000   0.000   0   0   0
128 Nigeria 0.090   0.000   0.000   0   0   0
129 Niue -   0.000   0.000   0   0   0
130 Norway 0.851   0.851   0.848   5 115   5 115   5 115
131 Oman 0.102   0.102   0.102   613   613   613
132 Pakistan 0.085   0.000   0.000   0   0   0
133 Palau 0.001   0.000   0.000   0   0   0
134 Panama 0.026   0.000   0.000   0   0   0
135 Papua New Guinea 0.004   0.000   0.000   0   0   0
136 Paraguay 0.010   0.000   0.000   0   0   0
137 Peru 0.117   0.117   0.117   703   703   703
138 Philippines 0.154   0.154   0.153   926   926   926
139 Poland 0.921   0.921   0.918   5 535   5 535   5 535
140 Portugal 0.474   0.474   0.472   2 849   2 849   2 849
141 Qatar 0.209   0.209   0.208   1 256   1 256   1 256
142 Republic of Korea 1.994   1.994   1.987   11 984   11 984   11 984
143 Republic of Moldova 0.003   0.000   0.000   0   0   0
144 Romania 0.226   0.226   0.225   1 358   1 358   1 358
145 Russian Federation 2.438   2.438   2.430   14 653   14 653   14 653
146 Rwanda 0.002   0.000   0.000   0   0   0
147 Saint Kitts and Nevis 0.001   0.000   0.000   0   0   0
148 Saint Lucia 0.001   0.000   0.000   0   0   0
149 Saint Vincent and the Grenadines 0.001   0.000   0.000   0   0   0
150 Samoa 0.001   0.000   0.000   0   0   0
151 San Marino 0.003   0.000   0.000   0   0   0
152 Sao Tome and Principe 0.001   0.000   0.000   0   0   0
153 Saudi Arabia 0.864   0.864   0.861   5 193   5 193   5 193
154 Senegal 0.006   0.000   0.000   0   0   0
155 Serbia 0.040   0.000   0.000   0   0   0
156 Seychelles 0.001   0.000   0.000   0   0   0
157 Sierra Leone 0.001   0.000   0.000   0   0   0
158 Singapore 0.384   0.384   0.383   2 308   2 308   2 308
159 Slovakia 0.171   0.171   0.170   1 028   1 028   1 028
160 Slovenia 0.100   0.000   0.000   0   0   0
161 Solomon Islands 0.001   0.000   0.000   0   0   0
162 Somalia 0.001   0.000   0.000   0   0   0
163 South Africa 0.372   0.372   0.371   2 236   2 236   2 236
164 South Sudan 0.004   0.000   0.000   0   0   0
165 Spain 2.973   2.973   2.963   17 868   17 868   17 868
166 Sri Lanka 0.025   0.000   0.000   0   0   0
167 Sudan 0.010   0.000   0.000   0   0   0
168 Suriname 0.004   0.000   0.000   0   0   0
169 Swaziland 0.003   0.000   0.000   0   0   0
170 Sweden 0.960   0.960   0.957   5 770   5 770   5 770
171 Switzerland 1.047   1.047   1.044   6 293   6 293   6 293
172 Syrian Arab Republic 0.036   0.000   0.000   0   0   0
173 Tajikistan 0.003   0.000   0.000   0   0   0
174 Thailand 0.239   0.239   0.238   1 436   1 436   1 436
175 The former Yugoslav Republic of Macedonia 0.008   0.000   0.000   0   0   0
176 Timor-Leste 0.002   0.000   0.000   0   0   0
177 Togo 0.001   0.000   0.000   0   0   0
178 Tonga 0.001   0.000   0.000   0   0   0
179 Trinidad and Tobago 0.044   0.000   0.000   0   0   0
180 Tunisia 0.036   0.000   0.000   0   0   0
181 Turkey 1.328   1.328   1.324   7 982   7 982   7 982
182 Turkmenistan 0.019   0.000   0.000   0   0   0
183 Tuvalu 0.001   0.000   0.000   0   0   0
184 Uganda 0.006   0.000   0.000   0   0   0
185 Ukraine 0.099   0.000   0.000   0   0   0
186 United Arab Emirates 0.595   0.595   0.593   3 576   3 576   3 576
187 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 5.179   5.179   5.162   31 127   31 127   31 127
188 United Republic of Tanzania 0.009   0.000   0.000   0   0   0
189 United States of America 22.000   22.000   21.928   132 224   132 224   132 224
190 Uruguay 0.052   0.000   0.000   0   0   0
191 Uzbekistan 0.015   0.000   0.000   0   0   0
192 Vanuatu 0.001   0.000   0.000   0   0   0
193 Venezuela (Bolivarian Republic of) 0.627   0.627   0.625   3 768   3 768   3 768
194 Viet Nam 0.042   0.000   0.000   0   0   0
195 Yemen 0.010   0.000   0.000   0   0   0
196 Zambia 0.006   0.000   0.000   0   0   0
197 Zimbabwe 0.002   0.000   0.000   0   0   0
  Total 102.501   100.330   100.000   603 000   603 000   603 000