Pasar al contenido principal
Type
Decision
Status
Active

Share meeting

Palabras clave
fondo, Conventions, ozono
Texto completo

(EN DÓLARES EE.UU.)

Escala de cuotas de las Naciones Unidas año 2003 Ajuste para excluir países no contribuyentes Escala de cuotas modificada para que ninguna contribución sea superior al 22% Año 2003 Contribuciones de las Partes Año 2004 Contribuciones de las Partes Año 2005 Contribuciones de las Partes Año 2006 Cotribuciones de las Partes
Albania 0,003 0,000 0,000 0 0 0 0
Alemania 9,769 9,769 9,604 28.389 44.150 101.449 43.824
Angola 0,002 0,000 0,000 0 0 0 0
Antigua y Barbuda 0,002 0,000 0,000 0 0 0 0
Arabia Saudita 0,554 0,554 0,545 1.610 2.504 5.753 2.485
Argelia 0,070 0,000 0,000 0 0 0 0
Argentina 1,149 1,149 1,130 3.339 5.193 11.932 5.154
Armenia 0,002 0,000 0,000 0 0 0 0
Australia 1,627 1,627 1,600 4.728 7.353 16.896 7.299
Austria 0,947 0,947 0,931 2.752 4.280 9.834 4.248
Azerbaiyán 0,004 0,000 0,000 0 0 0 0
Bahamas 0,012 0,000 0,000 0 0 0 0
Bahrein 0,018 0,000 0,000 0 0 0 0
Bangladesh 0,010 0,000 0,000 0 0 0 0
Barbados 0,009 0,000 0,000 0 0 0 0
Belarús 0,019 0,000 0,000 0 0 0 0
Bélgica 1,129 1,129 1,110 3.281 5.102 11.724 5.065
Belice 0,001 0,000 0,000 0 0 0 0
Benin 0,002 0,000 0,000 0 0 0 0
Bolivia 0,008 0,000 0,000 0 0 0 0
Bosnia y Herzegovina 0,004 0,000 0,000 0 0 0 0
Botswana 0,010 0,000 0,000 0 0 0 0
Brasil 2,390 2,390 2,350 6.945 10.801 24.820 10.722
Brunei Darussalam 0,033 0,000 0,000 0 0 0 0
Bulgaria 0,013 0,000 0,000 0 0 0 0
Burkina Faso 0,002 0,000 0,000 0 0 0 0
Burundi 0,001 0,000 0,000 0 0 0 0
Cabo Verde 0,001 0,000 0,000 0 0 0 0
Camboya 0,002 0,000 0,000 0 0 0 0
Camerún 0,009 0,000 0,000 0 0 0 0
Canadá 2,558 2,558 2,515 7.434 11.561 26,564 11.475
Chad 0,001 0,000 0,000 0 0 0 0
Chile 0,212 0,212 0,208 616 958 2,202 951
China 1,532 1,532 1,506 4.452 6.924 15,909 6.873
Chipre 0,038 0,000 0,000 0 0 0 0
Colombia 0,201 0,201 0,198 584 908 2.087 902
Comoras 0,001 0,000 0,000 0 0 0 0
Comunidad Europea 2,500 2,500 2,500 7.390 11.492 26.407 11.407
Congo 0,001 0,000 0,000 0 0 0 0
Costa Rica 0,020 0,000 0,000 0 0 0 0
Cote d'Ivoire 0,009 0,000 0,000 0 0 0 0
Croacia 0,039 0,000 0,000 0 0 0 0
Cuba 0,030 0,000 0,000 0 0 0 0
Dinamarca 0,749 0,749 0,736 2.177 3.385 7.778 3.360
Djibouti 0,001 0,000 0,000 0 0 0 0
Dominica 0,001 0,000 0,000 0 0 0 0
Ecuador 0,025 0,000 0,000 0 0 0 0
Eslovenia 0,081 0,000 0,000 0 0 0 0
Egipto 0,081 0,000 0,000 0 0 0 0
El Salvador 0,018 0,000 0,000 0 0 0 0
Emiratos Árabes Unidos 0,202 0,202 0,199 587 913 2.098 906
Eslovaquia 0,043 0,000 0,000 0 0 0 0
España 2,519 2,519 2,476 7.320 11.383 26.157 11.299
Estados Unidos de América 22,000 22,000 21,629 63.933 99.427 228.464 98.693
Estonia 0,010 0,000 0,000 0 0 0 0
Etiopía 0,004 0,000 0,000 0 0 0 0
Ex República Yugoslava de
Macedonia
0,006 0,000 0,000 0 0 0 0
Federación de Rusia 1,200 1,200 1,180 3.487 5.423 12.462 5.383
Fiji 0,004 0,000 0,000 0 0 0 0
Filipinas 0,100 0,000 0,000 0 0 0 0
Finlandia 0,522 0,522 0,513 1.517 2.359 5.421 2.342
Francia 6,466 6,466 6,357 18.791 29.222 67.148 29.007
Gabón 0,014 0,000 0,000 0 0 0 0
Gambia 0,001 0,000 0,000 0 0 0 0
Georgia 0,005 0,000 0,000 0 0 0 0
Ghana 0,005 0,000 0,000 0 0 0 0
Granada 0,001 0,000 0,000 0 0 0 0
Grecia 0,539 0,539 0,530 1,566 2.436 5.597 2.418
Guatemala 0,027 0,000 0,000 0 0 0 0
Guinea 0,003 0,000 0,000 0 0 0 0
Guinea Ecuatorial 0,001 0,000 0,000 0 0 0 0
Guinea-Bissau 0,001 0,000 0,000 0 0 0 0
Guyana 0,001 0,000 0,000 0 0 0 0
Haití 0,002 0,000 0,000 0 0 0 0
Honduras 0,005 0,000 0,000 0 0 0 0
Hungría 0,120 0,120 0,118 349 542 1,246 538
India 0,341 0,341 0,335 991 1.541 3.541 1.530
Indonesia 0,200 0,200 0,197 581 904 2.077 897
Irán (República Islámica de) 0,272 0,272 0,267 790 1.229 2.825 1.220
Irlanda 0,294 0,294 0,289 854 1.329 3.053 1.319
Islandia 0,033 0,000 0,000 0 0 0 0
Islas Cook 0,001 0,000 0,000 0 0 0 0
Islas Marshall 0,001 0,000 0,000 0 0 0 0
Islas Salomón 0,001 0,000 0,000 0 0 0 0
Israel 0,415 0,415 0,408 1.206 1.876 4.310 1.862
Italia 5,065 5,065 4,979 14.718 22.890 52.596 22.721
Jamahiriya Árabe Libia 0,067 0,000 0,000 0 0 0 0
Jamaica 0,004 0,000 0,000 0 0 0 0
Japón 19,516 19,516 19,187 56.714 88.199 202.666 87.549
Jordania 0,008 0,000 0,000 0 0 0 0
Kazajstán 0,028 0,000 0,000 0 0 0 0
Kenya 0,008 0,000 0,000 0 0 0 0
Kirguistán 0,001 0,000 0,000 0 0 0 0
Kiribati 0,001 0,000 0,000 0 0 0 0
Kuwait 0,147 0,147 0,145 427 664 1.527 659
Lesotho 0,001 0,000 0,000 0 0 0 0
Letonia 0,010 0,000 0,000 0 0 0 0
Líbano 0,012 0,000 0,000 0 0 0 0
Liberia 0,001 0,000 0,000 0 0 0 0
Liechtenstein 0,006 0,000 0,000 0 0 0 0
Lituania 0,017 0,000 0,000 0 0 0 0
Luxemburgo 0,080 0,000 0,000 0 0 0 0
Madagascar 0,003 0,000 0,000 0 0 0 0
Malasia 0,235 0,235 0,231 683 1.062 2.440 1.054
Malawi 0,002 0,000 0,000 0 0 0 0
Maldivas 0,001 0,000 0,000 0 0 0 0
Malí 0,002 0,000 0,000 0 0 0 0
Malta 0,015 0,000 0,000 0 0 0 0
Marruecos 0,044 0,000 0,000 0 0 0 0
Mauricio 0,011 0,000 0,000 0 0 0 0
Mauritania 0,001 0,000 0,000 0 0 0 0
México 1,086 1,086 1,068 3.156 4.908 11.278 4.872
Micronesia (Estados Federados
de)
0,001 0,000 0,000 0 0 0 0
Mónaco 0,004 0,000 0,000 0 0 0 0
Mongolia 0,001 0,000 0,000 0 0 0 0
Mozambique 0,001 0,000 0,000 0 0 0 0
Myanmar 0,010 0,000 0,000 0 0 0 0
Namibia 0,007 0,000 0,000 0 0 0 0
Nauru 0,001 0,000 0,000 0 0 0 0
Nepal 0,004 0,000 0,000 0 0 0 0
Nicaragua 0,001 0,000 0,000 0 0 0 0
Níger 0,001 0,000 0,000 0 0 0 0
Nigeria 0,068 0,000 0,000 0 0 0 0
Niue 0,001 0,000 0,000 0 0 0 0
Noruega 0,646 0,646 0,635 1.877 2.920 6.709 2.898
Nueva Zelandia 0,241 0,241 0,237 700 1.089 2.503 1.081
Omán 0,061 0,000 0,000 0 0 0 0
Países Bajos 1,738 1,738 1,709 5.051 7.855 18.049 7.797
Pakistán 0,061 0,000 0,000 0 0 0 0
Palau 0,001 0,000 0,000 0 0 0 0
Panamá 0,018 0,000 0,000 0 0 0 0
Papua Nueva Guinea 0,006 0,000 0,000 0 0 0 0
Paraguay 0,016 0,000 0,000 0 0 0 0
Perú 0,118 0,118 0,116 343 533 1.225 529
Polonia 0,378 0,378 0,372 1.098 1.708 3.925 1.696
Portugal 0,462 0,462 0,454 1.343 2.088 4.798 2.073
Qatar 0,034 0,000 0,000 0 0 0 0
Reino Unido 5,536 5,536 5,443 16.088 25.019 57.490 24.835
República Árabe Siria 0,080 0,000 0,000 0 0 0 0
República Centroafricana 0,001 0,000 0,000 0 0 0 0
República Checa 0,203 0,203 0,200 590 917 2.108 911
República de Corea 1,851 1,851 1,820 5.379 8.365 19.222 8.304
República de Moldova 0,002 0,000 0,000 0 0 0 0
República Democrática del Congo 0,004 0,000 0,000 0 0 0 0
República Dominicana 0,023 0,000 0,000 0 0 0 0
República Popular Democrática
de Corea
0,009 0,000 0,000 0 0 0 0
República Democrática Popular
Lao
0,001 0,000 0,000 0 0 0 0
República Unida de Tanzanía 0,004 0,000 0,000 0 0 0 0
Rumania 0,058 0,000 0,000 0 0 0 0
Saint Kitts y Nevis 0,001 0,000 0,000 0 0 0 0
Samoa 0,001 0,000 0,000 0 0 0 0
San Vicente y las Granadinas 0,001 0,000 0,000 0 0 0 0
Santa Lucía 0,002 0,000 0,000 0 0 0 0
Santo Tomé y Príncipe 0,001 0,000 0,000 0 0 0 0
Senegal 0,005 0,000 0,000 0 0 0 0
Seychelles 0,002 0,000 0,000 0 0 0 0
Sierra Leona 0,001 0,000 0,000 0 0 0 0
Singapur 0,393 0,393 0,386 1.142 1.776 4.081 1.763
Somalia 0,001 0,000 0,000 0 0 0 0
Sri Lanka 0,016 0,000 0,000 0 0 0 0
Sudáfrica 0,408 0,408 0,401 1.186 1.844 4.237 1.830
Sudán 0,006 0,000 0,000 0 0 0 0
Suecia 1,027 1,027 1,009 2.984 4.640 10.663 4.606
Suiza 1,274 1,274 1,253 3.702 5.758 13.230 5.715
Suriname 0,002 0,000 0,000 0 0 0 0
Swazilandia 0,002 0,000 0,000 0 0 0 0
Tailandia 0,294 0,294 0,289 854 1.329 3.053 1.319
Tayikistán 0,001 0,000 0,000 0 0 0 0
Togo 0,001 0,000 0,000 0 0 0 0
Tonga 0,001 0,000 0,000 0 0 0 0
Trinidad y Tobago 0,016 0,000 0,000 0 0 0 0
Túnez 0,030 0,000 0,000 0 0 0 0
Turkmenistán 0,003 0,000 0,000 0 0 0 0
Turquía 0,440 0,440 0,433 1.279 1.989 4.569 1.974
Tuvalu 0,001 0,000 0,000 0 0 0 0
Ucrania 0,053 0,000 0,000 0 0 0 0
Uganda 0,005 0,000 0,000 0 0 0 0
Uruguay 0,080 0,000 0,000 0 0 0 0
Uzbekistán 0,011 0,000 0,000 0 0 0 0
Vanuatu 0,001 0,000 0,000 0 0 0 0
Venezuela 0,208 0,208 0,204 604 940 2.160 933
Vietnam 0,016 0,000 0,000 0 0 0 0
Yemen 0,006 0,000 0,000 0 0 0 0
Yugoslavia 0,020 0,000 0,000 0 0 0 0
Zambia 0,002 0,000 0,000 0 0 0 0
Zimbabwe 0,008 0,000 0,000 0 0 0 0
Total 103.622 101.672 100.000 295.590 459.689 1.056.283 456.299