Afganistán
Albania
Alemania
Angola
Antigua y Barbuda
Arabia Saudita
Arabia Saudita
Argelia
Title | Fecha de presentación | Files |
---|---|---|
National Report of Algeria (COP10) | 29 Mar 2011 | 023_algeria_f_0.pdf (en) |
Algérie - Rapport National COP12 | 11 Mayo 2017 | cms_cop12_nr_dza_f.pdf (en) |
Algérie - Rapport National COP13 | 28 Ago 2019 | 2019_CMS_National_Report_Algeria_Published.pdf (en)2019_CMS_National_Report_Algeria_Published.pdf (en)2019_CMS_National_Report_Algeria_Published.pdf (en) |
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Bangladesh
Title | Fecha de presentación | Files |
---|---|---|
National Report of Bangladesh (Non-Party) (COP7) | 18 Mar 2002 | national_report_bangladesh_0.pdf (en) |
Bangladesh - National Report COP13 | 3 Mar 2020 | 2019_CMS_National_Report_Bangladesh.pdf (en) |
Bangladesh - National Report COP14 | 22 Mayo 2023 | 2022_CMS_National_Report_Bangladesh.pdf (en) |
Benín
Bermudas
Title | Fecha de presentación | Files |
---|---|---|
National Report of the United Kingdom (COP10) (Bermuda) | 23 Mayo 2011 | 048b_uk_bermuda_e_0.pdf (en) |
Bielorrusia
Bolivia (Estado Plurinacional de)
Bosnia-Herzegovina
Brasil
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Title | Fecha de presentación | Files |
---|---|---|
Burundi - Rapport National COP12 | 11 Mayo 2017 | cms_cop12_nr_bdi_f.pdf (en) |
Burundi - Rapport National COP13 | 2 Sep 2019 | 2019_CMS_National_Report_Burundi.pdf (en)2019_CMS_National_Report_Burundi.pdf (en)2019_CMS_National_Report_Burundi.pdf (en) |
Burundi - National Report COP14 | 19 Mayo 2023 | 2022_CMS_National_Report_Burundi.pdf (en) |
Bélgica
Cabo Verde
Title | Fecha de presentación | Files |
---|---|---|
Cabo Verde - National Report COP12 | 12 Mayo 2017 | cms_cop12_nr_cpv_e.pdf (en) |
Camerún
Title | Fecha de presentación | Files |
---|---|---|
Cameroun - Rapport National COP13 | 2 Sep 2019 | 2019_CMS_National_Report_Cameroon.pdf (en)2019_CMS_National_Report_Cameroon.pdf (en)2019_CMS_National_Report_Cameroon.pdf (en) |
Chad
Title | Fecha de presentación | Files |
---|---|---|
National Report of Chad (COP7) | 18 Mar 2002 | national_report_chad_0.pdf (en) |
National Report of Chad (COP8) | 6 Mayo 2005 | NationalReport_Chad05_0.pdf (en) |
National Report of Chad/Tchad (COP9) | 23 Abr 2008 | Inf_12_4_NationalReport_Tchad_F_0.pdf (en) |
National Report of Chad (COP10) | 30 Mar 2011 | 026_chad_f_0.pdf (en) |
Chile
Chipre
Congo (Brazzaville)
Title | Fecha de presentación | Files |
---|---|---|
National Report of the Congo (COP7) | 18 Mar 2002 | national_report_congo_ro_0.pdf (en) |
National Report of the Congo (COP8) | 2 Ago 2005 | NationalReport_RepCongo05_0.pdf (en) |
National Report of the Congo (COP9) | 11 Abr 2008 | Inf_12_2_NationalReport_Congo_F_0.pdf (en) |
National Report of the Congo (COP10) | 26 Mar 2011 | 019_congo_f_0.pdf (en) |
Rapport national - République du Congo (COP11) | 18 Ago 2014 | 14-04-22_Congo_rev1408_UNEP-CMS-COP11-Inf.20.3.CG_.pdf (en) |
Congo - Rapport National COP12 | 21 Abr 2017 | cms_cop12_nr_cgo_f.pdf (en) |
Cook Islands
Title | Fecha de presentación | Files |
---|---|---|
Cook Islands - National Report COP12 | 26 Abr 2017 | cms_cop12_nr_cok_e.pdf (en) |
Costa Rica
Cote d'Ivoire
Croacia
Cuba
Title | Fecha de presentación | Files |
---|---|---|
Cuba - Informe Nacional COP12 | 31 Mayo 2017 | cms_cop12_nr_cub_s.pdf (en) |
Cuba - National Report COP14 | 26 Mayo 2023 | 2022_CMS_National_Report_Cuba.pdf (en)2022_CMS_National_Report_Cuba.pdf (en)2022_CMS_National_Report_Cuba.pdf (en) |
Dinamarca
Dominicana, República
Ecuador
Egipto
Title | Fecha de presentación | Files |
---|---|---|
National Report of Egypt (COP7) | 18 Mar 2002 | national_report_egypt_0.pdf (en) |
National Report of Egypt/Égypte/Egipto (COP9) | 5 Ene 2009 | 62_NationalReport_Egypt_E_0.pdf (en) |
National Report - Egypt (COP11) | 29 Mayo 2014 | 14-05-29_Egypt_UNEP-CMS-COP11-Inf.20.3.EG_.pdf (en) |
Egypt - National Report COP12 | 6 Mayo 2017 | cms_cop12_nr_egy_e.pdf (en) |
Emiratos Árabes Unidos
Equatorial Guinea
Title | Fecha de presentación | Files |
---|---|---|
Equatorial Guinea/Guinea Ecuatorial - Informe Nacional COP12 | 31 Mayo 2017 | cms_cop12_nr_gnq_s.pdf (en) |
Eritrea
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estonia
Federación Rusa
Title | Fecha de presentación | Files |
---|---|---|
National Report from Russia | 31 Ago 2015 | Нац отчет КМВ 26082015_RUS_0.pdf (en) |
Filipinas
Finlandia
Fiyi
Title | Fecha de presentación | Files |
---|---|---|
Fiji - National Report COP12 | 12 Mayo 2017 | cms_cop12_nr_fji_long_e.pdf (en) |
Francia
Georgia
Ghana
Title | Fecha de presentación | Files |
---|---|---|
National Report of Ghana (COP10) | 31 Mar 2011 | 032_ghana_e_0.pdf (en) |
National Report - Ghana (COP11) | 24 Abr 2014 | 14-04-24_Ghana_UNEP-CMS-COP11-Inf.20.3.GH_.pdf (en) |
Ghana - National Report COP13 | 1 Oct 2019 | 2019_CMS_National_Report_Ghana.pdf (en)2019_CMS_National_Report_Ghana.pdf (en)2019_CMS_National_Report_Ghana.pdf (en) |
Guernsey
Title | Fecha de presentación | Files |
---|---|---|
National Report of the United Kingdom (COP10) (Guernsey) | 8 Sep 2011 | 048e_uk_guernsey_e_0.pdf (en) |
Guinea-Bissau
Title | Fecha de presentación | Files |
---|---|---|
National Report of Guinea-Bissau/Guinée-Bissau (COP9) | 23 Ago 2008 | Inf_12_57_NationalReport_GuineaBissau_F_0.pdf (en) |
Honduras
Hungría
India
Iraq
Title | Fecha de presentación | Files |
---|---|---|
Iraq - National Report COP14 | 24 Mayo 2023 | 2022_CMS_National_Report_Iraq.pdf (en)2022_CMS_National_Report_Iraq.pdf (en) |
Irlanda
Title | Fecha de presentación | Files |
---|---|---|
National Report of Ireland (COP7) | 18 Mar 2002 | national_report_ireland_0.pdf (en) |
National Report of Ireland (COP8) | 26 Oct 2005 | NationalReport_Ireland_05_0.pdf (en) |
Irán
Title | Fecha de presentación | Files |
---|---|---|
National Report of Iran (COP10) | 29 Mayo 2011 | 063_iran_e_0.pdf (en) |
Iran - National Report COP12 | 30 Abr 2017 | cms_cop12_nr_irn_e.pdf (en) |
Iran - National Report COP13 | 12 Sep 2019 | 2019_CMS_National_Report_Iran.pdf (en)2019_CMS_National_Report_Iran.pdf (en)2019_CMS_National_Report_Iran.pdf (en) |
Islas Malvinas
Title | Fecha de presentación | Files |
---|---|---|
National Report of the United Kingdom (COP10) (Falkland Islands/Islas Malvinas) | 23 Mayo 2011 | 048c_uk_falklands_e_0.pdf (en) |
Isle of Man
Title | Fecha de presentación | Files |
---|---|---|
National Report of the United Kingdom (COP10) (Isle of Man) | 28 Jun 2011 | 048d_uk_iom_e_0.pdf (en) |
Israel
Italia
Title | Fecha de presentación | Files |
---|---|---|
National Report of Italy (COP7) | 18 Mar 2002 | national_report_italy_0.pdf (en) |
National Report of Italy (COP8) | 21 Sep 2005 | NationalReport_Itali05rev_0.pdf (en) |
National Report of Italy/Italie/Italia (COP9) | 23 Jun 2008 | Inf_12_42_NationalReport_Italy_E_0.pdf (en) |
National Report of Italy (COP10) | 5 Abr 2011 | 035_italy_e_0.pdf (en) |
National Report - Italy (COP11) | 30 Mayo 2014 | 14-05-30_Italy_UNEP-CMS-COP11-Inf.20.3.IT_.pdf (en) |
Italy - National Report COP12 | 4 Mayo 2017 | cms_cop12_nr_ita_e.pdf (en) |
Ityop'iya
Jordania
Kazajstán
Title | Fecha de presentación | Files |
---|---|---|
National Report of Kazakhstan (COP10) | 31 Mayo 2011 | 064_kazakhstan_e_0.pdf (en) |
National Report from Kazakhstan | 1 Sep 2015 | нац отчет КМВ 08072015_KAZ_0.pdf (en) |
Kazakhstan - National Report COP13 | 30 Ago 2019 | 2019_CMS_National_Report_Kazakhstan.pdf (en)2019_CMS_National_Report_Kazakhstan.pdf (en)2019_CMS_National_Report_Kazakhstan.pdf (en) |
Kenia
Kirguistán
Title | Fecha de presentación | Files |
---|---|---|
Kyrgyzstan - National Report COP12 | 30 Mayo 2017 | cms_cop12_nr_kgz_e.pdf (en) |
Letonia
Liberia
Title | Fecha de presentación | Files |
---|---|---|
National Report of Liberia (COP8) | 12 Oct 2005 | NationalReport_Liberia1_0.pdf (en) |
National Report of Liberia (COP9) | 21 Jun 2008 | Inf_12_39_NationalReport_Liberia_E_0.pdf (en) |
Liberia - National Report COP12 | 18 Mayo 2017 | cms_cop12_nr_lbr_e.pdf (en) |
Liberia - National Report COP13 | 27 Ago 2019 | 2019_CMS_National_Report_Liberia.pdf (en)2019_CMS_National_Report_Liberia.pdf (en)2019_CMS_National_Report_Liberia.pdf (en) |
Libia
Title | Fecha de presentación | Files |
---|---|---|
Libya - National Report COP13 | 27 Ago 2019 | 2019_CMS_National_Report_Libya_Published.pdf (en)2019_CMS_National_Report_Libya_Published.pdf (en)2019_CMS_National_Report_Libya_Published.pdf (en) |
Liechtenstein
Lituania
Title | Fecha de presentación | Files |
---|---|---|
National Report of Lithuania (COP8) | 12 Jul 2005 | NationalReport_Lithuania05_0.pdf (en) |
National Report of Lithuania/Lithuanie/Lituania (COP9) | 27 Ago 2008 | Inf_12_58_NationalReport_Lithuania_E_0.pdf (en) |
Luxemburgo
Title | Fecha de presentación | Files |
---|---|---|
Luxembourg - Rapport National COP12 | 28 Abr 2017 | cms_cop12_nr_lux_f.pdf (en) |
Luxembourg - Rapport National COP13 | 30 Ago 2019 | 2019_CMS_National_Report_Luxembourg.pdf (en)2019_CMS_National_Report_Luxembourg.pdf (en)2019_CMS_National_Report_Luxembourg.pdf (en) |
Macedonia del Norte
Madagascar
Maldivas
Title | Fecha de presentación | Files |
---|---|---|
Maldives - National Report COP14 | 22 Mayo 2023 | 2022_CMS_National_Report_maldives.pdf (en)2022_CMS_National_Report_maldives.pdf (en)2022_CMS_National_Report_maldives.pdf (en) |
Malta
Title | Fecha de presentación | Files |
---|---|---|
Malta - National Report COP12 | 13 Mayo 2017 | cms_cop12_nr_mlt_long_e.pdf (en) |
Malta - National Report COP13 | 18 Oct 2019 | 2019_CMS_National_Report_Malta.pdf (en)2019_CMS_National_Report_Malta.pdf (en)2019_CMS_National_Report_Malta.pdf (en) |
Malí
Title | Fecha de presentación | Files |
---|---|---|
National Report of Mali (COP7) | 18 Mar 2002 | national_report_mali_0.pdf (en) |
National Report of Mali (COP8) | 12 Jul 2005 | NaltionalReport_Mali05_0.pdf (en) |
National Report of Mali/Malí (COP9) | 12 Mayo 2009 | 66_Mali_NR_12May09_Post-session_1.pdf (en) |
National Report of Mali (COP10) | 22 Mar 2011 | 018_mali_f_0.pdf (en) |
Rapport national - Mali (COP11) | 29 Abr 2014 | 14-04-29_Mali_UNEP-CMS-COP11-Inf.20.3.ML_.pdf (en) |
Mali - Rapport National COP12 | 12 Mayo 2017 | cms_cop12_nr_mli_f.pdf (en) |
Marruecos
Mauritania
Title | Fecha de presentación | Files |
---|---|---|
National Report of Mauritania (COP10) | 22 Mayo 2011 | 055_mauritania_f_0.pdf (en) |
Mauritanie - Rapport National COP12 | 30 Mayo 2017 | cms_cop12_nr_mrt_f.pdf (en) |
Mauritius
Title | Fecha de presentación | Files |
---|---|---|
National Report of Mauritius/Maurice/Mauricio (COP9) | 11 Jun 2008 | Inf_12_26_NationalReport_Mauritius_E_0.pdf (en) |
National Report of Mauritius (COP10) | 29 Mar 2011 | 021_mauritius_e_0.pdf (en) |
Moldavia
Mongolia
Title | Fecha de presentación | Files |
---|---|---|
National Report of Mongolia (COP7) | 18 Mar 2002 | national_report_mongolia_0.pdf (en) |
National Report of Mongolia (COP8) | 20 Mayo 2005 | NationalReport_Mongolia05_0.pdf (en) |
National Report of Mongolia/Mongolie (COP9) | 17 Jun 2008 | Inf_12_30_NationalReport_Mongolia_E_0.pdf (en) |
National Report of Mongolia (COP10) | 31 Mar 2011 | 051_mongolia_e_0.pdf (en) |
Montenegro
Mozambique
Mónaco
Niger
Nigeria
Title | Fecha de presentación | Files |
---|---|---|
National Report of Nigeria (COP8) | 16 Mayo 2005 | NationalReport_Nigeria05_0.pdf (en) |
Nigeria - National Report COP12 | 5 Mayo 2017 | cms_cop12_nr_nga_e.pdf (en) |
Nigeria - National Report COP13 | 27 Ago 2019 | 2019_CMS_National_Report_Nigeria.pdf (en)2019_CMS_National_Report_Nigeria.pdf (en)2019_CMS_National_Report_Nigeria.pdf (en) |
Noruega
Nueva Zelanda
Pakistán
Panamá
Paraguay
Países Bajos, Holanda
Perú
Polonia
Portugal
Title | Fecha de presentación | Files |
---|---|---|
National Report of Portugal (COP7) | 18 Mar 2002 | national_report_portugal_0.pdf (en) |
National Report of Portugal (COP8) | 17 Jun 2005 | NationalReport_Portugal05_0.pdf (en) |
National Report of Portugal (COP9) | 20 Jun 2008 | Inf_12_37_NationalReport_Portugal_E_0.pdf (en) |
National Report - Portugal (COP11) | 30 Mayo 2014 | 14-05-30_Portugal_UNEP-CMS-COP11-Inf.20.3.PT_.pdf (en) |
Portugal - National Report COP12 | 24 Abr 2017 | cms_cop12_nr_prt_e.pdf (en) |
Reino Unido
República Centroafricana
República Checa
República Democrática del Congo
República Guinea
Title | Fecha de presentación | Files |
---|---|---|
National Report of Guinea (COP7) | 18 Mar 2002 | national_report_guinea_0.pdf (en) |
National Report of Guinea (COP8) | 17 Mayo 2005 | NationalReport_Guinea05_0.pdf (en) |
National Report of Guinea/Guinée (COP9) | 18 Jun 2008 | Inf_12_34_NationalReport_Guinea_F_0.pdf (en) |
National Report of Guinea (COP10) | 24 Mayo 2011 | 056_guinea_f_0.pdf (en) |
Guinee - Rapport National - COP12 | 12 Jun 2017 | cms_cop12_nr_gin_f.pdf (en) |
Ruanda
Title | Fecha de presentación | Files |
---|---|---|
Rwanda - National Report COP12 | 25 Abr 2017 | cms_cop12_nr_rwa_e.pdf (en) |
Rwanda - National Report COP13 | 2 Sep 2019 | 2019_CMS_National_Report_Rwanda.pdf (en)2019_CMS_National_Report_Rwanda.pdf (en)2019_CMS_National_Report_Rwanda.pdf (en) |
Rumanía
Samoa
Title | Fecha de presentación | Files |
---|---|---|
National Report of Samoa (COP10) | 15 Abr 2011 | 046_samoa_e_0.pdf (en) |
National Report - Samoa (COP11) | 16 Mayo 2014 | 14-05-16_Samoa_UNEP-CMS-COP11-Inf 20 3 WS.pdf (en) |
Samoa - National Report COP12 | 2 Jun 2017 | cms_cop12_nr_wsm_e_0.pdf (en) |
Samoa - National Report COP13 | 30 Ago 2019 | 2019_CMS_National_Report_Samoa.pdf (en)2019_CMS_National_Report_Samoa.pdf (en)2019_CMS_National_Report_Samoa.pdf (en) |
Santa Lucía
Title | Fecha de presentación | Files |
---|---|---|
National Report of St Lucia (Non-Party) (COP7) | 18 Mar 2002 | national_report_saint_lucia_0.pdf (en) |
Senegal
Seychelles
Title | Fecha de presentación | Files |
---|---|---|
Seychelles - National Report COP13 | 2 Sep 2019 | 2019_CMS_National_Report_Seychelles.pdf (en)2019_CMS_National_Report_Seychelles.pdf (en)2019_CMS_National_Report_Seychelles.pdf (en) |
Siria
Somalia
Title | Fecha de presentación | Files |
---|---|---|
National Report - Somalia (COP11) | 8 Mayo 2014 | 14-05-08_Somalia_UNEP-CMS-COP11-Inf.20.3.SO_.pdf (en) |
Sri Lanka
Sudáfrica
Suecia
Suiza
Swazilandia
Title | Fecha de presentación | Files |
---|---|---|
Eswatini - National Report COP14 | 26 Mayo 2023 | 2022_CMS_National_Eswatini.pdf (en) |
Tadjikistan
The Gambia
Title | Fecha de presentación | Files |
---|---|---|
National Report of Gambia/Gambie (COP9) | 1 Sep 2008 | Inf_12_59_NationalReport_Gambia_E_0.pdf (en) |
National Report - Gambia (COP11) | 14 Mayo 2014 | 14-05-14_Gambia_UNEP-CMS-COP11-Inf.20.3.GM_.pdf (en) |
Gambia - National Report COP12 | 11 Abr 2017 | cms_cop12_nr_gmb_e.pdf (en) |
Togo
Title | Fecha de presentación | Files |
---|---|---|
National Report of Togo (COP7) | 18 Mar 2002 | national_report_togo_0.pdf (en) |
National Report of Togo (COP8) | 12 Jun 2005 | NationalReport_Togo05_0.pdf (en) |
National Report of Togo (COP9) | 14 Mayo 2008 | Inf_12_7_NationalReport_Togo_F_0.pdf (en) |
National Report of Togo (COP10) | 11 Abr 2011 | 041_togo_f_0.pdf (en) |
Togo - Rapport National COP12 | 25 Abr 2017 | cms_cop12_nr_tgo_f_0.pdf (en) |
Togo - Rapport National COP13 | 8 Nov 2019 | 2019_CMS_National_Report_Togo.pdf (en)2019_CMS_National_Report_Togo.pdf (en)2019_CMS_National_Report_Togo.pdf (en) |
Trinidad y Tobago
Turkmenistan
Title | Fecha de presentación | Files |
---|---|---|
National Report from Turkmenistan | 15 Sep 2015 | Hац отчет КМВ 15092015_TKM.pdf (en) |
Túnez
Title | Fecha de presentación | Files |
---|---|---|
National Report of Tunisia (COP7) | 18 Mar 2002 | national_report_tunisia_0.pdf (en) |
National Report of Tunisia (COP8) | 16 Sep 2005 | NationalReport_Tunisia05_0.pdf (en) |
Tunisie - Rapport National COP12 | 30 Mayo 2017 | cms_cop12_nr_tun_f.pdf (en) |
Ucrania
Uganda
United Republic of Tanzania
Unión Europea
Title | Fecha de presentación | Files |
---|---|---|
National Report of the European Communities (COP7) | 18 Mar 2002 | national_report_ec_0.pdf (en) |
Uruguay
Uzbekistán
Yemen
Title | Fecha de presentación | Files |
---|---|---|
Yemen - National Report COP13 | 27 Ago 2019 | 2019_CMS_National_Report_Yemen_Published.pdf (en)2019_CMS_National_Report_Yemen_Published.pdf (en)2019_CMS_National_Report_Yemen_Published.pdf (en) |
Yemen - National Report COP14 | 26 Mayo 2023 | 2022_CMS_National_Report_Yemen.pdf (en) |