Afghanistan
Afrique du Sud
Albanie
Algérie
Allemagne
Angola
Antigua-et-Barbuda
Arabie Saoudite
Argentine
Arménie
Australie
Autriche
Bangladesh
Titre | Submission date | Fichiers |
---|---|---|
National Report of Bangladesh (Non-Party) (COP7) | 18 mar 2002 | national_report_bangladesh_0.pdf (en) |
Bangladesh - National Report COP13 | 3 mar 2020 | 2019_CMS_National_Report_Bangladesh.pdf (en) |
Bangladesh - National Report COP14 | 22 mai 2023 | 2022_CMS_National_Report_Bangladesh.pdf (en) |
Belgique
Bermudes
Titre | Submission date | Fichiers |
---|---|---|
National Report of the United Kingdom (COP10) (Bermuda) | 23 mai 2011 | 048b_uk_bermuda_e_0.pdf (en) |
Bolivie (État plurinational de)
Bosnie-Herzégovine
Brésil
Bulgarie
Burkina Faso
Burundi
Bélarus
Bénin
Cabo Verde (République de)
Titre | Submission date | Fichiers |
---|---|---|
Cabo Verde - National Report COP12 | 12 mai 2017 | cms_cop12_nr_cpv_e.pdf (en) |
Cameroun
Titre | Submission date | Fichiers |
---|---|---|
Cameroun - Rapport National COP13 | 2 sep 2019 | 2019_CMS_National_Report_Cameroon.pdf (en)2019_CMS_National_Report_Cameroon.pdf (en)2019_CMS_National_Report_Cameroon.pdf (en) |
Centrafricaine, République
Chili
Chypre
Congo (Brazzaville)
Titre | Submission date | Fichiers |
---|---|---|
National Report of the Congo (COP7) | 18 mar 2002 | national_report_congo_ro_0.pdf (en) |
National Report of the Congo (COP8) | 2 aoû 2005 | NationalReport_RepCongo05_0.pdf (en) |
National Report of the Congo (COP9) | 11 avr 2008 | Inf_12_2_NationalReport_Congo_F_0.pdf (en) |
National Report of the Congo (COP10) | 26 mar 2011 | 019_congo_f_0.pdf (en) |
Rapport national - République du Congo (COP11) | 18 aoû 2014 | 14-04-22_Congo_rev1408_UNEP-CMS-COP11-Inf.20.3.CG_.pdf (en) |
Congo - Rapport National COP12 | 21 avr 2017 | cms_cop12_nr_cgo_f.pdf (en) |
Cook Islands
Titre | Submission date | Fichiers |
---|---|---|
Cook Islands - National Report COP12 | 26 avr 2017 | cms_cop12_nr_cok_e.pdf (en) |
Costa Rica
Croatie
Cuba
Titre | Submission date | Fichiers |
---|---|---|
Cuba - Informe Nacional COP12 | 31 mai 2017 | cms_cop12_nr_cub_s.pdf (en) |
Cuba - National Report COP14 | 26 mai 2023 | 2022_CMS_National_Report_Cuba.pdf (en)2022_CMS_National_Report_Cuba.pdf (en)2022_CMS_National_Report_Cuba.pdf (en) |
Côte D'Ivoire
Danemark
Dominicaine, République
Espagne
Estonie
Eswatini, Kingdom of
Titre | Submission date | Fichiers |
---|---|---|
Eswatini - National Report COP14 | 26 mai 2023 | 2022_CMS_National_Eswatini.pdf (en) |
Falkland, Îles (Malvinas)
Titre | Submission date | Fichiers |
---|---|---|
National Report of the United Kingdom (COP10) (Falkland Islands/Islas Malvinas) | 23 mai 2011 | 048c_uk_falklands_e_0.pdf (en) |
Fidji
Titre | Submission date | Fichiers |
---|---|---|
Fiji - National Report COP12 | 12 mai 2017 | cms_cop12_nr_fji_long_e.pdf (en) |
Finlande
France
Gambie
Titre | Submission date | Fichiers |
---|---|---|
National Report of Gambia/Gambie (COP9) | 1 sep 2008 | Inf_12_59_NationalReport_Gambia_E_0.pdf (en) |
National Report - Gambia (COP11) | 14 mai 2014 | 14-05-14_Gambia_UNEP-CMS-COP11-Inf.20.3.GM_.pdf (en) |
Gambia - National Report COP12 | 11 avr 2017 | cms_cop12_nr_gmb_e.pdf (en) |
Ghana
Titre | Submission date | Fichiers |
---|---|---|
National Report of Ghana (COP10) | 31 mar 2011 | 032_ghana_e_0.pdf (en) |
National Report - Ghana (COP11) | 24 avr 2014 | 14-04-24_Ghana_UNEP-CMS-COP11-Inf.20.3.GH_.pdf (en) |
Ghana - National Report COP13 | 1 oct 2019 | 2019_CMS_National_Report_Ghana.pdf (en)2019_CMS_National_Report_Ghana.pdf (en)2019_CMS_National_Report_Ghana.pdf (en) |
Guernsey
Titre | Submission date | Fichiers |
---|---|---|
National Report of the United Kingdom (COP10) (Guernsey) | 8 sep 2011 | 048e_uk_guernsey_e_0.pdf (en) |
Guinée
Titre | Submission date | Fichiers |
---|---|---|
National Report of Guinea (COP7) | 18 mar 2002 | national_report_guinea_0.pdf (en) |
National Report of Guinea (COP8) | 17 mai 2005 | NationalReport_Guinea05_0.pdf (en) |
National Report of Guinea/Guinée (COP9) | 18 juin 2008 | Inf_12_34_NationalReport_Guinea_F_0.pdf (en) |
National Report of Guinea (COP10) | 24 mai 2011 | 056_guinea_f_0.pdf (en) |
Guinee - Rapport National - COP12 | 12 juin 2017 | cms_cop12_nr_gin_f.pdf (en) |
Guinée Équatoriale
Titre | Submission date | Fichiers |
---|---|---|
Equatorial Guinea/Guinea Ecuatorial - Informe Nacional COP12 | 31 mai 2017 | cms_cop12_nr_gnq_s.pdf (en) |
Guinée-Bissau
Titre | Submission date | Fichiers |
---|---|---|
National Report of Guinea-Bissau/Guinée-Bissau (COP9) | 23 aoû 2008 | Inf_12_57_NationalReport_GuineaBissau_F_0.pdf (en) |
Géorgie
Honduras
Hongrie
Inde
Iraq
Titre | Submission date | Fichiers |
---|---|---|
Iraq - National Report COP14 | 24 mai 2023 | 2022_CMS_National_Report_Iraq.pdf (en)2022_CMS_National_Report_Iraq.pdf (en) |
Irlande
Titre | Submission date | Fichiers |
---|---|---|
National Report of Ireland (COP7) | 18 mar 2002 | national_report_ireland_0.pdf (en) |
National Report of Ireland (COP8) | 26 oct 2005 | NationalReport_Ireland_05_0.pdf (en) |
Isle of Man
Titre | Submission date | Fichiers |
---|---|---|
National Report of the United Kingdom (COP10) (Isle of Man) | 28 juin 2011 | 048d_uk_iom_e_0.pdf (en) |
Israël
Italie
Titre | Submission date | Fichiers |
---|---|---|
National Report of Italy (COP7) | 18 mar 2002 | national_report_italy_0.pdf (en) |
National Report of Italy (COP8) | 21 sep 2005 | NationalReport_Itali05rev_0.pdf (en) |
National Report of Italy/Italie/Italia (COP9) | 23 juin 2008 | Inf_12_42_NationalReport_Italy_E_0.pdf (en) |
National Report of Italy (COP10) | 5 avr 2011 | 035_italy_e_0.pdf (en) |
National Report - Italy (COP11) | 30 mai 2014 | 14-05-30_Italy_UNEP-CMS-COP11-Inf.20.3.IT_.pdf (en) |
Italy - National Report COP12 | 4 mai 2017 | cms_cop12_nr_ita_e.pdf (en) |
Jordanie
Kazakstan
Kenya
Kirghizistan
Titre | Submission date | Fichiers |
---|---|---|
Kyrgyzstan - National Report COP12 | 30 mai 2017 | cms_cop12_nr_kgz_e.pdf (en) |
Lettonie
Libye
Titre | Submission date | Fichiers |
---|---|---|
Libya - National Report COP13 | 27 aoû 2019 | 2019_CMS_National_Report_Libya_Published.pdf (en)2019_CMS_National_Report_Libya_Published.pdf (en)2019_CMS_National_Report_Libya_Published.pdf (en) |
Libéria
Liechtenstein
Lituanie
Titre | Submission date | Fichiers |
---|---|---|
National Report of Lithuania (COP8) | 12 juil 2005 | NationalReport_Lithuania05_0.pdf (en) |
National Report of Lithuania/Lithuanie/Lituania (COP9) | 27 aoû 2008 | Inf_12_58_NationalReport_Lithuania_E_0.pdf (en) |
Luxembourg
Titre | Submission date | Fichiers |
---|---|---|
Luxembourg - Rapport National COP12 | 28 avr 2017 | cms_cop12_nr_lux_f.pdf (en) |
Luxembourg - Rapport National COP13 | 30 aoû 2019 | 2019_CMS_National_Report_Luxembourg.pdf (en)2019_CMS_National_Report_Luxembourg.pdf (en)2019_CMS_National_Report_Luxembourg.pdf (en) |
Macédoine du Nord
Madagascar
Maldives
Titre | Submission date | Fichiers |
---|---|---|
Maldives - National Report COP14 | 22 mai 2023 | 2022_CMS_National_Report_maldives.pdf (en)2022_CMS_National_Report_maldives.pdf (en)2022_CMS_National_Report_maldives.pdf (en) |
Mali
Titre | Submission date | Fichiers |
---|---|---|
National Report of Mali (COP7) | 18 mar 2002 | national_report_mali_0.pdf (en) |
National Report of Mali (COP8) | 12 juil 2005 | NaltionalReport_Mali05_0.pdf (en) |
National Report of Mali/Malí (COP9) | 12 mai 2009 | 66_Mali_NR_12May09_Post-session_1.pdf (en) |
National Report of Mali (COP10) | 22 mar 2011 | 018_mali_f_0.pdf (en) |
Rapport national - Mali (COP11) | 29 avr 2014 | 14-04-29_Mali_UNEP-CMS-COP11-Inf.20.3.ML_.pdf (en) |
Mali - Rapport National COP12 | 12 mai 2017 | cms_cop12_nr_mli_f.pdf (en) |
Malte
Titre | Submission date | Fichiers |
---|---|---|
Malta - National Report COP12 | 13 mai 2017 | cms_cop12_nr_mlt_long_e.pdf (en) |
Malta - National Report COP13 | 18 oct 2019 | 2019_CMS_National_Report_Malta.pdf (en)2019_CMS_National_Report_Malta.pdf (en)2019_CMS_National_Report_Malta.pdf (en) |
Maroc
Mauritanie
Titre | Submission date | Fichiers |
---|---|---|
National Report of Mauritania (COP10) | 22 mai 2011 | 055_mauritania_f_0.pdf (en) |
Mauritanie - Rapport National COP12 | 30 mai 2017 | cms_cop12_nr_mrt_f.pdf (en) |
Moldova, République de
Monaco
Mongolie
Titre | Submission date | Fichiers |
---|---|---|
National Report of Mongolia (COP7) | 18 mar 2002 | national_report_mongolia_0.pdf (en) |
National Report of Mongolia (COP8) | 20 mai 2005 | NationalReport_Mongolia05_0.pdf (en) |
National Report of Mongolia/Mongolie (COP9) | 17 juin 2008 | Inf_12_30_NationalReport_Mongolia_E_0.pdf (en) |
National Report of Mongolia (COP10) | 31 mar 2011 | 051_mongolia_e_0.pdf (en) |
Monténégro
Mozambique
Niger
Nigéria
Titre | Submission date | Fichiers |
---|---|---|
National Report of Nigeria (COP8) | 16 mai 2005 | NationalReport_Nigeria05_0.pdf (en) |
Nigeria - National Report COP12 | 5 mai 2017 | cms_cop12_nr_nga_e.pdf (en) |
Nigeria - National Report COP13 | 27 aoû 2019 | 2019_CMS_National_Report_Nigeria.pdf (en)2019_CMS_National_Report_Nigeria.pdf (en)2019_CMS_National_Report_Nigeria.pdf (en) |
Norvège
Nouvelle-Zélande
Ouganda
Ouzbékistan
Pakistan
Panama
Paraguay
Pays-Bas
Philippines
Pologne
Portugal
Titre | Submission date | Fichiers |
---|---|---|
National Report of Portugal (COP7) | 18 mar 2002 | national_report_portugal_0.pdf (en) |
National Report of Portugal (COP8) | 17 juin 2005 | NationalReport_Portugal05_0.pdf (en) |
National Report of Portugal (COP9) | 20 juin 2008 | Inf_12_37_NationalReport_Portugal_E_0.pdf (en) |
National Report - Portugal (COP11) | 30 mai 2014 | 14-05-30_Portugal_UNEP-CMS-COP11-Inf.20.3.PT_.pdf (en) |
Portugal - National Report COP12 | 24 avr 2017 | cms_cop12_nr_prt_e.pdf (en) |
Pérou
Roumanie
Royaume-Uni
Russie, Fédération de
Titre | Submission date | Fichiers |
---|---|---|
National Report from Russia | 31 aoû 2015 | Нац отчет КМВ 26082015_RUS_0.pdf (en) |
Rwanda
Titre | Submission date | Fichiers |
---|---|---|
Rwanda - National Report COP12 | 25 avr 2017 | cms_cop12_nr_rwa_e.pdf (en) |
Rwanda - National Report COP13 | 2 sep 2019 | 2019_CMS_National_Report_Rwanda.pdf (en)2019_CMS_National_Report_Rwanda.pdf (en)2019_CMS_National_Report_Rwanda.pdf (en) |
République Arabe
République Islamique d' Iran
Titre | Submission date | Fichiers |
---|---|---|
National Report of Iran (COP10) | 29 mai 2011 | 063_iran_e_0.pdf (en) |
Iran - National Report COP12 | 30 avr 2017 | cms_cop12_nr_irn_e.pdf (en) |
Iran - National Report COP13 | 12 sep 2019 | 2019_CMS_National_Report_Iran.pdf (en)2019_CMS_National_Report_Iran.pdf (en)2019_CMS_National_Report_Iran.pdf (en) |
République Tchèque
République démocratique du Congo
Sainte-Lucie
Titre | Submission date | Fichiers |
---|---|---|
National Report of St Lucia (Non-Party) (COP7) | 18 mar 2002 | national_report_saint_lucia_0.pdf (en) |
Serbie
Seychelles
Titre | Submission date | Fichiers |
---|---|---|
Seychelles - National Report COP13 | 2 sep 2019 | 2019_CMS_National_Report_Seychelles.pdf (en)2019_CMS_National_Report_Seychelles.pdf (en)2019_CMS_National_Report_Seychelles.pdf (en) |
Slovaquie
Slovénie
Somalie
Titre | Submission date | Fichiers |
---|---|---|
National Report - Somalia (COP11) | 8 mai 2014 | 14-05-08_Somalia_UNEP-CMS-COP11-Inf.20.3.SO_.pdf (en) |
Sri Lanka
Suisse
Suède
Sénégal
Sамоа
Titre | Submission date | Fichiers |
---|---|---|
National Report of Samoa (COP10) | 15 avr 2011 | 046_samoa_e_0.pdf (en) |
National Report - Samoa (COP11) | 16 mai 2014 | 14-05-16_Samoa_UNEP-CMS-COP11-Inf 20 3 WS.pdf (en) |
Samoa - National Report COP12 | 2 juin 2017 | cms_cop12_nr_wsm_e_0.pdf (en) |
Samoa - National Report COP13 | 30 aoû 2019 | 2019_CMS_National_Report_Samoa.pdf (en)2019_CMS_National_Report_Samoa.pdf (en)2019_CMS_National_Report_Samoa.pdf (en) |
Tadjikistan
Tanzanie, République-Unie de
Tchad
Titre | Submission date | Fichiers |
---|---|---|
National Report of Chad (COP7) | 18 mar 2002 | national_report_chad_0.pdf (en) |
National Report of Chad (COP8) | 6 mai 2005 | NationalReport_Chad05_0.pdf (en) |
National Report of Chad/Tchad (COP9) | 23 avr 2008 | Inf_12_4_NationalReport_Tchad_F_0.pdf (en) |
National Report of Chad (COP10) | 30 mar 2011 | 026_chad_f_0.pdf (en) |
Togo
Titre | Submission date | Fichiers |
---|---|---|
National Report of Togo (COP7) | 18 mar 2002 | national_report_togo_0.pdf (en) |
National Report of Togo (COP8) | 12 juin 2005 | NationalReport_Togo05_0.pdf (en) |
National Report of Togo (COP9) | 14 mai 2008 | Inf_12_7_NationalReport_Togo_F_0.pdf (en) |
National Report of Togo (COP10) | 11 avr 2011 | 041_togo_f_0.pdf (en) |
Togo - Rapport National COP12 | 25 avr 2017 | cms_cop12_nr_tgo_f_0.pdf (en) |
Togo - Rapport National COP13 | 8 nov 2019 | 2019_CMS_National_Report_Togo.pdf (en)2019_CMS_National_Report_Togo.pdf (en)2019_CMS_National_Report_Togo.pdf (en) |
Trinité-et-Tobago
Tunisie
Titre | Submission date | Fichiers |
---|---|---|
National Report of Tunisia (COP7) | 18 mar 2002 | national_report_tunisia_0.pdf (en) |
National Report of Tunisia (COP8) | 16 sep 2005 | NationalReport_Tunisia05_0.pdf (en) |
Tunisie - Rapport National COP12 | 30 mai 2017 | cms_cop12_nr_tun_f.pdf (en) |
Turkménistan
Titre | Submission date | Fichiers |
---|---|---|
National Report from Turkmenistan | 15 sep 2015 | Hац отчет КМВ 15092015_TKM.pdf (en) |
Ukraine
Union européenne
Titre | Submission date | Fichiers |
---|---|---|
National Report of the European Communities (COP7) | 18 mar 2002 | national_report_ec_0.pdf (en) |
Uruguay
Yémen
Zimbabwe
Égypte
Titre | Submission date | Fichiers |
---|---|---|
National Report of Egypt (COP7) | 18 mar 2002 | national_report_egypt_0.pdf (en) |
National Report of Egypt/Égypte/Egipto (COP9) | 5 jan 2009 | 62_NationalReport_Egypt_E_0.pdf (en) |
National Report - Egypt (COP11) | 29 mai 2014 | 14-05-29_Egypt_UNEP-CMS-COP11-Inf.20.3.EG_.pdf (en) |
Egypt - National Report COP12 | 6 mai 2017 | cms_cop12_nr_egy_e.pdf (en) |
Émirats Arabes Unis
Équateur
Érythrée
Éthiopie
Île Maurice
Titre | Submission date | Fichiers |
---|---|---|
National Report of Mauritius/Maurice/Mauricio (COP9) | 11 juin 2008 | Inf_12_26_NationalReport_Mauritius_E_0.pdf (en) |
National Report of Mauritius (COP10) | 29 mar 2011 | 021_mauritius_e_0.pdf (en) |