跳转到主要内容
Type
Decision
Status
Active

Share meeting

全文

根据联合国分摊比额表计算的各缔约方2015年、2016年和2017年捐款比额表
(大会2012年12月24日第67/238号决议,最高分摊比例为22%)

(单位:美元)

  缔约方 联合国2013-2015年分摊比额表   调整后的联合国比额,不包括非捐助方   调整后的联合国比额(最高分摊比例为22%)   2015年各缔约方的捐款   2016年各缔约方的捐款   2017年各缔约方的捐款
阿富汗 0.005   0.000   0.000      
阿尔巴尼亚 0.010   0.000   0.000      
阿尔及利亚 0.137   0.137   0.137   823   823   823
安道尔 0.008   0.000   0.000      
安哥拉 0.010   0.000   0.000      
安提瓜和巴布达 0.002   0.000   0.000      
阿根廷 0.432   0.432   0.431   2 596   2 596   2 596
亚美尼亚 0.007   0.000   0.000      
澳大利亚 2.074   2.074   2.067   12 465   12 465   12 465
10 奥地利 0.798   0.798   0.795   4 796   4 796   4 796
11 阿塞拜疆 0.040   0.000   0.000      
12 巴哈马 0.017   0.000   0.000      
13 巴林 0.039   0.000   0.000      
14 孟加拉国 0.010   0.000   0.000      
15 巴巴多斯 0.008   0.000   0.000      
16 白俄罗斯 0.056   0.000   0.000      
17 比利时 0.998   0.998   0.995   5 998   5 998   5 998
18 伯利兹 0.001   0.000   0.000      
19 贝宁 0.003   0.000   0.000      
20 不丹 0.001   0.000   0.000      
21 玻利维亚多民族国 0.009   0.000   0.000      
22 波斯尼亚和黑塞哥维那 0.017   0.000   0.000      
23 博茨瓦纳 0.017   0.000   0.000      
24 巴西 2.934   2.934   2.924   17 634   17 634   17 634
25 文莱达鲁萨兰国 0.026   0.000   0.000      
26 保加利亚 0.047   0.000   0.000      
27 布基纳法索 0.003   0.000   0.000      
28 布隆迪 0.001   0.000   0.000      
29 佛得角 0.001   0.000   0.000      
30 柬埔寨 0.004   0.000   0.000      
31 喀麦隆 0.012   0.000   0.000      
32 加拿大 2.984   2.984   2.974   17 934   17 934   17 934
33 中非共和国 0.001   0.000   0.000      
34 乍得 0.002   0.000   0.000      
35 智利 0.334   0.334   0.333   2 007   2 007   2 007
36 中国 5.148   5.148   5.131   30 940   30 940   30 940
37 哥伦比亚 0.259   0.259   0.258   1 557   1 557   1 557
38 科摩罗 0.001   0.000   0.000      
39 刚果 0.005   0.000   0.000      
40 库克群岛   0.000   0.000      
41 哥斯达黎加 0.038   0.000   0.000      
42 科特迪瓦 0.011   0.000   0.000      
43 克罗地亚 0.126   0.126   0.126   757   757   757
44 古巴 0.069   0.000   0.000      
45 塞浦路斯 0.047   0.000   0.000      
46 捷克共和国 0.386   0.386   0.385   2 320   2 320   2 320
47 朝鲜民主主义人民共和国 0.006   0.000   0.000      
48 刚果民主共和国 0.003   0.000   0.000      
49 丹麦 0.675   0.675   0.673   4 057   4 057   4 057
50 吉布提 0.001   0.000   0.000      
51 多米尼克 0.001   0.000   0.000      
52 多米尼加共 和国 0.045   0.000   0.000      
53 厄瓜多尔 0.044   0.000   0.000      
54 埃及 0.134   0.134   0.134   805   805   805
55 萨尔瓦多 0.016   0.000   0.000      
56 赤道几内亚 0.010   0.000   0.000      
57 厄立特里亚 0.001   0.000   0.000      
58 爱沙尼亚 0.040   0.000   0.000      
59 埃塞俄比亚 0.010   0.000   0.000      
60 欧洲联盟 2.500   2.500   2.492   15 025   15 025   15 025
61 斐济 0.003   0.000   0.000      
62 芬兰 0.519   0.519   0.517   3 119   3 119   3 119
63 法国 5.593   5.593   5.575   33 615   33 615   33 615
64 加蓬 0.020   0.000   0.000      
65 冈比亚 0.001   0.000   0.000      
66 格鲁吉亚 0.007   0.000   0.000      
67 德国 7.141   7.141   7.118   42 919   42 919   42 919
68 加纳 0.014   0.000   0.000      
69 希腊 0.638   0.638   0.636   3 834   3 834   3 834
70 格林纳达 0.001   0.000   0.000      
71 危地马拉 0.027   0.000   0.000      
72 几内亚 0.001   0.000   0.000      
73 几内亚比绍 0.001   0.000   0.000      
74 圭亚那 0.001   0.000   0.000      
75 海地 0.003   0.000   0.000      
76 罗马教廷 0.001   0.000   0.000      
77 洪都拉斯 0.008   0.000   0.000      
78 匈牙利 0.266   0.266   0.265   1 599   1 599   1 599
79 冰岛 0.027   0.000   0.000      
80 印度 0.666   0.666   0.664   4 003   4 003   4 003
81 印度尼西亚 0.346   0.346   0.345   2 080   2 080   2 080
82 伊朗伊斯兰共和国 0.356   0.356   0.355   2 140   2 140   2 140
83 伊拉克 0.068   0.000   0.000      
84 爱尔兰 0.418   0.418   0.417   2 512   2 512   2 512
85 以色列 0.396   0.396   0.395   2 380   2 380   2 380
86 意大利 4.448   4.448   4.433   26 733   26 733   26 733
87 牙买加 0.011   0.000   0.000      
88 日本 10.833   10.833   10.797   65 108   65 108   65 108
89 约旦 0.022   0.000   0.000      
90 哈萨克斯坦 0.121   0.121   0.121   727   727   727
91 肯尼亚 0.013   0.000   0.000      
92 基里巴斯 0.001   0.000   0.000      
93 科威特 0.273   0.273   0.272   1 641   1 641   1 641
94 吉尔吉斯斯坦 0.002   0.000   0.000      
95 老挝人民民主共和国 0.002   0.000   0.000      
96 拉脱维亚 0.047   0.000   0.000      
97 黎巴嫩 0.042   0.000   0.000      
98 莱索托 0.001   0.000   0.000      
99 利比里亚 0.001   0.000   0.000      
100 利比亚 0.142   0.142   0.142   853   853   853
101 列支敦士登 0.009   0.000   0.000      
102 立陶宛 0.073   0.000   0.000      
103 卢森堡 0.081   0.000   0.000      
104 马达加斯加 0.003   0.000   0.000      
105 马拉维 0.002   0.000   0.000      
106 马来西亚 0.281   0.281   0.280   1 689   1 689   1 689
107 马尔代夫 0.001   0.000   0.000      
108 马里 0.004   0.000   0.000      
109 马耳他 0.016   0.000   0.000      
110 马绍尔群岛 0.001   0.000   0.000      
111 毛利塔尼亚 0.002   0.000   0.000      
112 毛里求斯 0.013   0.000   0.000      
113 墨西哥 1.842   1.842   1.836   11 071   11 071   11 071
114 密克罗尼西亚联邦 0.001   0.000   0.000      
115 摩纳哥 0.012   0.000   0.000      
116 蒙古 0.003   0.000   0.000      
117 黑山 0.005   0.000   0.000      
118 摩洛哥 0.062   0.000   0.000      
119 莫桑比克 0.003   0.000   0.000      
120 缅甸 0.010   0.000   0.000      
121 纳米比亚 0.010   0.000   0.000      
122 瑙鲁 0.001   0.000   0.000      
123 尼泊尔 0.006   0.000   0.000      
124 荷兰 1.654   1.654   1.649   9 941   9 941   9 941
125 新西兰 0.253   0.253   0.252   1 521   1 521   1 521
126 尼加拉瓜 0.003   0.000   0.000      
127 尼日尔 0.002   0.000   0.000      
128 尼日利亚 0.090   0.000   0.000      
129 纽埃岛   0.000   0.000      
130 挪威 0.851   0.851   0.848   5 115   5 115   5 115
131 阿曼 0.102   0.102   0.102   613   613   613
132 巴基斯坦 0.085   0.000   0.000      
133 帕劳 0.001   0.000   0.000      
134 巴拿马 0.026   0.000   0.000      
135 巴布亚新几内亚 0.004   0.000   0.000      
136 巴拉圭 0.010   0.000   0.000      
137 秘鲁 0.117   0.117   0.117   703   703   703
138 菲律宾 0.154   0.154   0.153   926   926   926
139 波兰 0.921   0.921   0.918   5 535   5 535   5 535
140 葡萄牙 0.474   0.474   0.472   2 849   2 849   2 849
141 卡塔尔 0.209   0.209   0.208   1 256   1 256   1 256
142 大韩民国 1.994   1.994   1.987   11 984   11 984   11 984
143 摩尔多瓦共和国 0.003   0.000   0.000      
144 罗马尼亚 0.226   0.226   0.225   1 358   1 358   1 358
145 俄罗斯联邦 2.438   2.438   2.430   14 653   14 653   14 653
146 卢旺达 0.002   0.000   0.000      
147 圣基茨和尼维斯 0.001   0.000   0.000      
148 圣卢西亚 0.001   0.000   0.000      
149 圣文森特和格林纳丁斯 0.001   0.000   0.000      
150 萨摩亚 0.001   0.000   0.000      
151 圣马力诺 0.003   0.000   0.000      
152 圣多美和普林西比 0.001   0.000   0.000      
153 沙特阿拉伯 0.864   0.864   0.861   5 193   5 193   5 193
154 塞内加尔 0.006   0.000   0.000      
155 塞尔维亚 0.040   0.000   0.000      
156 塞舌尔 0.001   0.000   0.000      
157 塞拉利昂 0.001   0.000   0.000      
158 新加坡 0.384   0.384   0.383   2 308   2 308   2 308
159 斯洛伐克 0.171   0.171   0.170   1 028   1 028   1 028
160 斯洛文尼亚 0.100   0.000   0.000      
161 所罗门群岛 0.001   0.000   0.000      
162 索马里 0.001   0.000   0.000      
163 南非 0.372   0.372   0.371   2 236   2 236   2 236
164 南苏丹 0.004   0.000   0.000      
165 西班牙 2.973   2.973   2.963   17 868   17 868   17 868
166 斯里兰卡 0.025   0.000   0.000      
167 苏丹 0.010   0.000   0.000      
168 苏里南 0.004   0.000   0.000      
169 斯威士兰 0.003   0.000   0.000      
170 瑞典 0.960   0.960   0.957   5 770   5 770   5 770
171 瑞士 1.047   1.047   1.044   6 293   6 293   6 293
172 阿拉伯叙利亚共和国 0.036   0.000   0.000      
173 塔吉克斯坦 0.003   0.000   0.000      
174 泰国 0.239   0.239   0.238   1 436   1 436   1 436
175 前南斯拉夫马其顿共和国 0.008   0.000   0.000      
176 东帝汶 0.002   0.000   0.000      
177 多哥 0.001   0.000   0.000      
178 汤加 0.001   0.000   0.000      
179 特里尼达和多巴哥 0.044   0.000   0.000      
180 突尼斯 0.036   0.000   0.000      
181 土耳其 1.328   1.328   1.324   7 982   7 982   7 982
182 土库曼斯坦 0.019   0.000   0.000      
183 图瓦卢 0.001   0.000   0.000      
184 乌干达 0.006   0.000   0.000      
185 乌克兰 0.099   0.000   0.000      
186 阿联酋 0.595   0.595   0.593   3 576   3 576   3 576
187 大不列颠及北爱尔兰联合王国 5.179   5.179   5.162   31 127   31 127   31 127
188 坦桑尼亚联合共和国 0.009   0.000   0.000      
189 美国 22.000   22.000   21.928   132 224   132 224   132 224
190 乌拉圭 0.052   0.000   0.000      
191 乌兹别克斯坦 0.015   0.000   0.000      
192 瓦努阿图 0.001   0.000   0.000      
193 委内瑞拉(玻利瓦尔共和国) 0.627   0.627   0.625   3 768   3 768   3 768
194 越南 0.042   0.000   0.000      
195 也门 0.010   0.000   0.000      
196 赞比亚 0.006   0.000   0.000      
197 津巴布韦 0.002   0.000   0.000      
  合计 102.501   100.330   100.000   603 000   603 000   603 000