>乌拉圭
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Uruguay | 31 12月 2019 | Report_URY_2019-short.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Uruguay | 31 12月 2021 | Report_Uruguay_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Uruguay | 31 12月 2023 | Report_Uruguay_2023_English.pdf (en) |
Comoros
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Comoros | 31 12月 2019 | No files found |
First full national report - 2021 - Comoros | 31 12月 2021 | Report_Comoros_2021.English.pdf (en)Report_Comoros_2021.French.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Comoros | 31 12月 2023 | No files found |
Congo (Brazzaville)
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First full national report - 2021 - Congo | 31 12月 2021 | Report_Congo_2021.English.pdf (en)Report_Congo_2021.French.pdf (en) |
Guinea-Bissau
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Guinea-Bissau | 31 12月 2019 | Report_GNB_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Guinea-Bissau | 31 12月 2021 | Report_Guinea_Bissau_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Guinea-Bissau | 31 12月 2023 | No files found |
Pakistan
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First full national report - 2021 - Pakistan | 31 12月 2021 | Report_Pakistan_2021.English.pdf (en) |
Republic of Moldova
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Moldova (Republic of) | 31 12月 2019 | Report_MDA_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Moldova | 31 12月 2021 | Report_Moldova_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Moldova | 31 12月 2023 | Report_Moldova_2023_English.pdf (en) |
Thailand
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Thailand | 31 12月 2019 | Report_THA_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Thailand | 31 12月 2021 | Report_Thailand_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Thailand | 31 12月 2023 | Report_Thailand_2023_English.pdf (en) |
Tonga
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Tonga | 31 12月 2019 | Report_TON_2019.pdf (en) |
النيجر
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Niger | 31 12月 2019 | Report_NER_2019-short.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Niger | 31 12月 2021 | Report_Niger_2021.English.pdf (en)Report_Niger_2021.French.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Niger | 31 12月 2023 | No files found |
中国, 中华
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - China | 31 12月 2019 | Report_CHN_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - China | 31 12月 2021 | No files found |
Second short national report - 2023 - China | 31 12月 2023 | Report_China_2023_English-Chinese.pdf (en) |
丹麦
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Denmark | 31 12月 2019 | Report_DNK_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Denmark | 31 12月 2021 | Report_Denmark_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Denmark | 31 12月 2023 | Report_Denmark_2023_English.pdf (en) |
乌干达
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Uganda | 31 12月 2019 | Report_UGA_2019-short.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Uganda | 31 12月 2021 | Report_Uganda_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Uganda | 31 12月 2023 | Report_Uganda_2023_English.pdf (en) |
乍得
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Chad | 31 12月 2019 | Report_TCD_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Chad | 31 12月 2021 | Report_Chad_2021.English.pdf (en)Report_Chad_2021.French.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Chad | 31 12月 2023 | No files found |
亚美尼亚
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Armenia | 31 12月 2019 | Report_ARM_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Armenia | 31 12月 2021 | Report_Armenia_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Armenia | 27 12月 2023 | Report_Armenia_2023_English.pdf (en) |
伊朗
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Iran (Islamic Republic of) | 31 12月 2019 | Report_IRN_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Iran | 31 12月 2021 | Report_Iran_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Iran (Islamic Republic of) | 31 12月 2023 | Report_Iran_2023_Amended_English.pdf (en) |
保加利亚
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Bulgaria | 31 12月 2019 | Report_BGR_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Bulgaria | 31 12月 2021 | Report_Bulgaria_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Bulgaria | 31 12月 2023 | Report_Bulgaria_2023_Amended_English.pdf (en) |
克罗地亚
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Croatia | 31 12月 2019 | Report_HRV_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Croatia | 31 12月 2021 | Report_Croatia_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Croatia | 31 12月 2023 | Report_Croatia_2023_English.pdf (en) |
冈比亚
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Gambia | 31 12月 2019 | Report_GMB_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Gambia | 31 12月 2021 | Report_Gambia_2021.English.pdf (en) |
冰岛
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Iceland | 31 12月 2019 | Report_ISL_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Iceland | 31 12月 2021 | Report_Iceland_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Iceland | 31 12月 2023 | Report_Iceland_2023_English.pdf (en) |
几内亚
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Guinea | 31 12月 2019 | Report_GIN_2019-short.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Guinea | 31 12月 2021 | Report_Guinea_2021_English.pdf (en)Report_Guinea_2021_French.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Guinea | 31 12月 2023 | No files found |
列支敦士登
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Liechtenstein | 31 12月 2019 | Report_LIE_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Liechtenstein | 31 12月 2021 | Report_Liechtenstein_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Liechtenstein | 31 12月 2023 | Report_Liechtenstein_2023_English.pdf (en) |
刚果民主共和国
Title | Submission date | Files |
---|
加拿大
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Canada | 31 12月 2019 | Report_CAN_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Canada | 31 12月 2021 | Report_Canada_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Canada | 31 12月 2023 | Report_Canada_2023_English.pdf (en) |
加纳
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Ghana | 31 12月 2019 | Report_GHA_2019.English.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Ghana | 31 12月 2021 | Report_Ghana_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Ghana | 31 12月 2023 | Report_Ghana_2023_English.pdf (en) |
加蓬
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Gabon | 31 12月 2019 | Report_GAB_2019.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Gabon | 31 12月 2023 | Report_Gabon_2023_English.pdf (en) |
匈牙利
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Hungary | 31 12月 2019 | Report_HUN_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Hungary | 31 12月 2021 | Report_Hungary_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Hungary | 31 12月 2023 | Report_Hungary_2023_Amended_English.pdf (en) |
北馬其頓
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First full national report - 2021 - North Macedonia | 31 12月 2021 | Report_North_Macedonia_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - North Macedonia | 31 12月 2023 | Report_North-Macedonia_2023_Amended_English.pdf (en) |
南非
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - South Africa | 31 12月 2019 | Report_ZAF_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - South Africa | 31 12月 2021 | Report_South_Africa_2021.English.pdf (en) |
博茨瓦纳
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Botswana | 31 12月 2019 | Report_BWA_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Botswana | 31 12月 2021 | Report_Botswana_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Botswana | 31 12月 2023 | Report_Botswana_2023_English.pdf (en) |
卡塔尔
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First full national report - 2021 - Qatar | 31 12月 2021 | Report_Qatar_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Qatar | 31 12月 2023 | Report_Qatar_2023_English.pdf (en) |
卢旺达
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Rwanda | 31 12月 2019 | Report_RWA_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Rwanda | 31 12月 2021 | Report_Rwanda_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Rwanda | 31 12月 2023 | Report_Rwanda_2023_English.pdf (en) |
卢森堡
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Luxembourg | 31 12月 2019 | Report_LUX_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Luxembourg | 31 12月 2021 | Report_Luxembourg_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Luxembourg | 31 12月 2023 | Report_Luxembourg_2023_Amended_English.pdf (en) |
印度
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First full national report - 2021 - India | 31 12月 2021 | Report_India_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - India | 31 12月 2023 | Report_India_2023_English.pdf (en) |
印度尼西亚, 印尼
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Indonesia | 31 12月 2019 | Report_IDN_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Indonesia | 31 12月 2021 | Report_Indonesia_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Indonesia | 31 12月 2023 | Report_Indonesia_2023_Amended_English.pdf (en) |
厄瓜多尔
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Ecuador | 31 12月 2019 | Report_ECU_2019-short.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Ecuador | 31 12月 2021 | Report_Ecuador_2021.English.pdf (en)Report_Ecuador_2021.Spanish.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Ecuador | 31 12月 2023 | No files found |
叙利亚
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Syrian Arab Republic | 31 12月 2019 | Report_SYR_2019.pdf (en) |
古巴
Title | Submission date | Files |
---|
史瓦济兰
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First full national report - 2021 - Eswatini | 31 12月 2021 | Report_Eswatini_2021.English.pdf (en) |
吉布提
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Djibouti | 31 12月 2019 | Report_DJI_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Djibouti | 31 12月 2021 | Report_Djibouti_2021.English.pdf (en)Report_Djibouti_2021.French.pdf (en) |
吐瓦鲁
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Tuvalu | 31 12月 2019 | Report_TUV_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Tuvalu | 31 12月 2021 | Report_Tuvalu_2021.English.pdf (en) |
哥伦比亚
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Colombia | 31 12月 2019 | Report_COL_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Colombia | 31 12月 2021 | Report_Colombia_2021.English.pdf (en)Report_Colombia_2021.Spanish.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Colombia | 31 12月 2023 | No files found |
哥斯达黎加
喀麦隆
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First full national report - 2021 - Cameroon | 31 12月 2021 | Report_Cameroon_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Cameroon | 31 12月 2023 | Report_Cameroon_2023_English.pdf (en) |
圣卢西亚
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Saint Lucia | 31 12月 2019 | Report_LCA_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Saint Lucia | 31 12月 2021 | Report_Saint_Lucia_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Saint Lucia | 31 12月 2023 | Report_Saint-Lucia_2023_English.pdf (en) |
圣基茨和尼维斯
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Saint Kitts and Nevis | 31 12月 2019 | Report_KNA_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Saint Kitts and Nevis | 31 12月 2021 | Report_Saint_Kitts_Nevis_2021.English.pdf (en) |
圣多美普林西比
圭亚那
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Guyana | 31 12月 2019 | Report_GUY_2019-short.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Guyana | 31 12月 2021 | Report_Guyana_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Guyana | 31 12月 2023 | Report_Guyana_2023_English.pdf (en) |
坦桑尼亚
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - United Republic of Tanzania | 31 12月 2019 | Report_TZA_2019_short.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Tanzania | 31 12月 2021 | Report_Tanzania_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Tanzania | 31 12月 2023 | Report_Tanzania_2023_English.pdf (en) |
基里巴斯
Title | Submission date | Files |
---|
塞内加尔
塞拉利昂
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Sierra Leone | 31 12月 2019 | Report_SLE_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Sierra Leone | 31 12月 2021 | Report_Sierra_Leone_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Sierra Leone | 31 12月 2023 | Report_Sierra-Leone_2023_English.pdf (en) |
塞浦路斯
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First full national report - 2021 - Cyprus | 31 12月 2021 | Report_Cyprus_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Cyprus | 31 12月 2023 | Report_Cyprus_2023_Amended_English.pdf (en) |
塞舌尔
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Seychelles | 31 12月 2019 | Report_SYC_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Seychelles | 31 12月 2021 | Report_Seychelles_2021.English.pdf (en) |
墨西哥
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Mexico | 31 12月 2019 | Report_MEX_2019-short.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Mexico | 31 12月 2021 | Report_Mexico_2021.English.pdf (en)Report_Mexico_2021.Spanish.pdf (en) |
多哥
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Togo | 31 12月 2019 | Report_TGO_2019-short.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Togo | 31 12月 2021 | Report_Togo_2021.English.pdf (en)Report_Togo_2021.French.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Togo | 31 12月 2023 | No files found |
多米尼加共和国
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Dominican Republic | 31 12月 2019 | Report_DOM_2019-short.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Dominican Republic | 31 12月 2023 | No files found |
大韩民国
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First full national report - 2021 - Republic of Korea | 31 12月 2021 | Report_Republic_of_Korea_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Republic of Korea | 31 12月 2023 | Report_Republic-of-Korea_2023_English.pdf (en) |
奥地利
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Austria | 31 12月 2019 | Report_AUT_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Austria | 31 12月 2021 | Report_Austria_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Austria | 31 12月 2023 | Report_Austria_2023_English.pdf (en) |
安提瓜和巴布达
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Antigua and Barbuda | 31 12月 2019 | No files found |
First full national report - 2021 - Antigua and Barbuda | 31 12月 2021 | Report_Antigua_and_Barbuda_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Antigua and Barbuda | 31 12月 2023 | Report_Antigua-and-Barbuda_2023_English.pdf (en) |
尼加拉瓜
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Nicaragua | 31 12月 2019 | Report_NIC_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Nicaragua | 31 12月 2021 | Report_Nicaragua_2021.English.pdf (en)Report_Nicaragua_2021.Spanish.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Nicaragua | 31 12月 2023 | Report_Nicaragua_2023_English.pdf (en) |
尼日利亚
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Nigeria | 31 12月 2019 | Report_NGA_2019-short.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Nigeria | 31 12月 2021 | Report_Nigeria_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Nigeria | 31 12月 2023 | Report_Nigeria_2023_English.pdf (en) |
巴勒斯坦
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
Second short national report - 2023 - State of Palestine | 31 12月 2023 | Report_State of Palestine_2023_English.pdf (en) |
巴哈马
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First full national report - 2021 - Bahamas | 31 12月 2021 | Report_Bahamas_2021.English.pdf (en) |
巴拉圭
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Paraguay | 31 12月 2019 | Report_PRY_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Paraguay | 31 12月 2021 | Report_Paraguay_2021.English.pdf (en)Report_Paraguay_2021.Spanish.pdf (en) |
巴拿马
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Panama | 31 12月 2019 | Report_PAN_2019-short.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Panama | 31 12月 2021 | Report_Panama_2021.English.pdf (en)Report_Panama_2021.Spanish.pdf (en) |
巴林
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First full national report - 2021 - Bahrain | 31 12月 2021 | Report_Bahrain_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Bahrain | 31 12月 2023 | Report_Bahrain_2023_English.pdf (en) |
巴西
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Brazil | 31 12月 2019 | Report_BRA_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Brazil | 31 12月 2021 | Report_Brazil_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Brazil | 31 12月 2023 | Report_Brazil_2023_Amended_English.pdf (en) |
布基纳法索
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Burkina Faso | 31 12月 2019 | Report_BFA_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Burkina Faso | 31 12月 2021 | Report_Burkina_Faso_2021.English.pdf (en)Report_Burkina_Faso_2021.French.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Burkina Faso | 31 12月 2023 | No files found |
希腊
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Greece | 31 12月 2019 | Report_GRC_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Greece | 31 12月 2021 | Report_Greece_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Greece | 31 12月 2023 | Report_Greece_2023_English.pdf (en) |
帕劳
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First full national report - 2021 - Palau | 31 12月 2021 | Report_Palau_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Palau | 31 12月 2023 | Report_Palau_2023_Amended_English.pdf (en) |
意大利
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First full national report - 2021 - Italy | 31 12月 2021 | Report_Italy_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Italy | 31 12月 2023 | Report_Italy_2023_English.pdf (en) |
拉脱维亚
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Latvia | 31 12月 2019 | Report_LVA_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Latvia | 31 12月 2021 | Report_Latvia_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Latvia | 31 12月 2023 | Report_Latvia_2023_English.pdf (en) |
挪威
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Norway | 31 12月 2019 | Report_NOR_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Norway | 31 12月 2021 | Report_Norway_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Norway | 31 12月 2023 | Report_Norway_2023_English.pdf (en) |
捷克共和国
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Czechia | 31 12月 2019 | Report_CZE_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Czech Republic | 31 12月 2021 | Report_Czech_Republic_2021.English.pdf (en) |
摩纳哥
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Monaco | 31 12月 2019 | Report_MCO_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Monaco | 31 12月 2021 | Report_Monaco_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Monaco | 31 12月 2023 | Report_Monaco_2023_English.pdf (en) |
斯洛伐克
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Slovakia | 31 12月 2019 | Report_SVK_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Slovakia | 31 12月 2021 | Report_Slovakia_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Slovakia | 31 12月 2023 | Report_Slovakia_2023_English.pdf (en) |
斯洛文尼亚
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Slovenia | 31 12月 2019 | Report_SVN_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Slovenia | 31 12月 2021 | Report_Slovenia_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Slovenia | 31 12月 2023 | Report_Slovenia_2023_English.pdf (en) |
斯里兰卡
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Sri Lanka | 31 12月 2019 | Report_LKA_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Sri Lanka | 31 12月 2021 | Report_Sri_Lanka_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Sri Lanka | 31 12月 2023 | Report_Sri-Lanka_2023_English.pdf (en) |
新加坡
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Singapore | 31 12月 2019 | Report_SGP_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Singapore | 31 12月 2021 | Report_Singapore_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Singapore | 31 12月 2023 | Report_Singapore_2023_Amended_English.pdf (en) |
日本
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Japan | 31 12月 2019 | Report_JPN_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Japan | 31 12月 2021 | Report_Japan_2021.English.pdf (en) |
智利
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Chile | 31 12月 2019 | Report_CHL_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Chile | 31 12月 2021 | Report_Chile_2021.English.pdf (en) |
柬埔寨
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First full national report - 2021 - Cambodia | 31 12月 2021 | Report_Cambodia_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Cambodia | 31 12月 2023 | Report_Cambodia_2023_English.pdf (en) |
格鲁吉亚
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Germany | 31 12月 2019 | Report_DEU_2019-short.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Germany | 31 12月 2021 | Report_Germany_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Germany | 31 12月 2023 | Report_Germany_2023_Amended_English.pdf (en) |
欧洲联盟
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - European Union | 31 12月 2019 | Report_EU_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - European Union | 31 12月 2021 | Report_EU_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - European Union | 31 12月 2023 | Report_EU_2023_Amended_English.pdf (en) |
比利时
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Belgium | 31 12月 2019 | Report_BEL_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Belgium | 31 12月 2021 | Report_Belgium_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Belgium | 31 12月 2023 | Report_Belgium_2023_English.pdf (en) |
毛里塔尼亚
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Mauritania | 31 12月 2019 | Report_MRT_2019.pdf (en) |
毛里求斯
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Mauritius | 31 12月 2019 | Report_MUS_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Mauritius | 31 12月 2021 | Report_Mauritius_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Mauritius | 31 12月 2023 | Report_Mauritius_2023_Amended_English.pdf (en) |
沙特阿拉伯
法国
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First full national report - 2021 - France | 31 12月 2021 | Report_France_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - France | 31 12月 2023 | No files found |
波兰
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
Second short national report - 2023 - Poland | 31 12月 2023 | Report_Poland_2023_Amended_English.pdf (en) |
洪都拉斯
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Honduras | 31 12月 2019 | Report_HND_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Honduras | 31 12月 2021 | Report_Honduras_2021.English.pdf (en)Report_Honduras_2021.Spanish.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Honduras | 31 12月 2023 | No files found |
澳大利亚
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
Second short national report - 2023 - Australia | 31 12月 2023 | Report_Australia_2023_English.pdf (en) |
澳门
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - China (Macao SAR) | 31 12月 2019 | Report_MacaoSAR_2019-short.pdf (en) |
First full national report - 2021 - China (Macao SAR) | 31 12月 2021 | No files found |
Second short national report - 2023 - China (Macao SAR) | 31 12月 2023 | Report_China_MacaoSAR_2023_English-Chinese.pdf (en) |
爱尔兰
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Ireland | 31 12月 2019 | Report_IRL_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Ireland | 31 12月 2021 | Report_Ireland_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Ireland | 31 12月 2023 | Report_Ireland_2023_English.pdf (en) |
爱沙尼亚
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Estonia | 31 12月 2019 | Report_EST_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Estonia | 31 12月 2021 | Report_Estonia_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Estonia | 31 12月 2023 | Report_Estonia_2023_English.pdf (en) |
牙买加
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Jamaica | 31 12月 2019 | Report_JAM_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Jamaica | 31 12月 2021 | Report_Jamaica_2021.English.pdf (en) |
玻利维亚
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Bolivia (Plurinational State of) | 31 12月 2019 | Report_BOL_2019.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Bolivia | 31 12月 2023 | No files found |
瑞典
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Sweden | 31 12月 2019 | Report_SWE_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Sweden | 31 12月 2021 | Report_Sweden_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Sweden | 31 12月 2023 | Report_Sweden_2023.English.pdf (en) |
瑞士
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Switzerland | 31 12月 2019 | Report_CHE_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Switzerland | 31 12月 2021 | Report_Switzerland_2021.English.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Switzerland | 31 12月 2023 | Report_Switzerland_2023_English.pdf (en) |
瓦努阿图
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Vanuatu | 31 12月 2019 | Report_VUT_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Vanuatu | 31 12月 2021 | Report_Vanuatu_2021.English.pdf (en) |
科威特
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Kuwait | 31 12月 2019 | Report_KWT_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Kuwait | 31 12月 2021 | Report_Kuwait_2021.English.pdf (en)Report_Kuwait_2021.Arabic.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Kuwait | 31 12月 2023 | No files found |
科特迪瓦
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
First national short report - 2019 - Côte d'Ivoire | 31 12月 2019 | Report_CIV_2019.pdf (en) |
First full national report - 2021 - Cote d'Ivoire | 31 12月 2021 | Report_Cote_Ivoire_2021.English.pdf (en)Report_Cote_Ivoire_2021.French.pdf (en) |
Second short national report - 2023 - Côte d'Ivoire | 31 12月 2023 | No files found |
秘鲁
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
