>乌拉圭
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
COP7 National Reports: Uruguay | 10 五月 1999 | nr_uruguay_cop7.pdf (en) |
COP8 National Reports: Uruguay | 26 11月 2002 | uruguay_nr2002_1_2.pdf (en) |
COP10 National Reports: Uruguay | 1 1月 2008 | cop10_nr_uruguay.pdf (en) |
COP11 National Reports: Uruguay | 1 1月 2012 | cop11-nr-uruguay.pdf (en) |
COP12 National Reports: Uruguay | 2 1月 2015 | cop12_nr_uruguay.pdf (en) |
COP13 National Reports: Uruguay | 1 3月 2018 | COP13NR_Uruguay_s.pdf (en) |
COP14 National Reports: Uruguay | 1 3月 2021 | COP14NR_Uruguay_s.pdf (en) |
Comoros
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
COP8 National Reports: Comoros | 26 11月 2002 | comoros_nr2002_1_2.pdf (en) |
COP10 National Reports: Comoros | 1 1月 2008 | cop10_nr_comores.pdf (en) |
COP11 National Reports: Comoros | 1 1月 2012 | cop11-nr-comores.pdf (en) |
COP12 National Reports: Comoros | 2 1月 2015 | cop12_nr_comoros.pdf (en) |
COP13 National Reports: Comoros | 1 3月 2018 | COP13NR_Comores_f.pdf (en) |
COP14 National Reports: Comoros | 1 3月 2021 | cop14nr_comoros_f.pdf (en) |
Congo (Brazzaville)
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
COP8 National Reports: Congo | 26 11月 2002 | congo_nr2002_1_2.pdf (en) |
COP9 National Reports: Congo - File 1 | 8 11月 2005 | cop9_nr_congo1.pdf (en) |
COP9 National Reports: Congo - File 2 | 8 11月 2005 | cop9_nr_congo2.pdf (en) |
COP10 National Reports: Congo | 1 1月 2008 | cop10_nr_congo.pdf (en) |
COP11 National Reports: Congo | 1 1月 2012 | cop11-nr-congo.pdf (en) |
COP11 National Reports: Democratic Republic of Congo | 1 1月 2012 | cop11-nr-drcongo.pdf (en) |
COP12 National Reports: Congo | 2 1月 2015 | cop12_nr_congo.pdf (en) |
COP13 National Reports: Congo | 1 3月 2018 | COP13NR_Congo_f.pdf (en) |
COP14 National Reports: Congo | 1 3月 2021 | COP14NR_Congo_f.pdf (en) |
Grenada
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
COP12 National Reports: Grenada | 2 1月 2015 | cop12_nr_grenada.pdf (en) |
COP13 National Reports: Grenada | 1 3月 2018 | COP13NR_Grenada_s.pdf (en) |
Guinea-Bissau
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
COP11 National Reports: Guinea-Bissau | 1 1月 2012 | cop11-nr-guineabissau.pdf (en) |
COP12 National Reports: Guinea-Bissau | 2 1月 2015 | cop12_nr_guinea_bissau.pdf (en) |
COP13 National Reports: Guinea-Bissau | 1 3月 2018 | COP13NR_Guinea-Bissau_f.pdf (en) |
Pakistan
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
COP7 National Reports: Pakistan | 10 五月 1999 | nr_pakistan_cop7.pdf (en) |
COP8 National Reports: Pakistan | 26 11月 2002 | pakistan_nr2002_1_2.pdf (en) |
COP9 National Reports: Pakistan | 8 11月 2005 | cop9_nr_pakistan.pdf (en) |
COP10 National reports: Pakistan | 1 1月 2008 | cop10_nr_pakistan.pdf (en) |
COP11 National Reports: Pakistan | 1 1月 2012 | cop11-nr-pakistan.pdf (en) |
COP12 National Reports: Pakistan | 2 1月 2015 | cop12_nr_pakistan.pdf (en) |
COP13 National Reports: Pakistan | 1 3月 2018 | COP13NR_Pakistan_e.pdf (en) |
COP14 National Reports: Pakistan | 1 3月 2021 | COP14NR_Pakistan_e.pdf (en) |
Republic of Moldova
South Sudan
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
COP12 National Reports: Republic of South Sudan | 2 1月 2015 | cop12_nr_south_sudan.pdf (en) |
COP13 National Reports: South Sudan | 1 3月 2018 | cop13nr_south_sudan_e.pdf (en) |
Thailand
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
COP7 National Reports: Thailand | 10 五月 1999 | nr_thailand_final.pdf (en) |
COP8 National Reports: Thailand | 26 11月 2002 | thailand_nr2002_1_2.pdf (en) |
COP9 National Reports: Thailand | 8 11月 2005 | cop9_nr_thailand.pdf (en) |
COP10 National reports: Thailand | 1 1月 2008 | cop10_nr_thailand.pdf (en) |
COP11 National Reports: Thailand | 1 1月 2012 | cop11-nr-thailand.pdf (en) |
COP12 National Reports: Thailand | 2 1月 2015 | cop12_nr_thailand.pdf (en) |
COP13 National Reports: Thailand | 1 3月 2018 | COP13NR_Thailand_e.pdf (en) |
COP14 National Reports: Thailand | 1 3月 2021 | COP14NR_Thailand_e.pdf (en) |
النيجر
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
COP7 National Reports: Niger | 10 五月 1999 | nr_nigercop7final_0.pdf (en) |
COP10 National Reports: Niger | 1 1月 2008 | cop10_nr_niger.pdf (en) |
COP11 National Reports: Niger | 1 1月 2012 | cop11-nr-niger.pdf (en) |
COP12 National Reports: Niger | 2 1月 2015 | cop12_nr_niger.pdf (en) |
COP13 National Reports: Niger | 1 3月 2018 | cop13nr_niger_f.pdf (en) |
COP14 National Reports: Niger | 1 3月 2021 | COP14NR_Niger_f.pdf (en) |
不丹
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
COP12 National Reports: Bhutan | 2 1月 2015 | cop12_nr_bhutan.pdf (en) |
COP13 National Reports: Bhutan | 1 3月 2018 | COP13NR_Bhutan_e.pdf (en) |
COP14 National Reports: Bhutan | 1 9月 2022 | cop14nr_bhutan_e.pdf (en) |
中国, 中华
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
COP7 National Reports: China | 10 五月 1999 | nr_china_final.pdf (en) |
COP7 National Reports: China - annex | 10 五月 1999 | nr_china_table.pdf (en) |
COP8 National Reports: China | 26 11月 2002 | china_nr2002_1_2.pdf (en) |
COP9 National Reports: China | 8 11月 2005 | cop9_nr_china.pdf (en) |
COP10 National Reports: China | 1 1月 2008 | cop10_nr_china.pdf (en) |
COP11 National Reports: China | 1 1月 2012 | cop11-nr-china.pdf (en) |
COP12 National Reports: China | 2 1月 2015 | cop12_nr_china.pdf (en) |
COP13 National Reports: China | 1 3月 2018 | COP13NR_China_e.pdf (en) |
COP14 National Reports: China | 1 3月 2021 | COP14NR_China_e.pdf (en) |
中非共和国
丹麦
乌克兰
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
COP7 National Reports: Ukraine | 10 五月 1999 | nr_ukraine_final.pdf (en) |
COP8 National Reports: Ukraine | 26 11月 2002 | ukraine_nr2002_1_2.pdf (en) |
COP9 National Reports: Ukraine - File 1 | 8 11月 2005 | cop9_nr_ukraine1.pdf (en) |
COP9 National Reports: Ukraine - File 2 | 8 11月 2005 | cop9_nr_ukraine2.pdf (en) |
COP10 National reports: Ukraine | 1 1月 2008 | cop10_nr_ukraine.pdf (en) |
COP11 National Reports: Ukraine | 1 1月 2012 | cop11-nr-ukraine.pdf (en) |
COP12 National Reports: Ukraine | 2 1月 2015 | cop12_nr_ukraine.pdf (en) |
COP13 National Reports: Ukraine | 1 3月 2018 | COP13NR_Ukraine_e.pdf (en) |
COP14 National Reports: Ukraine | 1 3月 2021 | COP14NR_Ukraine_e.pdf (en) |
乌兹别克斯坦
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
COP10 National reports: Uzbekistan | 1 1月 2008 | cop10_nr_uzbekistan.pdf (en) |
COP13 National Reports: Uzbekistan | 1 3月 2018 | COP13NR_Uzbekistan_e.pdf (en) |
COP14 National Reports: Uzbekistan | 1 3月 2021 | COP14NR_Uzbekistan_e.pdf (en) |
乌干达
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
COP7 National Reports: Uganda | 10 五月 1999 | nr_uganda_cop7.pdf (en) |
COP8 National Reports: Uganda | 26 11月 2002 | uganda_nr2002_1_2.pdf (en) |
COP9 National Reports: Uganda - File 1 | 8 11月 2005 | cop9_nr_uganda1.pdf (en) |
COP9 National Reports: Uganda - File 2 | 8 11月 2005 | cop9_nr_uganda2.pdf (en) |
COP10 National reports: Uganda | 1 1月 2008 | cop10_nr_uganda.pdf (en) |
COP11 National Reports: Uganda | 1 1月 2012 | cop11-nr-uganda.pdf (en) |
COP12 National Reports: Uganda | 2 1月 2015 | cop12_nr_uganda.pdf (en) |
COP13 National Reports: Uganda | 1 3月 2018 | COP13NR_Uganda_e.pdf (en) |
COP14 National Reports: Uganda | 1 3月 2021 | COP14NR_Uganda_e.pdf (en) |
乍得
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
COP8 National Reports: Chad | 26 11月 2002 | chad_nr2002_1_2.pdf (en) |
COP10 National Reports: Chad | 1 1月 2008 | cop10_nr_chad.pdf (en) |
COP11 National Reports: Chad | 1 1月 2012 | cop11-nr-chad.pdf (en) |
COP12 National Reports: Chad | 2 1月 2015 | cop12_nr_chad.pdf (en) |
COP13 National Reports: Chad | 1 3月 2018 | COP13NR_Chad_f.pdf (en) |
COP14 National Reports: Chad | 1 3月 2021 | COP14NR_Chad_f.pdf (en) |
也门
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
COP11 National Reports: Yemen | 1 1月 2012 | cop11-nr-yemen.pdf (en) |
COP13 National Reports: Yemen | 1 3月 2018 | COP13NR_Yemen_e.pdf (en) |
亚美尼亚
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
COP7 National Reports: Armenia | 1 1月 1999 | nr_armeniacop7final.pdf (en) |
COP8 National Reports: Armenia | 26 11月 2002 | armenia_nr2002_1_2.pdf (en) |
COP9 National Reports: Armenia | 8 11月 2005 | cop9_nr_armenia.pdf (en) |
COP10 National reports: Armenia | 1 1月 2008 | cop10_nr_armenia.pdf (en) |
COP11 National Reports: Armenia | 1 1月 2012 | cop11-nr-armenia.pdf (en) |
COP12 National Reports: Armenia | 14 1月 2015 | cop12nrf_en_armenia_final.pdf (en) |
COP13 National Reports: Armenia | 5 11月 2018 | cop13nr_armenia_e.pdf (en) |
COP14 National Reports: Armenia | 1 3月 2021 | COP14NR_Armenia_e.pdf (en) |
以色列
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
COP7 National Reports: Israel | 10 五月 1999 | nr_israel_cop7.pdf (en) |
COP8 National Reports: Israel | 26 11月 2002 | israel_nr2002_1_2.pdf (en) |
COP9 National Reports: Israel | 8 11月 2005 | cop9_nr_israel.pdf (en) |
COP10 National reports: Israel | 1 1月 2008 | cop10_nr_israel.pdf (en) |
COP11 National Reports: Israel | 1 1月 2012 | cop11-nr-israel-late.pdf (en) |
COP12 National Reports: Israel | 2 1月 2015 | cop12_nr_isreal.pdf (en) |
COP13 National Reports: Israel | 1 3月 2018 | COP13NR_Israel_e.pdf (en) |
伊拉克
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
COP10 National Reports: Iraq | 1 1月 2008 | cop10_nr_iraq.pdf (en) |
COP11 National Reports: Iraq | 1 1月 2012 | cop11-nr-iraq.pdf (en) |
COP12 National Reports: Iraq | 2 1月 2015 | cop12_nr_iraq.pdf (en) |
COP13 National Reports: Iraq | 1 3月 2018 | COP13NR_Iraq_e.pdf (en) |
COP14 National Reports: Iraq | 1 3月 2021 | COP14NR_Iraq_e.pdf (en) |
伊朗
伯利兹
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
COP9 National Reports: Belize | 8 11月 2005 | cop9_nr_belize.pdf (en) |
COP10 National reports: Belize | 1 1月 2008 | cop10_nr_belize.pdf (en) |
COP13 National Reports: Belize | 1 3月 2018 | COP13NR_Belize_e.pdf (en) |
佛得角
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
COP11 National Reports: Cape Verde | 1 1月 2012 | cop11-nr-capeverde.pdf (en) |
COP12 National Reports: Cabo Verde | 2 1月 2015 | cop12_nr_cape_verde.pdf (en) |
COP13 National Reports: Cabo Verde | 1 3月 2018 | COP13NR_Cabo Verde_e.pdf (en) |
俄罗斯
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
COP7 National Reports: Russian Federation | 10 五月 1999 | nr_russia_cop7.pdf (en) |
COP8 National Reports: Russian Federation | 26 11月 2002 | russia_nr2002_1_2.pdf (en) |
COP9 National Reports: Russian Federation | 8 11月 2005 | cop9_nr_russia.pdf (en) |
COP10 National reports: Russian Federation | 1 1月 2008 | cop10_nr_russia_late.pdf (en) |
COP11 National Reports: Russian Federation | 1 1月 2012 | cop11-nr-russia.pdf (en) |
COP12 National Reports: Russian Federation | 12 8月 2015 | cop12_nrform_e_russian_federation.pdf (en) |
保加利亚
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
COP7 National Reports: Bulgaria | 10 五月 1999 | nr_bulgaria_cop7.pdf (en) |
COP8 National Reports: Bulgaria | 26 11月 2002 | bulgaria_nr2002_1_2.pdf (en) |
COP9 National Reports: Bulgaria | 8 11月 2005 | cop9_nr_bulgaria.pdf (en) |
COP10 National reports: Bulgaria | 1 1月 2008 | cop10_nr_bulgaria.pdf (en) |
COP11 National Reports: Bulgaria | 1 1月 2012 | cop11-nr-bulgaria.pdf (en) |
COP12 National Reports: Bulgaria | 2 1月 2015 | cop12_nr_bulgaria.pdf (en) |
COP12 National Reports: Bulgaria - Section 4 | 2 1月 2015 | cop12_nr_bulgaria_sec4.pdf (en) |
COP13 National Reports: Bulgaria | 1 3月 2018 | COP13NR_Bulgaria_e.pdf (en) |
COP14 National Reports: Bulgaria | 18 11月 2021 | cop14nr_bulgaria_e.pdf (en) |
克罗地亚
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
COP7 National Reports: Croatia | 10 五月 1999 | nr_croatia_cop7.pdf (en) |
COP8 National Reports: Croatia | 26 11月 2002 | croatia_nr2002_1_2.pdf (en) |
COP9 National Reports: Croatia | 8 11月 2005 | cop9_nr_croatia.pdf (en) |
COP10 National reports: Croatia | 1 1月 2008 | cop10_nr_croatia.pdf (en) |
COP11 National Reports: Croatia | 1 1月 2012 | cop11-nr-croatia.pdf (en) |
COP12 National Reports: Croatia | 2 1月 2015 | cop12_nr_croati.pdf (en) |
COP13 National Reports: Croatia | 1 3月 2018 | COP13NR_Croatia_e.pdf (en) |
COP14 National Reports: Croatia | 1 3月 2021 | COP14NR_Croatia_e.pdf (en) |
冈比亚
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
COP7 National Reports: Gambia | 10 五月 1999 | nr_gambia_final.pdf (en) |
COP8 National Reports: Gambia | 26 11月 2002 | gambia_nr2002_1_2.pdf (en) |
COP9 National Reports: Gambia | 8 11月 2005 | cop9_nr_gambia.pdf (en) |
COP10 National reports: Gambia | 1 1月 2008 | cop10_nr_gambia_late.pdf (en) |
COP11 National Reports: Gambia | 1 1月 2012 | cop11-nr-gambia-bis.pdf (en) |
COP12 National Reports: Gambia | 2 1月 2015 | cop12_nr_gambia.pdf (en) |
COP13 National Reports: Gambia | 1 3月 2018 | COP13NR_Gambia_e.pdf (en) |
COP14 National Reports: Gambia | 1 3月 2021 | COP14NR_Gambia_e.pdf (en) |
冈比亚
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
COP7 National Reports: Georgia | 10 五月 1999 | nr_georgia_cop7.pdf (en) |
COP8 National Reports: Georgia | 26 11月 2002 | georgia_nr2002_1_2.pdf (en) |
COP9 National Reports: Georgia | 8 11月 2005 | cop9_nr_georgia.pdf (en) |
COP10 National reports: Georgia | 1 1月 2008 | cop10_nr_georgia_late.pdf (en) |
COP11 National Reports: Georgia | 1 1月 2012 | cop11-nr-georgia.pdf (en) |
COP12 National Reports: Georgia | 2 1月 2015 | cop12_nr_georgia.pdf (en) |
COP13 National Reports: Georgia | 1 3月 2018 | COP13NR_Georgia_e.pdf (en) |
COP14 National Reports: Georgia | 1 3月 2021 | COP14NR_Georgia_e.pdf (en) |
冰岛
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
COP7 National Reports: Iceland | 10 五月 1999 | nr_icelandcop7reportfixed.pdf (en) |
COP8 National Reports: Iceland | 26 11月 2002 | iceland_nr2002_1_2.pdf (en) |
COP9 National Reports: Iceland | 8 11月 2005 | cop9_nr_iceland.pdf (en) |
COP10 National reports: Iceland | 1 1月 2008 | cop10_nr_iceland.pdf (en) |
COP11 National Reports: Iceland | 1 1月 2012 | cop11-nr-iceland.pdf (en) |
COP12 National Reports: Iceland | 2 1月 2015 | cop12_nr_iceland.pdf (en) |
COP13 National Reports: Iceland | 1 3月 2018 | COP13NR_Iceland_e.pdf (en) |
几内亚
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
COP9 National Reports: Guinea | 8 11月 2005 | cop9_nr_guinea.pdf (en) |
COP10 National Reports: Guinea | 1 1月 2008 | cop10_nr_guinee.pdf (en) |
COP11 National Reports: Guinea | 1 1月 2012 | cop11-nr-guinea.pdf (en) |
COP12 National Reports: Guinea | 2 1月 2015 | cop12_nr_guinea.pdf (en) |
COP13 National Reports: Guinea | 1 3月 2018 | cop13nr_guinea_f.pdf (en) |
COP14 National Reports: Guinea | 1 3月 2021 | COP14NR_Guinea_f.pdf (en) |
列支敦士登
刚果民主共和国
利比亚
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
COP11 National Reports: Libya | 1 1月 2012 | cop11-nr-libya.pdf (en) |
COP13 National Reports: State of Libya | 1 3月 2018 | cop13nr_libya_e.pdf (en) |
利比里亚
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
COP9 National Reports: Liberia | 8 11月 2005 | cop9_nr_liberia.pdf (en) |
COP10 National reports: Liberia | 1 1月 2008 | cop10_nr_liberia.pdf (en) |
COP11 National Reports: Liberia | 1 1月 2012 | cop11-nr-liberia.pdf (en) |
COP12 National Reports: Liberia | 2 1月 2015 | cop12_nr_liberia.pdf (en) |
COP13 National Reports: Liberia | 1 3月 2018 | COP13NR_Liberia_e.pdf (en) |
COP14 National Reports: Liberia | 1 3月 2021 | COP14NR_Liberia_e.pdf (en) |
加拿大
加纳
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
COP7 National Reports: Ghana - annex | 10 五月 1999 | nr_ghana_annex.pdf (en) |
COP7 National Reports: Ghana | 10 五月 1999 | nr_ghana_final.pdf (en) |
COP8 National Reports: Ghana | 26 11月 2002 | ghana_nr2002_1_2.pdf (en) |
COP9 National Reports: Ghana | 8 11月 2005 | cop9_nr_ghana.pdf (en) |
COP10 National reports: Ghana | 1 1月 2008 | cop10_nr_ghana.pdf (en) |
COP11 National Reports: Ghana | 1 1月 2012 | cop11-nr-ghana.pdf (en) |
COP11 National Reports: Ghana - Section 4 | 1 1月 2012 | cop11-nr-ghana-sec4.pdf (en) |
COP12 National Reports: Ghana - Section 4 | 2 1月 2015 | cop12_nr_ghana_sec4.pdf (en) |
COP12 National Reports: Ghana | 2 1月 2015 | cop12_nr_ghana.pdf (en) |
COP13 National Reports: Ghana | 1 3月 2018 | COP13NR_Ghana_e.pdf (en) |
COP14 National Reports: Ghana | 1 3月 2021 | COP14NR_Ghana_e.pdf (en) |
加蓬
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
COP8 National Reports: Gabon | 26 11月 2002 | gabon_nr2002_1_2.pdf (en) |
COP9 National Reports: Gabon | 8 11月 2005 | cop9_nr_gabon.pdf (en) |
COP10 National Reports: Gabon | 1 1月 2008 | cop10_nr_gabon.pdf (en) |
COP11 National Reports: Gabon | 1 1月 2012 | cop11-nr-gabon.pdf (en) |
COP12 National Reports: Gabon | 2 1月 2015 | cop12_nr_gabon.pdf (en) |
COP13 National Reports: Gabon | 1 3月 2018 | cop13nr_gabon_f.pdf (en) |
匈牙利
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
COP7 National Reports: Hungary | 10 五月 1999 | nr_hungary_cop7.pdf (en) |
COP8 National Reports: Hungary | 26 11月 2002 | hungary_nr2002_1_2.pdf (en) |
COP9 National Reports: Hungary | 8 11月 2005 | cop9_nr_hungary.pdf (en) |
COP10 National reports: Hungary | 1 1月 2008 | cop10_nr_hungary.pdf (en) |
COP11 National Reports: Hungary | 1 1月 2012 | cop11-nr-hungary.pdf (en) |
COP12 National Reports: Hungary | 2 1月 2015 | cop12_nr_hungary.pdf (en) |
COP13 National Reports: Hungary | 1 3月 2018 | COP13NR_Hungary_e.pdf (en) |
COP14 National Reports: Hungary | 1 3月 2021 | COP14NR_Hungary_e.pdf (en) |
北馬其頓
南非
博茨瓦纳
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
COP7 National Reports: Botswana | 10 五月 1999 | nr_botswana_cop7.pdf (en) |
COP8 National Reports: Botswana | 26 11月 2002 | botswana_nr2002_1_2.pdf (en) |
COP9 National Reports: Botswana | 8 11月 2005 | cop9_nr_botswana.pdf (en) |
COP10 National reports: Botswana | 1 1月 2008 | cop10_nr_botswana.pdf (en) |
COP11 National Reports: Botswana | 1 1月 2012 | cop11-nr-botswana.pdf (en) |
COP12 National Reports: Botswana | 2 1月 2015 | cop12_nr_botswana.pdf (en) |
COP13 National Reports: Botswana | 1 3月 2018 | COP13NR_Botswana_e.pdf (en) |
COP14 National Reports: Botswana | 1 3月 2021 | COP14NR_Botswana_e.pdf (en) |
卢旺达
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
COP10 National reports: Rwanda | 1 1月 2008 | cop10_nr_rwanda.pdf (en) |
COP11 National Reports: Rwanda | 1 1月 2012 | cop11-nr-rwanda.pdf (en) |
COP12 National Reports: Rwanda | 2 1月 2015 | cop12_nr_rwanda.pdf (en) |
COP13 National Reports: Rwanda | 1 3月 2018 | COP13NR_Rwanda_e.pdf (en) |
COP14 National Reports: Rwanda | 1 9月 2022 | cop14nr_rwanda_e.pdf (en) |
卢森堡
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
COP9 National Reports: Luxembourg | 8 11月 2005 | cop9_nr_luxembourg.pdf (en) |
COP10 National reports: Luxembourg | 1 1月 2008 | cop10_nr_luxembourg.pdf (en) |
COP13 National Reports: Luxembourg | 1 3月 2018 | COP13NR_Luxembourg_e.pdf (en) |
印度
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
COP7 National Reports: India | 10 五月 1999 | nr_india_cop7.pdf (en) |
COP8 National Reports: India | 26 11月 2002 | india_nr2002_1_2.pdf (en) |
COP9 National Reports: India | 8 11月 2005 | cop9_nr_india.pdf (en) |
COP10 National reports: India | 1 1月 2008 | cop10_nr_india.pdf (en) |
COP11 National Reports: India | 1 1月 2012 | cop11-nr-india.pdf (en) |
COP12 National Reports: India | 4 3月 2015 | cop12_nrf_india.pdf (en) |
COP13 National Reports: India | 1 3月 2018 | COP13NR_India_e.pdf (en) |
COP14 National Reports: India | 1 3月 2021 | cop14nr_india_e.pdf (en) |
印度尼西亚, 印尼
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
COP7 National Reports: Indonesia | 10 五月 1999 | nr_indonesia_cop7.pdf (en) |
COP7 National Reports: Indonesia - annex | 10 五月 1999 | nr_indonesia_table.pdf (en) |
COP8 National Reports: Indonesia | 26 11月 2002 | indonesia_nr2002_1_2.pdf (en) |
COP9 National Reports: Indonesia | 8 11月 2005 | cop9_nr_indonesia.pdf (en) |
COP10 National reports: Indonesia | 1 1月 2008 | cop10_nr_indonesia.pdf (en) |
COP11 National Reports: Indonesia | 1 1月 2012 | cop11-nr-indonesia.pdf (en) |
COP12 National Reports: Indonesia | 2 1月 2015 | cop12_nr_indonesia.pdf (en) |
COP13 National Reports: Indonesia | 1 3月 2018 | COP13NR_Indonesia_e.pdf (en) |
COP14 National Reports: Indonesia | 1 3月 2021 | COP14NR_Indonesia_e.pdf (en) |
危地马拉 (瓜地馬拉)
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
COP7 National Reports: Guatemala | 10 五月 1999 | nr_guatemalacop7.pdf (en) |
COP8 National Reports: Guatemala | 26 11月 2002 | guatemala_nr2002_1_2.pdf (en) |
COP9 National Reports: Guatemala | 8 11月 2005 | cop9_nr_guatemala.pdf (en) |
COP10 National Reports: Guatemala | 1 1月 2008 | cop10_nr_guatemala.pdf (en) |
COP11 National Reports: Guatemala | 1 1月 2012 | cop11-nr-guatemala.pdf (en) |
COP12 National Reports: Guatemala | 2 1月 2015 | cop12nrfguatemala_20140903final.pdf (en) |
COP13 National Reports: Guatemala | 1 3月 2018 | COP13NR_Guatemala_s.pdf (en) |
COP14 National Reports: Guatemala | 7 7月 2022 | cop14nr_guatemala_s.pdf (en) |
厄瓜多尔
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
COP8 National Reports: Ecuador | 26 11月 2002 | ecuador_nr2002_1_2.pdf (en) |
COP9 National Reports: Ecuador - File 1 | 8 11月 2005 | cop9_nr_ecuador1.pdf (en) |
COP9 National Reports: Ecuador - File 2 | 8 11月 2005 | cop9_nr_ecuador2.pdf (en) |
COP10 National Reports: Ecuador | 1 1月 2008 | cop10_nr_ecuador.pdf (en) |
COP11 National Reports: Ecuador | 1 1月 2012 | cop11-nr-ecuador.pdf (en) |
COP12 National Reports: Ecuador | 2 1月 2015 | cop12_nr_ecuador.pdf (en) |
COP13 National Reports: Ecuador | 1 3月 2018 | COP13NR_Ecuador_s.pdf (en) |
COP14 National Reports: Ecuador | 7 7月 2022 | cop14nr_ecuador_s.pdf (en) |
叙利亚
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
COP7 National Reports: Syrian Arab Republic - annex | 10 五月 1999 | nr_syria_table.pdf (en) |
COP7 National Reports: Syrian Arab Republic | 10 五月 1999 | nr_syria_cop7.pdf (en) |
COP8 National Reports: Syrian Arab Republic | 26 11月 2002 | syria_nr2002_1_2.pdf (en) |
古巴
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
COP8 National Reports: Cuba | 26 11月 2002 | cuba_nr2002_1_2.pdf (en) |
COP9 National Reports: Cuba | 8 11月 2005 | cop9_nr_cuba.pdf (en) |
COP10 National Reports: Cuba | 1 1月 2008 | cop10_nr_cuba.pdf (en) |
COP11 National Reports: Cuba | 1 1月 2012 | cop11-nr-cuba.pdf (en) |
COP12 National Reports: Cuba | 2 1月 2015 | cop12_nr_cuba.pdf (en) |
COP13 National Reports: Cuba | 1 3月 2018 | COP13NR_Cuba_s.pdf (en) |
史瓦济兰
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
COP12 National Reports: Swaziland | 2 1月 2015 | cop12_nr_swaziland.pdf (en) |
COP14 National Reports: Eswatini | 1 3月 2021 | COP14NR_Eswatini_e.pdf (en) |
吉尔吉斯斯坦
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
COP9 National Reports: Kyrgyz Republic | 8 11月 2005 | cop9_nr_kyrgyzrep.pdf (en) |
COP10 National Reports: Kyrgyz Republic | 1 1月 2008 | cop10_nr_kyrgyz.pdf (en) |
COP11 National Reports: Kyrgyz Republic | 1 1月 2012 | cop11-nr-kyrgyz.pdf (en) |
COP12 National Reports: Kyrgyz Republic | 2 1月 2015 | cop12_nr_kyrgys.pdf (en) |
COP13 National Reports: Kyrgyzstan | 1 3月 2018 | COP13NR_Kyrgyzstan_e.pdf (en) |
吉布提
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
COP9 National Reports: Djibouti | 8 11月 2005 | cop9_nr_djibouti.pdf (en) |
COP10 National Reports: Dijbouti | 1 1月 2008 | cop10_nr_djibouti.pdf (en) |
COP11 National Reports: Djibouti | 1 1月 2012 | cop11-nr-djibouti.pdf (en) |
COP12 National Reports: Djibouti | 2 1月 2015 | cop12_nr_djibouti.pdf (en) |
COP13 National Reports: Djibouti | 1 3月 2018 | COP13NR_Djibouti_f.pdf (en) |
哈萨克斯坦
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
COP10 National reports: Kazakhstan | 1 1月 2008 | cop10_nr_kazakhstan.pdf (en) |
COP12 National Reports: Kazakhstan | 2 1月 2015 | cop12_nr_kazakhstan.pdf (en) |
COP13 National Reports: Kazakhstan | 1 3月 2018 | COP13NR_Kazakhstan_e.pdf (en) |
哥伦比亚
Title | Submission date | Files |
---|---|---|
COP7 National Reports: Colombia | 10 五月 1999 | nr_colombiacop7.pdf (en) |
COP8 National Reports: Colombia | 26 11月 2002 | colombia_nr2002_1_2.pdf (en) |
COP9 National Reports: Colombia | 8 11月 2005 | cop9_nr_colombia.pdf (en) |
Informes Nacionales COP9: Colombia | 8 11月 2005 | cop9_nr_colombia.pdf (en) |
COP10 National Reports: Colombia | 1 1月 2008 | cop10_nr_colombia.pdf (en) |
COP11 National Reports: Colombia | 1 1月 2012 | cop11-nr-colombia.pdf (en) |
COP12 National Reports: Colombia | 2 1月 2015 | cop12_nr_colombia.pdf (en) |
COP13 National Reports: Colombia | 1 3月 2018 | COP13NR_Colombia_s.pdf (en) |
COP14 National Reports: Colombia | 19 11月 2021 | cop14nr_colombia_s.pdf (en) |
哥斯达黎加
