Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial
| Title | Fecha de presentación | Files |
|---|---|---|
| Historic Quarter of the City of Colonia del Sacramento (2008) | 27 Jun 2008 | No files found |
| Historic Quarter of the City of Colonia del Sacramento (2009) | 11 Mayo 2009 | No files found |
| Historic Quarter of the City of Colonia del Sacramento (2011) | 27 Mayo 2011 | No files found |
| Historic Quarter of the City of Colonia del Sacramento (2005) | 31 Ago 2015 | No files found |
| Historic Quarter of the City of Colonia del Sacramento (2004) | 31 Ago 2015 | No files found |
| Historic Quarter of the City of Colonia del Sacramento (2012) | 31 Ago 2015 | No files found |
| Historic Quarter of the City of Colonia del Sacramento (2003) | 31 Ago 2015 | No files found |
| Historic Quarter of the City of Colonia del Sacramento (2014) | 31 Ago 2015 | No files found |
Convención sobre la conservación de las especies migratorias
| Title | Fecha de presentación | Files |
|---|---|---|
| National Report of Uruguay (COP9) | 19 Nov 2013 | Inf_12_10_NationalReport_Uruguay_S_0.pdf (en) |
| National Report of Uruguay (COP7) | 19 Nov 2013 | national_report_uruguay_0.pdf (en) |
| National Report of Uruguay (COP8) | 19 Nov 2013 | NationalReport_Uruguay_0.pdf (en) |
| National Report of Uruguay (COP10) | 19 Nov 2013 | 001_Uruguay_S_0.pdf (en) |
| Informe nacional - Uruguay (COP11) | 19 Mayo 2014 | 14-02-27_Uruguay.pdf (en) |
| Uruguay - Informe Nacional COP12 | 21 Abr 2017 | cms_cop12_nr_uru_s_0.pdf (en) |
| Uruguay - Informe Nacional COP13 | 27 Ago 2019 | 2019_CMS_National_Report_Uruguay_Published.pdf (en)Sección III - Apéndice I especies_Uruguay.pdf (en)Sección III - Apéndice II especies_Uruguay.pdf (en) |
| Uruguay - National Report COP15 | 1 Dic 2025 | COP15_CMS_National_Report_Uruguay.pdf (en) |
Convención sobre los Humedales
| Title | Fecha de presentación | Files |
|---|---|---|
| Informes Nacionales COP7: Uruguay | 10 Mayo 1999 | No files found |
| Informes Nacionales COP7: Uruguay | 10 Mayo 1999 | nr_uruguay_cop7.pdf (en) |
| Informes Nacionales COP8: Uruguay | 26 Nov 2002 | No files found |
| Informes Nacionales COP8: Uruguay | 26 Nov 2002 | uruguay_nr2002_1_2.pdf (en) |
| Informes Nacionales COP10: Uruguay | 1 Ene 2008 | No files found |
| Informes Nacionales COP10: Uruguay | 1 Ene 2008 | cop10_nr_uruguay.pdf (en) |
| Informes Nacionales COP11: Uruguay | 1 Ene 2012 | No files found |
| Informes Nacionales COP11: Uruguay | 1 Ene 2012 | cop11-nr-uruguay.pdf (en) |
| Informes Nacionales COP12: Uruguay | 2 Ene 2015 | No files found |
| Informes Nacionales COP12: Uruguay | 2 Ene 2015 | cop12_nr_uruguay.pdf (en) |
| Informes Nacionales COP13: Uruguay | 28 Feb 2018 | COP13NR_Uruguay_s.pdf (en) |
| Informes Nacionales COP13: Uruguay | 1 Mar 2018 | No files found |
| Informes Nacioniales COP14: Uruguay | 28 Feb 2021 | COP14NR_Uruguay_s.pdf (en) |
| Informes Nacioniales COP14: Uruguay | 1 Mar 2021 | No files found |
| Informes Nacioniales COP15: Uruguay | 28 Feb 2025 | COP15NR_Uruguay_s.pdf (en) |
Convenio de Basilea
Convenio de Estocolmo
| Title | Fecha de presentación | Files |
|---|---|---|
| Uruguay's National Report to the Stockholm Convention (2014) | 30 Ago 2014 | No files found |
| Uruguay's National Report to the Stockholm Convention (2018) | 11 Ene 2019 | No files found |
Convenio de Minamata
| Title | Fecha de presentación | Files |
|---|---|---|
| First national short report - 2019 - Uruguay | 31 Dic 2019 | Report_URY_2019-short.pdf (en) |
| First full national report - 2021 - Uruguay | 31 Dic 2021 | Report_Uruguay_2021.English.pdf (en) |
| Second short national report - 2023 - Uruguay | 31 Dic 2023 | Report_Uruguay_2023_English.pdf (en) |
| Second full national report - 2025 - Uruguay | 31 Dic 2025 | Report_Uruguay_2025_English.pdf (en) |
Convenio sobre la Diversidad Biológica
| Title | Fecha de presentación | Files |
|---|---|---|
| Uruguay - First National Report | 2 Mayo 2014 | uy-nr-01-es.pdf (en) |
| Uruguay - Second National Report | 2 Mayo 2014 | uy-nr-02-es.doc (en)uy-nr-02-es.pdf (en) |
| Uruguay - Third National Report | 2 Mayo 2014 | uy-nr-03-es.pdf (en) |
| Uruguay - Fourth National Report | 2 Mayo 2014 | uy-nr-04-es.pdf (en) |
| Uruguay - Fifth National Report | 14 Jul 2014 | uy-nr-05-es.pdf (en) |
| Uruguay - Sixth National Report | 31 Dic 2018 | No files found |
| Primer Informe Nacional al CBD | 14 Jul 2021 | uy-nr-01-es.pdf (en) |
| Segundo Informe Nacional al CBD | 14 Jul 2021 | uy-nr-02-es.pdf (en) |
| Tercer Informe Nacional al CBD | 14 Jul 2021 | uy-nr-03-es.pdf (en) |
| Cuarto Informe Nacional al CBD | 14 Jul 2021 | uy-nr-04-es.pdf (en) |
| Quinto Informe Nacional al CBD | 14 Jul 2021 | uy-nr-05-es.pdf (en) |
| Uruguay - Seventh National Report | 1 Mar 2026 | No files found |
Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura
| Title | Fecha de presentación | Files |
|---|---|---|
| Report on Compliance | 18 Dic 2024 | cd3970es.pdf (en) |