Treaty
Share meeting
Texto completo
| Núm. | Partes | Escala de cuotas de las Naciones Unidas para
| Escala de cuotas de las Naciones Unidas ajustada, teniendo en cuenta un 22% de límite máximo de contribución por las Partes | Contribuciones anuales (en dólares de los Estados Unidos) para los años 2012, 2013 y 2014 | Tasa media de inflación para el período 2009-2011 | Puede emplear el MTCF Sí=1 No=0 | Tipo de cambio de la moneda de los usuarios del MTCF | Moneda nacional de los usuarios del MTCF | Pagos de usuarios del MTFC en moneda nacional |
| 1 | Alemania | 8,018 | 10,228546 | 13 638 061,59 | 1,19% | 1 | 0,7203 | Euro | 9 823 495,77 |
| 2 | Andorra | 0,007 | 0,0089299 | 11 906,51 | 0 | ||||
| 3 | Australia | 1,933 | 2,4659241 | 3 287 898,86 | 2,56% | 1 | 0,967 | Dólar australiano | 3 179 398,20 |
| 4 | Austria | 0,851 | 1,085619 | 1 447 491,95 | 1,53% | 1 | 0,7203 | Euro | 1 042 628,45 |
| 5 | Azerbaiyán | 0,015 | 0,0191355 | 25 513,96 | 5,82% | 1 | 0,7953 | Manat de Azerbaiyán | 20 291,25 |
| 6 | Belarús | 0,042 | 0,0535793 | 71 439,09 | 11,21% | 0 | 0 | ||
| 7 | Bélgica | 1,075 | 1,3713753 | 1 828 500,40 | 1,72% | 1 | 0,7203 | Euro | 1 317 068,84 |
| 8 | Bulgaria | 0,038 | 0,0484765 | 64 635,36 | 3,42% | 1 | 1,4089 | Leva | 91 064,76 |
| 9 | Canadá | 3,207 | 4,0911633 | 5 454 884,45 | 1,43% | 1 | 0,9802 | Dólar canadiense | 5 346 877,74 |
| 10 | Chipre | 0,046 | 0,0586821 | 78 242,81 | 2,21% | 1 | 0,7203 | Euro | 56 358,29 |
| 11 | Dinamarca | 0,736 | 0,9389137 | 1 251 884,93 | 1,87% | 1 | 5,3696 | Corona danesa | 6 722 121,30 |
| 12 | Eslovaquia | 0,142 | 0,1811491 | 241 532,15 | 1,67% | 1 | 0,7203 | Euro | 173 975,60 |
| 13 | Eslovenia | 0,103 | 0,1313969 | 175 195,85 | 1,62% | 1 | 0,7203 | Euro | 126 193,57 |
| 14 | España | 3,177 | 4,0528924 | 5 403 856,53 | 1,47% | 1 | 0,7203 | Euro | 3 892 397,86 |
| 15 | Estados Unidos de América | 22 | 22 | 29 333 333,33 | 1,16% | 1 | 1 | Dólar de los EE.UU. | 29 333 333,33 |
| 16 | Estonia | 0,04 | 0,0510279 | 68 037,22 | 2,50% | 1 | 0,7203 | Euro | 49 007,21 |
| 17 | Federación de Rusia | 1,602 | 2,0436681 | 2 724 890,83 | 9,27% | 1 | 28,8617 | Rublos | 78 644 981,66 |
| 18 | Finlandia | 0,566 | 0,722045 | 962 726,72 | 2,10% | 1 | 0,7203 | Euro | 693 452,06 |
| 19 | Francia | 6,123 | 7,8110986 | 10 414 798,10 | 1,33% | 1 | 0,7203 | Euro | 7 501 779,07 |
| 20 | Grecia | 0,691 | 0,8815073 | 1 175 343,05 | 2,86% | 1 | 0,7203 | Euro | 846 599,60 |
| 21 | Hungría | 0,291 | 0,3712281 | 494 970,81 | 4,38% | 1 | 195,2083 | Forinto | 96 622 409,62 |
| 22 | Irlanda | 0,498 | 0,6352976 | 847 063,44 | -0,91% | 1 | 0,7203 | Euro | 610 139,80 |
| 23 | Islandia | 0,042 | 0,0535793 | 71 439,09 | 6,67% | 1 | 115,25 | Corona islandesa | 8 233 354,59 |
| 24 | Israel | 0,384 | 0,489868 | 653 157,35 | 3,02% | 1 | 3,53 | Shequel | 2 305 645,45 |
| 25 | Italia | 4,999 | 6,3772141 | 8 502 952,10 | 1,45% | 1 | 0,7203 | Euro | 6 124 676,39 |
| 26 | Japón | 12,53 | 15,984495 | 21 312 660,48 | -0,64% | 1 | 81,915 | Yen | 1 745 826 583,58 |
| 27 | Letonia | 0,038 | 0,0484765 | 64 635,36 | 1,69% | 1 | 0,5094 | Lats | 32 925,25 |
| 28 | Liechtenstein | 0,009 | 0,0114813 | 15 308,38 | 1 | 0,9134 | Franco suizo | 13 982,67 | |
| 29 | Lithuania | 0,065 | 0,0829204 | 110 560,49 | 2,92% | 1 | 2,4869 | Litas | 274 952,88 |
| 30 | Luxemburgo | 0,09 | 0,1148128 | 153 083,75 | 2,04% | 1 | 0,7203 | Euro | 110 266,23 |
| 31 | Malta | 0,017 | 0,0216869 | 28 915,82 | 2,31% | 1 | 0,7203 | Euro | 20 828,07 |
| 32 | Mónaco | 0,003 | 0,0038271 | 5 102,79 | 1 | 0,7203 | Euro | 3 675,54 | |
| 33 | Noruega | 0,871 | 1,1111329 | 1 481 510,56 | 2,11% | 1 | 5,637 | Corona noruega | 8 351 275,01 |
| 34 | Nueva Zelandia | 0,273 | 0,3482655 | 464 354,06 | 2,85% | 1 | 1,2873 | Dólar neocelandés | 597 762,98 |
| 35 | Países Bajos | 1,855 | 2,3664197 | 3 155 226,27 | 1,38% | 1 | 0,7203 | Euro | 2 272 709,48 |
| 36 | Polonia | 0,828 | 1,0562779 | 1 408 370,54 | 3,36% | 1 | 2,8595 | Zloty | 4 027 235,56 |
| 37 | Portugal | 0,511 | 0,6518817 | 869 175,54 | 0,95% | 1 | 0,7203 | Euro | 626 067,14 |
| 38 | Reino Unido | 6,604 | 8,4247093 | 11 232 945,72 | 3,22% | 1 | 0,6223 | Libra esterlina | 6 990 262,12 |
| 39 | República Checa | 0,349 | 0,4452186 | 593 624,78 | 1,52% | 1 | 17,71 | Corona checa | 10 513 094,88 |
| 40 | Rumanía | 0,177 | 0,2257985 | 301 064,72 | 5,94% | 1 | 3,025 | Leu rumano | 910 720,77 |
| 41 | San Marino | 0,003 | 0,0038271 | 5 102,79 | 0,7203 | ||||
| 42 | Santa Sede[8] | 0,001 | 0,0012757 | 1 700,93 | |||||
| 43 | Suecia | 1,064 | 1,3573426 | 1 809 790,16 | 1,97% | 1 | 6,4202 | Corona sueca | 11 619 214,81 |
| 44 | Suiza | 1,13 | 1,4415387 | 1 922 051,58 | 0,37% | 1 | 0,9134 | Franco suizo | 1 755 601,92 |
| 45 | Tayikistán | 0,002 | 0,0025514 | 3 401,86 | 8,95% | 1 | 4,4767 | Somoni | 15 229,11 |
| 46 | Ucrania | 0,087 | 0,1109857 | 147 980,96 | 11,48% | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Uzbekistán | 0,01 | 0,012757 | 17 009,31 | 11,68% | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 83,143 | 100,000000000 | 133 333 333,33 |
[8] Tomando como base las tasas hipotéticas de prorrateo de 0,001% establecidas en la Resolución 64/248 de la Asamblea General de 24 de diciembre de 2009.