Treaty
Reunión
Share meeting
Texto completo
(en toneladas métricas)
| Parte* | CFC-11 | CFC-12 | CFC-113 | CFC-114 | Halón-2402 | ||||
| 1998 | 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | |
| 1. Australia | 35,0 | 49,0 | 85,0 | 120,0 | -- | -- | -- | 5,0 | -- |
| 2. Estados Unidos ** | -- | 1 085,3 | -- | 2 539,7 | -- | -- | -- | 280,8 | -- |
| 3. Federación de Rusia | 226,0 | -- | 226,0 | -- | -- | -- | -- | -- | 255,0 |
| 4. Hungría | 6,0 | 3,0 | 2,25 | 3,0 | 0,23 | 0,23 | 1,7 | 3,0 | -- |
| 5. Unión Europea | -- | 1 690,0 | -- | 2 857,0 | -- | 19,0 | -- | 434,0 | -- |
| TOTAL | 267,0 | 2 827,3 | 313,25 | 5 519,7 | 0,23 | 19,23 | 1,7 | 722,8 | 255,0 |
* El GETE y el Grupo de Trabajo de composición abierta habían recomendado la aprobación de una exención para Sudáfrica consistente en 69 toneladas de CFC-11, 174 toneladas de CFC-12 y tres toneladas de CFC-114 para 1999. A solicitud del representante de Sudáfrica, la solicitud se eliminó del cuadro tras la reclasificación del país como Parte que es país en desarrollo.
** Se han autorizado tres toneladas métricas de CFC-12 para talco estéril en aerosol como uso de emergencia en 1997. Toda cantidad residual disponible a fines de 1997 podrá usarse en 1998 si es necesario para proceder a una transición segura hacia un producto alternativo que no sea SDO.