跳转到主要内容
Type
Decision
Status
Active

Share meeting

关键词
Funds
全文

(美元)

缔约方 2000年联合国会费分摊比例 为排除非捐款方进行调整后的比例 计及25%上限的调整百分比 缔约方2000年捐款数额
阿尔及利亚 0.086 0.000 0.000 0
安提瓜和巴布达 0.002 0.000 0.000 0
阿根廷 1.103 1.103 1.082 39,833
澳大利亚 1.483 1.483 1.455 53,555
奥地利 0.942 0.942 0.924 34,018
阿塞拜疆 0.011 0.000 0.000 0
巴哈马 0.015 0.000 0.000 0
巴林 0.017 0.000 0.000 0
孟加拉国 0.010 0.000 0.000 0
巴巴多斯 0.008 0.000 0.000 0
白俄罗斯 0.057 0.000 0.000 0
比利时 1.104 1.104 1.083 39,869
伯利兹 0.001 0.000 0.000 0
贝宁 0.002 0.000 0.000 0
玻利维亚 0.007 0.000 0.000 0
波斯尼亚-黑塞哥维那 0.005 0.000 0.000 0
博茨瓦纳 0.010 0.000 0.000 0
巴西 1.471 1.471 1.444 53,122
文莱达鲁萨兰国 0.020 0.000 0.000 0
保加利亚 0.011 0.000 0.000 0
布基纳法索 0.002 0.000 0.000 0
布隆迪 0.001 0.000 0.000 0
喀麦隆 0.013 0.000 0.000 0
加拿大 2.732 2.732 2.681 98,661
中非共和国 0.001 0.000 0.000 0
乍得 0.001 0.000 0.000 0
智利 0.136 0.136 0.133 4,911
中国 0.995 0.995 0.977 35,932
哥伦比亚 0.109 0.109 0.107 3,936
科摩罗 0.001 0.000 0.000 0
刚果 0.003 0.000 0.000 0
哥斯达黎加 0.016 0.000 0.000 0
科特迪瓦 0.009 0.000 0.000 0
克罗地亚 0.030 0.000 0.000 0
古巴 0.024 0.000 0.000 0
塞浦路斯 0.034 0.000 0.000 0
捷克共和国 0.107 0.107 0.105 3,864
刚果民主共和国 0.007 0.000 0.000 0
朝鲜人民民主共和国 0.015 0.000 0.000 0
丹麦 0.692 0.692 0.679 24,990
多米尼加 0.001 0.000 0.000 0
多米尼加共和国 0.015 0.000 0.000 0
厄瓜多尔 0.020 0.000 0.000 0
埃及 0.065 0.000 0.000 0
萨尔瓦多 0.012 0.000 0.000 0
爱沙尼亚 0.012 0.000 0.000 0
埃塞俄比亚 0.001 0.000 0.000 0
欧洲共同体 2.500 2.500 2.500 91,993
密克罗尼西亚联邦 0.001 0.000 0.000 0
斐济 0.004 0.000 0.000 0
芬兰 0.543 0.543 0.533 19,609
法国 6.545 6.545 6.423 236,359
加蓬 0.015 0.000 0.000 0
冈比亚 0.001 0.000 0.000 0
格鲁吉亚 0.007 0.000 0.000 0
德国 9.857 9.857 9.674 355,965
加纳 0.007 0.000 0.000 0
希腊 0.351 0.351 0.344 12,676
格林纳达 0.001 0.000 0.000 0
危地马拉 0.018 0.000 0.000 0
几内亚 0.003 0.000 0.000 0
圭亚那 0.001 0.000 0.000 0
洪都拉斯 0.003 0.000 0.000 0
匈牙利 0.120 0.120 0.118 4,334
冰岛 0.032 0.000 0.000 0
印度 0.299 0.299 0.293 10,798
印度尼西亚 0.188 0.188 0.185 6,789
伊朗伊斯兰共和国 0.161 0.161 0.158 5,814
爱尔兰 0.224 0.224 0.220 8,089
以色列 0.350 0.350 0.343 12,640
意大利 5,437 5,437 5,336 196,346
牙买加 0.006 0.000 0.000 0
日本 20.573 20.573 20.191 742,951
约旦 0.006 0.000 0.000 0
哈萨克斯坦 0.048 0.000 0.000 0
肯尼亚 0.007 0.000 0.000 0
吉里巴提 0.001 0.000 0.000 0
科威特 0.128 0.128 0.126 4,622
老挝人民民主共和国 0.001 0.000 0.000 0
拉脱维亚 0.017 0.000 0.000 0
黎巴嫩 0.016 0.000 0.000 0
莱索托 0.002 0.000 0.000 0
利比里亚 0.002 0.000 0.000 0
阿拉伯利比亚民众国 0.124 0.124 0.122 4,478
列支敦士登 0.006 0.000 0.000 0
立陶宛 0.015 0.000 0.000 0
卢森堡 0.068 0.000 0.000 0
马达加斯加 0.003 0.000 0.000 0
马拉维 0.002 0.000 0.000 0
马来西亚 0.183 0.183 0.180 6,609
马尔代夫 0.001 0.000 0.000 0
马里 0.002 0.000 0.000 0
马耳他 0.014 0.000 0.000 0
马绍尔群岛 0.001 0.000 0.000 0
毛里塔尼亚 0.001 0.000 0.000 0
毛利求斯 0.009 0.000 0.000 0
墨西哥 0.995 0.995 0.977 35,932
摩尔多瓦 0.010 0.000 0.000 0
摩纳哥 0.004 0.000 0.000 0
蒙古 0.002 0.000 0.000 0
摩洛哥 0.041 0.000 0.000 0
莫桑比克 0.001 0.000 0.000 0
缅甸 0.008 0.000 0.000 0
纳米比亚 0.007 0.000 0.000 0
尼泊尔 0.004 0.000 0.000 0
荷兰 1.632 1.632 1.602 58,936
新西兰 0.221 0.221 0.217 7,981
尼加拉瓜 0.001 0.000 0.000 0
尼日尔 0.002 0.000 0.000 0
尼日利亚 0.032 0.000 0.000 0
挪威 0.610 0.610 0.599 22,029
巴基斯坦 0.059 0.000 0.000 0
巴拿马 0.013 0.000 0.000 0
巴布亚新几内亚 0.007 0.000 0.000 0
巴拉圭 0.014 0.000 0.000 0
秘鲁 0.099 0.000 0.000 0
菲律宾 0.081 0.000 0.000 0
波兰 0.196 0.196 0.192 7,078
葡萄牙 0.431 0.431 0.423 15,565
卡塔尔 0.033 0.000 0.000 0
大韩民国 1.006 1.006 0.987 36,330
摩尔多瓦共和国 0.10 0.000 0.000 0
罗马尼亚 0.056 0.000 0.000 0
俄罗斯联邦 1.077 1.077 1.057 38,894
圣基茨和尼维斯 0.001 0.000 0.000 0
圣卢西亚 0.001 0.000 0.000 0
圣文森特和格林纳丁斯 0.001 0.000 0.000 0
萨摩亚 0.001 0.000 0.000 0
沙特阿拉伯 0.562 0.562 0.552 20,295
塞内加尔 0.006 0.000 0.000 0
塞舌尔 0.002 0.000 0.000 0
新加坡 0.179 0.179 0.176 6,464
斯洛伐克 0.035 0.000 0.000 0
斯洛文尼亚 0.061 0.000 0.000 0
所罗门群岛 0.001 0.000 0.000 0
南非 0.366 0.366 0.359 13,217
西班牙 2.591 2.591 2.543 93,569
斯里兰卡 0.012 0.000 0.000 0
苏丹 0.007 0.000 0.000 0
苏里南 0.004 0.000 0.000 0
斯威士兰 0.002 0.000 0.000 0
瑞典 1.079 1.079 1.059 38,966
瑞士 1.215 1.215 1.192 43,877
阿拉伯叙利亚共和国 0.064 0.000 0.000 0
塔吉克斯坦 0.004 0.000 0.000 0
泰国 0.170 0.170 0.167 6,139
前南斯拉夫的马其顿共和国 0.004 0.000 0.000 0
多哥 0.001 0.000 0.000 0
汤加 0.001 0.000 0.000 0
特利尼达和多巴哥 0.016 0.000 0.000 0
突尼斯 0.028 0.000 0.000 0
土耳其 0.440 0.440 0.432 15,890
土库曼斯坦 0.006 0.000 0.000 0
图瓦卢 0.001 0.000 0.000 0
乌干达 0.004 0.000 0.000 0
乌克兰 0.190 0.190 0.186 6,861
阿拉伯联合酋长国 0.178 0.178 0.175 6,428
大不列颠及北爱尔兰联合王国 5.092 5.092 4.997 183,887
坦桑尼亚联合共和国 0.003 0.000 0.000 0
美利坚合众国 25.000 25.000 24.535 902,823
乌拉圭 0.048 0.000 0.000 0
乌兹别克斯坦 0.025 0.000 0.000 0
瓦努阿图 0.001 0.000 0.000 0
委内瑞拉 0.160 0.160 0.157 5,778
越南 0.007 0.000 0.000 0
也门 0.010 0.000 0.000 0
南斯拉夫 0.026 0.000 0.000 0
赞比亚 0.002 0.000 0.000 0
津巴布维 0.009 0.000 0.000 0
捐款总额 103.586 101.847 100.000 3,679,702
四舍五入产生的差额 (2)
核准预算总额 3,679,704