Share meeting
إذ يشير مع التقدير إلى تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي لعام ٢٠٠٨؛
وإذ يذكّر بالمقرر ١٠ / ١٤ الذي طُلب فيه إلى جميع الأطراف أن تبلغ الأمانة سنوياً، في موعد لا يتجاوز ٣٠ أيلول / سبتمبر، بالمواد الخاضعة للرقابة التي تستخدمها كعوامل تصنيع، وبمستويات الانبعاثات الناجمة عن هذه الاستخدامات، وبتكنولوجيات الاحتواء التي تستخدمها لتخفيض انبعاثات المواد الخاضعة للرقابة إلى أدنى حد؛
وإذ يشير إلى أن تقرير اللجنة التنفيذية عن استخدامات الأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ من بروتوكول مونتريال لعوامل التصنيع (UNEP/OzL.Pro.WG.١ / ٢٩ / ٤) خلص إلى أنّ استخدام تكنولوجيا تُفضي إلى عدم انبعاث أية مواد مستنفدة للأوزون من المواد المستعملة كعوامل تصنيع أصبح سائداً في بلدان الأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ من بروتوكول مونتريال؛
وإذ يشير إلى أنّ إبلاغ الأطراف العاملة بموجب الفقرة ١ من المادة ٥ عن مشاريع تستعمل عوامل التصنيع التي تمت الموافقة عليها في إطار الصندوق متعدد الأطراف لا يغني عن ضرورة تقديم المعلومات المطلوبة بموجب المقرر ١٠ / ١٤ إلى الأمانة؛
وإذ يشير بقلق إلى أنّ طرفين فقط قدّما معلومات وفق المقرر ١٠ / ١٤، وأنّ قلة المعلومات تعوق إجراء فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي التحليل على المستوى المطلوب؛
وإذ يشير أيضاً إلى أنّ المعلومات القليلة التي تقدمها الأطراف تعرض للخطر الإجراء المتبع حالياً المتمثل في استبعاد استخدامات المواد الخاضعة للرقابة كعوامل تصنيع من حساب الاستهلاك السنوي للأطراف؛
١ - أن يطلب إلى جميع الأطراف التي تستخدم المواد الخاضعة للرقابة كعوامل تصنيع أن تقدم كل سنة إلى أمانة الأوزون المعلومات المطلوبة في المقرر ١٠ / ١٤ في موعد لا يتجاوز ٣٠ أيلول / سبتمبر؛
٢ - أن يوضح أنّ الالتزام بتقديم تقرير سنوي لا ينطبق بعد أن يبلغ الطرف أمانة الأوزون بأنّه لا يستخدم المواد المستنفدة للأوزون كعوامل تصنيع عملاً بالمقرر ١٠ / ١٤، إلى أن يشرع الطرف في استخدام هذه المواد، وأنّ هذا الإجراء لمرة واحدة ينسحب على جميع الأطراف، سواء كانوا مدرجين أو غير مدرجين في القائمة باء في المقرر ١٠ / ١٤؛
٣ - أن يطلب إلى أمانة الأوزون أن تكتب كل سنة إلى الأطراف التي لم تقدّم تقريراً بموجب الفقرة ٢ طالبة منها تقديم المعلومات تمشياً مع أحكام المقرر ١٠ / ١٤؛
٤ - أن يطلب إلى أمانة الأوزون أن تلفت نظر لجنة التنفيذ إلى حالات عدم تقديم التقارير للنظر فيها؛
٥ - أن يطلب إلى فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي وإلى اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف أن يشتركا في إعداد تقرير للاجتماعات التي ستعقد في المستقبل عن التقدّم المحرز في التخلص تدريجياً من استخدامات عوامل التصنيع، كما هو مطلوب في المقرر ١٧ / ٦ (الفقرة ٦)؛
٦ - أن ينظر ثانية في هذه المسألة في الاجتماع الثلاثين للفريق العامل المفتوح العضوية؛
٧ - أن يستكمل الجدول ألف في المقرر ١٠ / ١٤ وفقاً لمرفق هذا المقرّر؛
٨ - أن يستكمل الجدول باء في المقرر ١٠ / ١٤ وفقاً لمرفق هذا المقرّر.
المرفق
الجدول ألف: قائمة استخدامات المواد الخاضعة للرقابة كعوامل تصنيع
| الرقم | استخدام عامل التصنيع | المادة |
| ١ | التخلص من ثالث كلوريد النيتروجين في إنتاج مركبات الكلور القلوية | رابع كلوريد الكربون |
| ٢ | استرجاع الكلور عن طريق امتصاص غاز العادم في إنتاج مركبات الكلور القلوية | رابع كلوريد الكربون |
| ٣ | إنتاج المطاط المعامل بالكلور | رابع كلوريد الكربون |
| ٤ | إنتاج الإندوسلفان | رابع كلوريد الكربون |
| ٥ | إنتاج الأيبوبروفين | رابع كلوريد الكربون |
| ٦ | إنتاج بولي أوليفين الكلور المسلفن (CSM) | رابع كلوريد الكربون |
| ٧ | إنتاج بوليمر أراميد (PPTA) | رابع كلوريد الكربون |
| ٨ | إنتاج صفائح الألياف الاصطناعية | مركبات الكربون الكلورية الفلوية - ١١ (CFC-١١) |
| ٩ | إنتاج البرافين المعامل بالكلور | رابع كلوريد الكربون |
| ١٠ | التخليق الكيميائي الضوئي للسلائف المكونة من البوليثيربول بيروكسيد الثنائي الفلور للبوليثيرات كاملة الفلورة والمشتقات ثنائية الوظيفة | مركبات الكربون الكلورية فلورية - ١٢ (CFC-١٢) |
| ١١ | اختزال البوليبيروكسيد كامل الفلورة الوسيط في إنتاج ثنائيات الإستر من البوليثيرات كاملة الفلورة | مركبات الكربون الكلورية فلورية - ١١٣ (CFC-١١٣) |
| ١٢ | إعداد ثنائيات البوليثيرات كاملة الفلورة عالية الأداء | مركبات الكربون الكلورية فلورية - ١١٣ (CFC-١١٣) |
| ١٣ | إنتاج سيكلاديم | رابع كلوريد الكربون |
| ١٤ | إنتاج بوليبروبين المكلور | رابع كلوريد الكربون |
| ١٥ | إنتاج EVA المكلور | رابع كلوريد الكربون |
| ١٦ | إنتاج مشتقات ايزو سيانيت الميثيل | رابع كلوريد الكربون |
| ١٧ | إنتاج ٣ - فينوكسي بنزلدهايد | رابع كلوريد الكربون |
| ١٨ | إنتاج ٢ - كلورو - ٥ - ميثلبريدين | رابع كلوريد الكربون |
| ١٩ | إنتاج ايميداكلوبريد | رابع كلوريد الكربون |
| ٢٠ | إنتاج بيوبروفنزين | رابع كلوريد الكربون |
| ٢١ | إنتاج أوكسديازون | رابع كلوريد الكربون |
| ٢٢ | إنتاج ن - ميثالانيلين المكلور | رابع كلوريد الكربون |
| ٢٣ | إنتاج ١، ٣ - ثنائي كلورو ينزوثيازول | رابع كلوريد الكربون |
| ٢٤ | برومة بوليمر سيترين | برومو كلورو الميثان |
| ٢٥ | تخليق ٢، ٤ - ثنائي كلورو فينوكسي استيك أسيد (حمض) | رابع كلوريد الكربون |
| ٢٦ | تخليق ثنائي بيروكسي ثنائي الكربونات | رابع كلوريد الكربون |
| ٢٧ | إنتاج سيانوكوبالامين المشع | رابع كلوريد الكربون |
| ٢٨ | إنتاج ألياف البوليايتلن عالية المُعَامِلْ | مركبات الكربون الكلورية فلوية- ١١٣ (CFC-١١٣) |
| ٢٩ | تصنيع أحادى كلوريد الفينيل | رابع كلوريد الكربون |
| ٣٠ | تصنيع سلتاميسيلين | بروموكلورو الميثان |
| ٣١ | إنتاج برالثرين (مبيد) | رابع كلوريد الكربون |
| ٣٢ | إنتاج أ - نيتروبنزلدهايد (أصباغ) | رابع كلوريد الكربون |
| ٣٣ | إنتاج ٣ - مثيل - ٢- ثيوفيناكربوكسلدهايد | رابع كلوريد الكربون |
| ٣٤ | إنتاج ٢- ثيوفينيكربوكسلدهايد | رابع كلوريد الكربون |
| ٣٥ | إنتاج ٢- ثيوفين الإيثانول | رابع كلوريد الكربون |
| ٣٦ | إنتاج ٣، ٥- ثنائي نيتروبنزولكلوريد (٣,٥ - DNBC) | رابع كلوريد الكربون |
| ٣٧ | إنتاج ١، ٢- بنزأيزوثيازول - ٣ - كيتون | رابع كلوريد الكربون |
| ٣٨ | إنتاج م - نتروبنزالديهايد | رابع كلوريد الكربون |
| ٣٩ | إنتاج تايكلوبدين | رابع كلوريد الكربون |
| ٤٠ | إنتاج بارا-نترو كحول البنزيل | رابع كلوريد الكربون |
| ٤١ | إنتاج تولكلوفوس الميثيل | رابع كلوريد الكربون |
| ٤٢ | إنتاج الفلوريد متعدد الفينيلن إيدين | رابع كلوريد الكربون |
| ٤٣ | إنتاج أسيتات رابع فلور إيتيل البنزويل | رابع كلوريد الكربون |
| ٤٤ | إنتاج رابع بروموفينول | رابع كلوريد الكربون |
الجدول باء: حدود استخدامات عوامل التصنيع (جميع الأرقام بالأطنان المترية في السنة)
| الطرف | التعويض أو الاستهلاك | الحدود القصوى للانبعاثات |
| الجماعة الأوروبية | ١٠٨٣ | ١٧ |
| الولايات المتحدة الأمريكية | ٢٣٠٠ | ١٨١ |
| كندا | صفر | صفر |
| اليابان | صفر | صفر |
| الاتحاد الروسي | ٨٠٠ | ١٧ |
| أستراليا | صفر | صفر |
| نيوزيلندا | صفر | صفر |
| النرويج | صفر | صفر |
| آيسلندا | صفر | صفر |
| سويسرا | ٥ | ٠.٤ |
| المجموع | ٤١٨٨ | ٢١٥.٤ |