Accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Burundi (MOP7) | 10 sep 2018 | Burundi_aewa_mop7_nr_f.pdf (en) |
| National Report of Burundi (MOP9) | 5 nov 2025 | Report_on_the_implementation_of_AEWA_Burundi.pdf (en) |
Convention de Bâle
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| Burundi's National Report to the Basel Convention (2001) | 3 mar 2003 | No files found |
| Burundi's National Report to the Basel Convention (2004) | 10 juil 2006 | No files found |
| Burundi's National Report to the Basel Convention (2005) | 16 mai 2007 | No files found |
| Burundi's National Report to the Basel Convention (2007) | 10 jan 2013 | No files found |
Convention de Minamata sur le mercure
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| First full national report - 2021 - Burundi | 31 déc 2021 | No files found |
| Second short national report - 2023 - Burundi | 31 déc 2023 | Report_Burundi_2023_French.pdf (en) |
Convention sur la conservation des espèces migratrices
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| Burundi - Rapport National COP12 | 11 mai 2017 | cms_cop12_nr_bdi_f.pdf (en) |
| Burundi - Rapport National COP13 | 2 sep 2019 | 2019_CMS_National_Report_Burundi.pdf (en)Section III Annexe I_Burundi.pdf (en)Section III Annexe II_Burundi.pdf (en) |
| Burundi - National Report COP14 | 19 mai 2023 | 2022_CMS_National_Report_Burundi.pdf (en) |
| Burundi - National Report COP15 | 1 déc 2025 | COP15_CMS_National_Report_Burundi.pdf (en) |
Convention sur la diversité biologique
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| Burundi - Second National Report | 2 mai 2014 | bi-nr-02-fr.doc (en)bi-nr-02-fr.pdf (en) |
| Burundi - Third National Report | 2 mai 2014 | bi-nr-03-fr.doc (en)bi-nr-03-fr.pdf (en) |
| Burundi - Fourth National Report | 2 mai 2014 | bi-nr-04-fr.doc (en)bi-nr-04-fr.pdf (en) |
| Burundi - Fifth National Report | 2 mai 2014 | bi-nr-05-fr.pdf (en) |
| Burundi - Seventh National Report | 27 fév 2026 | No files found |
Convention sur les zones humides
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| Rapports nationaux COP11 : Burundi | 1 jan 2012 | No files found |
| Rapports nationaux COP12 : Burundi - Section 4 | 2 jan 2015 | No files found |
| Rapports nationaux COP12 : Burundi | 2 jan 2015 | No files found |
| Rapports nationaux COP12 : Burundi | 2 jan 2015 | cop12_nr_burundi.pdf (en) |
| Rapports nationaux COP12 : Burundi - Section 4 | 2 jan 2015 | cop12_nr_burundi_sec4.pdf (en) |
| Rapports nationaux COP13 : Burundi | 28 fév 2018 | cop13nr_burundi_f.pdf (en) |
| Rapports nationaux COP13 : Burundi | 1 mar 2018 | No files found |
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| Burundi. National Communication (NC). NC 2. | Burundi SNC_French only.pdf (en) | |
| Burundi. National Communication (NC). NC 1. | Burundi INC_French.pdf (en) | |
| Burundi. National communication (NC). NC 3. | 31 oct 2019 | Burundi TNC_FINAL.pdf (en) |
| Burundi. Biennial update report (BUR). BUR1. | 30 aoû 2022 | Burundi BUR 1 Report _Francais.pdf (en) |
| Technical analysis of the first biennial update report of Burundi submitted on 30 August 2022. Summary report by the team of technical experts | 14 sep 2023 | tasr1_2023_BDI.pdf (en) |