Accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Egypt (MOP5) | 19 nov 2013 | egypt_national_report_2009_2011_mop5_0.pdf (en) |
| National Report of Egypt (MOP7) | 10 sep 2018 | Egypt_aewa_mop7_nr_e.pdf (en) |
| National Report of Egypt (MOP8) | 13 juil 2022 | aewa_national_report_2018_2020_egypt.pdf (en) |
Convention de Bâle
Convention de Stockholm
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| Egypt's National Report to the Stockholm Convention (2014) | 4 mai 2016 | No files found |
| Egypt's National Report to the Stockholm Convention (2018) | 1 déc 2020 | No files found |
Convention sur la conservation des espèces migratrices
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Egypt/Égypte/Egipto (COP9) | 19 nov 2013 | 62_NationalReport_Egypt_E_0.pdf (en) |
| National Report of Egypt (COP7) | 19 nov 2013 | national_report_egypt_0.pdf (en) |
| National Report - Egypt (COP11) | 17 juin 2014 | 14-05-29_Egypt_UNEP-CMS-COP11-Inf.20.3.EG_.pdf (en) |
| Egypt - National Report COP12 | 8 mai 2017 | cms_cop12_nr_egy_e.pdf (en) |
Convention sur la diversité biologique
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| Egypt - Second National Report | 2 mai 2014 | eg-nr-02-en.doc (en)eg-nr-02-en.pdf (en) |
| Egypt - First National Report | 2 mai 2014 | eg-nr-01-en.pdf (en) |
| Egypt - Third National Report | 2 mai 2014 | No files found |
| Egypt - Fourth National Report | 2 mai 2014 | No files found |
| Egypt - Fifth National Report | 14 nov 2014 | eg-nr-05-en.pdf (en) |
| Egypt - Sixth National Report | 29 juin 2019 | No files found |
Convention sur les zones humides
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| Rapports nationaux COP7 : Égypte | 10 mai 1999 | No files found |
| Rapports nationaux COP7 : Égypte | 10 mai 1999 | No files found |
| Rapports nationaux COP8 : Égypte | 26 nov 2002 | No files found |
| Rapports nationaux COP8 : Égypte | 26 nov 2002 | No files found |
| Rapports nationaux COP9 : Égypte | 8 nov 2005 | No files found |
| Rapports nationaux COP9 : Égypte | 8 nov 2005 | No files found |
| Rapports nationaux COP10 : Égypte | 1 jan 2008 | No files found |
| Rapports nationaux COP10 : Égypte | 1 jan 2008 | No files found |
| Rapports nationaux COP11 : Égypte | 1 jan 2012 | No files found |
| Rapports nationaux COP11 : Égypte | 1 jan 2012 | No files found |
| Rapports nationaux COP12 : Égypte | 2 jan 2015 | No files found |
| Rapports nationaux COP12 : Égypte - Section 4 | 2 jan 2015 | No files found |
| Rapports nationaux COP12 : Égypte | 2 jan 2015 | No files found |
| Rapports nationaux COP12 : Égypte - Section 4 | 2 jan 2015 | No files found |
| Rapports nationaux COP13 : Égypte | 28 fév 2018 | No files found |
| Rapports nationaux COP13 : Égypte | 1 mar 2018 | No files found |
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
La Convention du patrimoine mondial
Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| Report on Compliance | 24 aoû 2022 | cc2317ar.pdf (en) |