Accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Togo | 19 nov 2013 | togo_mop2_0.pdf (en) |
| National Report of Togo - Annex 1 | 19 nov 2013 | togo2008_annexe_mop4_0.pdf (en) |
| National Report of Togo | 19 nov 2013 | togo2008_mop4_0.pdf (en) |
| National Report of Togo (MOP8) | 13 juil 2022 | aewa_national_report_2018_2020_togo.pdf (en) |
| National Report of Togo (MOP9) | 5 nov 2025 | Report_on_the_implementation_of_AEWA_Togo.pdf (en) |
Convention de Bâle
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| Togo's National Report to the Basel Convention (2009 ) | 18 avr 2011 | No files found |
| Togo's National Report to the Basel Convention (2010) | 4 déc 2012 | No files found |
| Togo's National Report to the Basel Convention (2011) | 5 avr 2013 | No files found |
| Togo's National Report to the Basel Convention (2012) | 16 sep 2014 | No files found |
| Togo's National Report to the Basel Convention (2013 ) | 10 fév 2015 | No files found |
| Togo's National Report to the Basel Convention (2014) | 31 mai 2016 | No files found |
| Togo's National Report to the Basel Convention (2015) | 3 jan 2017 | No files found |
| Togo's National Report to the Basel Convention (2016) | 20 avr 2018 | No files found |
Convention de Minamata sur le mercure
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| First national short report - 2019 - Togo | 31 déc 2019 | Report_TGO_2019-short.pdf (en) |
| First full national report - 2021 - Togo | 31 déc 2021 | No files found |
| Second short national report - 2023 - Togo | 31 déc 2023 | Report_Togo_2023_French.pdf (en) |
Convention sur la conservation des espèces migratrices
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Togo (COP8) | 19 nov 2013 | NationalReport_Togo05_0.pdf (en) |
| National Report of Togo (COP7) | 19 nov 2013 | national_report_togo_0.pdf (en) |
| National Report of Togo (COP10) | 19 nov 2013 | 041_togo_f_0.pdf (en) |
| National Report of Togo (COP9) | 19 nov 2013 | Inf_12_7_NationalReport_Togo_F_0.pdf (en) |
| Togo - Rapport National COP12 | 25 avr 2017 | cms_cop12_nr_tgo_f_0.pdf (en) |
| Togo - Rapport National COP13 | 8 nov 2019 | 2019_CMS_National_Report_Togo.pdf (en)Section III Annexe I_Togo.pdf (en)Section III Annexe II_Togo.pdf (en) |
| Togo - National Report COP15 | 28 nov 2025 | COP15_CMS_National_Report_Togo.pdf (en) |
Convention sur la diversité biologique
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| Togo - Fourth National Report | 2 mai 2014 | tg-nr-04-fr.pdf (en) |
| Togo - Third National Report | 2 mai 2014 | tg-nr-03-fr.doc (en)tg-nr-03-fr.pdf (en) |
| Togo - First National Report | 2 mai 2014 | tg-nr-01-fr.pdf (en) |
| Togo - Fifth National Report | 4 sep 2014 | tg-nr-05-fr.pdf (en) |
| Togo - Sixth National Report | 28 déc 2018 | No files found |
| Togo - Seventh National Report | 25 fév 2026 | No files found |
Convention sur les zones humides
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| Rapports nationaux COP7 : Togo | 10 mai 1999 | No files found |
| Rapports nationaux COP7 : Togo - annex | 10 mai 1999 | No files found |
| Rapports nationaux COP7 : Togo | 10 mai 1999 | nr_togocop7final.pdf (en) |
| Rapports nationaux COP8 : Togo | 26 nov 2002 | No files found |
| Rapports nationaux COP8 : Togo | 26 nov 2002 | togo_nr2002_1_2.pdf (en) |
| Rapports nationaux COP10 : Togo | 1 jan 2008 | No files found |
| Rapports nationaux COP10 : Togo | 1 jan 2008 | cop10_nr_togo.pdf (en) |
| Rapports nationaux COP11 : Togo | 1 jan 2012 | No files found |
| Rapports nationaux COP11 : Togo | 1 jan 2012 | cop11-nr-togo.pdf (en) |
| Rapports nationaux COP12 : Togo | 2 jan 2015 | No files found |
| Rapports nationaux COP12 : Togo | 2 jan 2015 | cop12_nr_togo.pdf (en) |
| Rapports nationaux COP13 : Togo | 28 fév 2018 | COP13NR_Togo_f.pdf (en) |
| Rapports nationaux COP13 : Togo | 1 mar 2018 | No files found |
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| Togo. Biennial update report (BUR). BUR 1. | Togo-BUR1.pdf (en) | |
| Togo. National Communication (NC). NC 3. | tgonc3.pdf (en) | |
| Togo. National Communication (NC). NC 2. | DCN_TOGO_Finale[1].pdf (en) | |
| Togo. National Communication (NC). NC 1. | Com Nat Initiale TOGO version finale 9.pdf (en) | |
| Technical analysis of the first biennial update report of Togo submitted on 27 September 2017. Summary report by the team of technical experts | 31 mai 2018 | tgo.pdf (en) |
| Togo. Biennial update report (BUR). BUR 2. | 13 déc 2021 | BUR2_TOGO_2021.pdf (en) |
| Togo. National Communication (NC). NC 4. | 6 juin 2022 | QUATRIEME OMMUNICATION NATIONALE DU TOGO SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES.pdf (en) |
| Technical analysis of the second biennial update report of Togo submitted on 13 December 2021. Summary report by the team of technical experts | 18 aoû 2022 | tasr2022_TGO.pdf (en) |
Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| Report on Compliance | 13 aoû 2018 | ca1388en.pdf (en) |