Afrique du Sud
Albanie
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Albania (MOP3) | 19 nov 2013 | albania_nat_rep_mop3_0.pdf (en) |
| National Report of Albania (MOP5) | 19 nov 2013 | albania_national_report_2009_2011_mop5_0.pdf (en) |
| National Report of Albania (MOP6) | 22 juin 2015 | nr_aewa-mop6_albania.pdf (en) |
| National Report of Albania (MOP7) | 10 sep 2018 | Albania_aewa_mop7_nr_e.pdf (en) |
| National Report of Albania (MOP9) | 5 nov 2025 | Report_on_the_implementation_of_AEWA_Albania.pdf (en) |
Algérie
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Algeria (MOP5) | 19 nov 2013 | algeria_national_report_2009_2011_mop5_0.pdf (en) |
| National Report of Algeria (MOP4) | 19 nov 2013 | algeria2008_mop4_0.pdf (en) |
| National Report of Algeria (MOP6) | 23 juin 2015 | nr_aewa-mop6_algeria.pdf (en) |
| National Report of Algeria (MOP7) | 10 sep 2018 | Algeria_aewa_mop7_nr_f.pdf (en) |
| National Report of Algeria (MOP9) | 5 nov 2025 | Report_on_the_implementation_of_AEWA_Algeria.pdf (en) |
Allemagne
Belgique
Botswana
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Botswana (MOP8) | 13 juil 2022 | aewa_national_report_2018_2020_botswana.pdf (en) |
Bulgarie
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Bulgaria (MOP5) | 19 nov 2013 | bulgaria_national_report_2009_2011_mop5_0.pdf (en) |
| National Report of Bulgaria (MOP3) | 19 nov 2013 | bulgaria_nat_rep_mop3_0.pdf (en) |
| National Report of Bulgaria (MOP4) | 19 nov 2013 | bulgaria2008_mop4_0.pdf (en) |
| National Report of Bulgaria (MOP6) | 16 juin 2015 | nr_aewa-mop6_bulgaria.pdf (en) |
| National Report of Bulgaria (MOP7) | 10 sep 2018 | Bulgaria_aewa_mop7_nr_e.pdf (en) |
| National Report of Bulgaria (MOP8) | 13 juil 2022 | aewa_national_report_2018_2020_bulgaria.pdf (en) |
Burundi
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Burundi (MOP7) | 10 sep 2018 | Burundi_aewa_mop7_nr_f.pdf (en) |
| National Report of Burundi (MOP9) | 5 nov 2025 | Report_on_the_implementation_of_AEWA_Burundi.pdf (en) |
Bélarus
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| EGMP National Report 2018 Belarus | 26 avr 2018 | European_Goose_Management_Platform_long_26042018_Belarus.pdf (en) |
| National Report of Belarus (MOP8) | 13 juil 2022 | aewa_national_report_2018_2020_belarus.pdf (en) |
Bénin
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Benin (MOP7) | 10 sep 2018 | Benin_aewa_mop7_nr_f.pdf (en) |
Centrafricaine, République
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Central African Republic (MOP8) | 13 juil 2022 | aewa_national_report_2018_2020_car.pdf (en) |
Chypre
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Cyprus (MOP5) | 19 nov 2013 | cyprus_national_report_2009_2011_mop5_0.pdf (en) |
| National Report of Cyprus (MOP6) | 29 juin 2015 | nr_aewa-mop6_cyprus.pdf (en) |
| National Report of Cyprus (MOP7) | 10 sep 2018 | Cyprus_aewa_mop7_nr_e.pdf (en) |
| National Report of Cyprus (MOP8) | 13 juil 2022 | aewa_national_report_2018_2020_cyprus.pdf (en) |
Congo (Brazzaville)
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of the Congo | 25 sep 2002 | congo_mop2_0.pdf (en) |
| National Report of the Congo | 23 oct 2003 | congo_nat_rep_mop3_0.pdf (en) |
| National Report of the Congo | 15 sep 2008 | congo2008_mop4_0.pdf (en) |
| National Report of the Congo (Brazzaville) (MOP9) | 5 nov 2025 | Report_on_the_implementation_of_AEWA_Congo.pdf (en) |
Croatie
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Croatia (MOP3) | 19 nov 2013 | croatia_nat_rep_mop3_0.pdf (en) |
| National Report of Croatia (MOP2) | 19 nov 2013 | croatia_mop2_0.pdf (en) |
| National Report of Croatia (MOP5) | 19 nov 2013 | croatia_national_report_2009_2011_mop5_0.pdf (en) |
| National Report of Croatia (MOP4) | 19 nov 2013 | croatia2008_mop4_0.pdf (en) |
| National Report of Croatia (MOP6) | 26 juin 2015 | nr_aewa-mop6_croatia.pdf (en) |
| National Report of Croatia (MOP7) | 10 sep 2018 | Croatia_aewa_mop7_nr_e.pdf (en) |
| National Report of Croatia (MOP8) | 13 juil 2022 | aewa_national_report_2018_2020_croatia.pdf (en) |
| National Report of Croatia (MOP9) | 5 nov 2025 | Report_on_the_implementation_of_AEWA_Croatia.pdf (en) |
Côte D'Ivoire
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Côte d‘Ivoire (MOP7) | 10 sep 2018 | Cote_D'Ivoire_aewa_mop7_nr_f.pdf (en) |
| National Report of Côte d'Ivoire (MOP8) | 13 juil 2022 | aewa_national_report_2018_2020_cote_divoire.pdf (en) |
| National Report of Côte d'Ivoire (MOP9) | 5 nov 2025 | Report_on_the_implementation_of_AEWA_Cote_dIvoire.pdf (en) |
Danemark
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Denmark (MOP5) | 19 nov 2013 | denmark_national_report_2009_2011_mop5_0.pdf (en) |
| National Report of Denmark (MOP3) | 19 nov 2013 | denmark_nat_rep_mop3_0.pdf (en) |
| National Report of Denmark (MOP2) | 19 nov 2013 | denmark_mop2_0.pdf (en) |
| National Report of Denmark (MOP6) | 3 juil 2015 | nr_aewa-mop6_denmark.pdf (en) |
| National Report of Denmark (MOP7) | 10 sep 2018 | Denmark_aewa_mop7_nr_e.pdf (en) |
| National Report of Denmark (MOP8) | 13 juil 2022 | aewa_national_report_2018_2020_denmark.pdf (en) |
Djibouti
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Djibouti (MOP7) | 10 sep 2018 | Djibouti_aewa_mop7_nr_f.pdf (en) |
Espagne
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Spain | 19 nov 2013 | spain_mop2_0.pdf (en) |
| National Report of Spain | 19 nov 2013 | spain_nat_rep_mop3_0.pdf (en) |
| National Report of Spain (MOP5) | 19 nov 2013 | spain_national_report_2009_2011_mop5_0.pdf (en) |
| National Report of Spain (MOP7) | 10 sep 2018 | Spain_aewa_mop7_nr_e.pdf (en) |
| National Report of Spain (MOP8) | 13 juil 2022 | aewa_national_report_2018_2020_spain.pdf (en) |
| National Report of Spain (MOP9) | 5 nov 2025 | Report_on_the_implementation_of_AEWA_Spain.pdf (en) |
Estonie
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Estonia (MOP5) | 19 nov 2013 | estonia_national_report_2009_2011_mop5_0.pdf (en) |
| National Report of Estonia (MOP6) | 8 juin 2015 | nr_aewa-mop6_estonia.pdf (en) |
| EGMP National Report 2018 Estonia | 29 mai 2018 | European_Goose_Management_Platform_long_29052018_Estonia.pdf (en) |
| National Report of Estonia (MOP7) | 10 sep 2018 | Estonia_aewa_mop7_nr_e.pdf (en) |
| National Report of Estonia (MOP8) | 13 juil 2022 | aewa_national_report_2018_2020_estonia.pdf (en) |
Eswatini, Kingdom of
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Swaziland (MOP6) | 29 juin 2015 | nr_aewa-mop6_swaziland.pdf (en) |
| National Report of Eswatini (MOP7) | 10 sep 2018 | Eswatini_aewa_mop7_nr_e.pdf (en) |
| National Report of Eswatini (MOP8) | 13 juil 2022 | aewa_national_report_2018_2020_eswatini.pdf (en) |
Finlande
France
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of France (MOP4) | 19 nov 2013 | france2008_mop4_0.pdf (en) |
| National Report of France (MOP5) | 19 nov 2013 | france_national_report_2009_2011_mop5_0.pdf (en) |
| National Report of France (MOP6) | 22 juin 2015 | nr_aewa-mop6_france.pdf (en) |
| EGMP National Report 2018 France | 26 avr 2018 | European_Goose_Management_Platform_long_26042018_France.pdf (en) |
| National Report of France (MOP7) | 10 sep 2018 | France_aewa_mop7_nr_f.pdf (en) |
| National Report of France (MOP8) | 13 juil 2022 | aewa_national_report_2018_2020_france.pdf (en) |
| National Report of France (MOP9) | 11 nov 2025 | Report_on_the_implementation_of_AEWA_France.pdf (en) |
Ghana
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Ghana (MOP4) | 19 nov 2013 | ghana2008_mop4_0.pdf (en) |
| National Report of Ghana (MOP5) | 19 nov 2013 | ghana_national_report_2009_2011_mop5_0.pdf (en) |
| National Report of Ghana (MOP6) | 27 mai 2015 | nr_aewa-mop6_ghana.pdf (en) |
| National Report of Ghana (MOP7) | 10 sep 2018 | Ghana_aewa_mop7_nr_e.pdf (en) |
| National Report of Ghana (MOP8) | 13 juil 2022 | aewa_national_report_2018_2020_ghana.pdf (en) |
Grèce
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Greece (MOP9) | 5 nov 2025 | Report_on_the_implementation_of_AEWA_Greece.pdf (en) |
Guinée
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Guinea (MOP3) | 19 nov 2013 | guinea_nat_rep_mop3_0.pdf (en) |
Guinée-Bissau
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Guinea-Bissau (MOP7) | 10 sep 2018 | Guinea_Bissau_aewa_mop7_nr_f.pdf (en) |
Géorgie
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Georgia (MOP5) | 19 nov 2013 | georgia_national_report_2009_2011_mop5_0.pdf (en) |
| National Report of Georgia (MOP4) | 19 nov 2013 | georgia2008_mop4_0.pdf (en) |
| National Report of Georgia (MOP2) | 19 nov 2013 | georgia_mop2_0.pdf (en) |
| National Report of Georgia (MOP3) | 19 nov 2013 | georgia_nat_rep_mop3_0.pdf (en) |
| National Report of Georgia (MOP7) | 10 sep 2018 | Georgia_aewa_mop7_nr_e.pdf (en) |
| National Report of Georgia (MOP8) | 13 juil 2022 | aewa_national_report_2018_2020_georgia.pdf (en) |
| National Report of Georgia (MOP9) | 5 nov 2025 | Report_on_the_implementation_of_AEWA_Georgia.pdf (en) |
Hongrie
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Hungary (MOP3) | 19 nov 2013 | hungary_nat_rep_mop3_0.pdf (en) |
| National Report of Hungary (MOP4) | 19 nov 2013 | hungary2008_mop4_0.pdf (en) |
| National Report of Hungary (MOP5) | 19 nov 2013 | hungary_national_report_2009_2011_mop5_0.pdf (en) |
| National Report of Hungary (MOP6) | 29 mai 2015 | nr_aewa-mop6_hungary.pdf (en) |
| National Report of Hungary (MOP7) | 10 sep 2018 | Hungary_aewa_mop7_nr_e.pdf (en) |
| National Report of Hungary (MOP8) | 13 juil 2022 | aewa_national_report_2018_2020_hungary.pdf (en) |
| National Report of Hungary (MOP9) | 5 nov 2025 | Report_on_the_implementation_of_AEWA_Hungary.pdf (en) |
Irlande
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Ireland (MOP3) | 19 nov 2013 | ireland_nat_rep_mop3_0.pdf (en) |
Islande
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Iceland (MOP8) | 13 juil 2022 | aewa_national_report_2018_2020_iceland.pdf (en) |
| National Report of Iceland (MOP9) | 5 nov 2025 | Report_on_the_implementation_of_AEWA_Iceland.pdf (en) |
Israël
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Israel (MOP4) | 19 nov 2013 | israel2008_mop4_0.pdf (en) |
| National Report of Israel (MOP5) | 19 nov 2013 | israel_national_report_2009_2011_mop5_0.pdf (en) |
| National Report of Israel (MOP7) | 10 sep 2018 | Israel_aewa_mop7_nr_e.pdf (en) |
Italie
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Italy (MOP4) | 19 nov 2013 | italy2008_mop4_0.pdf (en) |
| National Report of Italy (MOP5) | 19 nov 2013 | italy_national_report_2009_2011_mop5_0.pdf (en) |
| National Report of Italy (MOP6) | 1 juin 2015 | nr_aewa-mop6_italy.pdf (en) |
| National Report of Italy (MOP7) | 10 sep 2018 | Italy_aewa_mop7_nr_e.pdf (en) |
| National Report of Italy (MOP8) | 13 juil 2022 | aewa_national_report_2018_2020_italy.pdf (en) |
| National Report of Italy (MOP9) | 5 nov 2025 | Report_on_the_implementation_of_AEWA_Italy.pdf (en) |
Jordanie
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Jordan | 19 nov 2013 | jordan_nat_rep_mop3_0.pdf (en) |
| National Report of Jordan | 19 nov 2013 | jordan_national_report_2009_2011_mop5_0.pdf (en) |
| National Report of Jordan (MOP8) | 13 juil 2022 | aewa_national_report_2018_2020_jordan.pdf (en) |
Kenya
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Kenya | 19 nov 2013 | kenya2008_mop4_0.pdf (en) |
| National Report of Kenya | 19 nov 2013 | kenya_nat_rep_mop3_0.pdf (en) |
| National Report of Kenya | 19 nov 2013 | kenya_national_report_2009_2011_mop5_0.pdf (en) |
| National Report of Kenya (MOP6) | 22 juin 2015 | nr_aewa-mop6_kenya.pdf (en) |
| National Report of Kenya (MOP7) | 10 sep 2018 | Kenya_aewa_mop7_nr_e.pdf (en) |
| National Report of Kenya (MOP8) | 13 juil 2022 | aewa_national_report_2018_2020_kenya.pdf (en) |
| National Report of Kenya (MOP9) | 5 nov 2025 | Report_on_the_implementation_of_AEWA_Kenya.pdf (en) |
Lettonie
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Latvia | 19 nov 2013 | latvia2008_mop4_0.pdf (en) |
| National Report of Latvia | 19 nov 2013 | latvia_national_report_2009_2011_mop5_0.pdf (en) |
| National Report of Latvia (MOP6) | 20 mai 2015 | nr_aewa-mop6_latvia.pdf (en) |
| EGMP National Report 2018 Latvia | 26 avr 2018 | European_Goose_Management_Platform_long_26042018_Latvia.pdf (en) |
| National Report of Latvia (MOP7) | 10 sep 2018 | Latvia_aewa_mop7_nr_e.pdf (en) |
| National Report of Latvia (MOP8) | 13 juil 2022 | aewa_national_report_2018_2020_latvia.pdf (en) |
| National Report of Latvia (MOP9) | 5 nov 2025 | Report_on_the_implementation_of_AEWA_Latvia.pdf (en) |
Liban
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Lebanon | 19 nov 2013 | lebanon_nat_rep_mop3_0.pdf (en) |
| National Report of Lebanon | 19 nov 2013 | lebanon_national_report_2009_2011_mop5_0.pdf (en) |
| National Report of Lebanon | 19 nov 2013 | lebanon2008_mop4_0.pdf (en) |
| National Report of Lebanon (MOP7) | 10 sep 2018 | Lebanon_aewa_mop7_nr_leb_e.pdf (en) |
| National Report of Lebanon (MOP8) | 13 juil 2022 | aewa_national_report_2018_2020_lebanon.pdf (en) |
Libye
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Libya | 19 nov 2013 | libya_nat_rep_mop3_0.pdf (en) |
| National Report of Libya | 19 nov 2013 | libya_national_report_2009_2011_mop5_0.pdf (en) |
| National Report of Libya (MOP6) | 20 mai 2015 | nr_aewa-mop6_libya.pdf (en) |
| National Report of Libya (MOP7) | 10 sep 2018 | Libya_aewa_mop7_nr_lib_short_e.pdf (en) |
| National Report of Libya (MOP9) | 12 nov 2025 | Report_on_the_implementation_of_AEWA_Libya.pdf (en) |
Lituanie
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Lithuania | 19 nov 2013 | lithuania_national_report_2009_2011_mop5_0.pdf (en) |
| National Report of Lithuania | 19 nov 2013 | lithuania2008_mop4_0.pdf (en) |
| National Report of Lithuania | 19 nov 2013 | lithuania_nat_rep_mop3_0.pdf (en) |
Luxembourg
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Luxembourg | 19 nov 2013 | luxembourg_nat_rep_mop3_0.pdf (en) |
| National Report of Luxembourg | 19 nov 2013 | luxembourg_national_report_2009_2011_mop5_0.pdf (en) |
| National Report of Luxembourg | 19 nov 2013 | luxembourg2008_mop4_0.pdf (en) |
| National Report of Luxembourg (MOP6) | 11 juin 2015 | nr_aewa-mop6_luxembourg.pdf (en) |
| National Report of Luxembourg (MOP7) | 10 sep 2018 | Luxembourg_aewa_mop7_nr_f.pdf (en) |
| National Report of Luxembourg (MOP9) | 5 nov 2025 | Report_on_the_implementation_of_AEWA_Luxembourg.pdf (en) |
Macédoine du Nord
Madagascar
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Madagascar | 19 nov 2013 | madagascar2008_mop4_0.pdf (en) |
| National Report of Madagascar | 19 nov 2013 | madagascar_national_report_2009_2011_mop5_0.pdf (en) |
| National Report of Madagascar (MOP6) | 16 juin 2015 | nr_aewa-mop6_madagascar.pdf (en) |
Malawi
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Malawi (MOP8) | 13 juil 2022 | aewa_national_report_2018_2020_malawi.pdf (en) |
Mali
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Mali | 19 nov 2013 | mali2008_mop4_0.pdf (en) |
| National Report of Mali (MOP6) | 15 juin 2015 | nr_aewa-mop6_mali.pdf (en) |
| National Report of Mali (MOP7) | 10 sep 2018 | Mali_aewa_mop7_nr_f.pdf (en) |
| National Report of Mali (MOP8) | 13 juil 2022 | aewa_national_report_2018_2020_mali.pdf (en) |
Maroc
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Morocco | 19 nov 2013 | morocco_mop2_0.pdf (en) |
| National Report of Morocco | 19 nov 2013 | morocco2008_mop4_0.pdf (en) |
| National Report of Morocco | 19 nov 2013 | morroco_nat_rep_mop3_0.pdf (en) |
| National Report of Morocco (MOP6) | 16 juin 2015 | nr_aewa-mop6_maroc.pdf (en) |
| National Report of Morocco (MOP7) | 10 sep 2018 | Morocco_aewa_mop7_nr_f.pdf (en) |
| National Report of Morocco (MOP8) | 13 juil 2022 | aewa_national_report_2018_2020_morocco.pdf (en) |
| National Report of Morocco (MOP9) | 5 nov 2025 | Report_on_the_implementation_of_AEWA_Morocco.pdf (en) |
Moldova, République de
Monaco
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Monaco | 19 nov 2013 | monaco_nat_rep_mop3_0.pdf (en) |
| National Report of Monaco | 19 nov 2013 | monaco_national_report_2009_2011_mop5_0.pdf (en) |
Monténégro
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Montenegro (MOP6) | 3 juil 2015 | nr_aewa-mop6_montenegro.pdf (en) |
Niger
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Niger | 19 nov 2013 | niger_nat_rep_mop3_0.pdf (en) |
| National Report of Niger (MOP7) | 10 sep 2018 | Niger_aewa_mop7_nr_f.pdf (en) |
| National Report of Niger (MOP8) | 13 juil 2022 | aewa_national_report_2018_2020_niger.pdf (en) |
Nigéria
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Nigeria (MOP6) | 3 juil 2015 | nr_aewa-mop6_nigeria.pdf (en) |
| National Report of Nigeria (MOP8) | 13 juil 2022 | aewa_national_report_2018_2020_nigeria.pdf (en) |
| National Report of Nigeria (MOP9) | 5 nov 2025 | Report_on_the_implementation_of_AEWA_Nigeria.pdf (en) |
Norvège
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Norway (MOP5) | 19 nov 2013 | norway_national_report_2009_2011_mop5_0.pdf (en) |
| National Report of Norway (MOP6) | 29 juin 2015 | nr_aewa-mop6_norway.pdf (en) |
| EGMP National Report 2018 Norway | 26 avr 2018 | European_Goose_Management_Platform_long_26042018_Norway.pdf (en) |
| National Report of Norway (MOP7) | 10 sep 2018 | Norway_aewa_mop7_nr_e.pdf (en) |
| National Report of Norway (MOP8) | 13 juil 2022 | aewa_national_report_2018_2020_norway.pdf (en) |
| National Report of Norway (MOP9) | 5 nov 2025 | Report_on_the_implementation_of_AEWA_Norway.pdf (en) |
Ouganda
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Uganda (MOP5) | 19 nov 2013 | uganda_national_report_2009_2011_mop5_0.pdf (en) |
| National Report of Uganda (MOP4) | 19 nov 2013 | uganda2008_mop4_0.pdf (en) |
| National Report of Uganda (MOP6) | 3 juin 2015 | nr_aewa-mop6_uganda.pdf (en) |
| National Report of Uganda (MOP7) | 10 sep 2018 | Uganda_aewa_mop7_nr_e.pdf (en) |
| National Report of Uganda (MOP8) | 13 juil 2022 | aewa_national_report_2018_2020_uganda.pdf (en) |
| National Report of Uganda (MOP9) | 5 nov 2025 | Report_on_the_implementation_of_AEWA_Uganda.pdf (en) |
Ouzbékistan
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Uzbekistan | 19 nov 2013 | uzbekistan2008_mop4_0.pdf (en) |
| National Report of Uzbekistan | 19 nov 2013 | uzbekistan_nat_rep_mop3_0.pdf (en) |
| National Report of Uzbekistan (MOP8) | 13 juil 2022 | aewa_national_report_2018_2020_uzbekistan.pdf (en) |
Pays-Bas
Portugal
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Portugal (MOP7) | 10 sep 2018 | Portugal_aewa_mop7_nr_e.pdf (en) |
| National Report of Portugal (MOP8) | 13 juil 2022 | aewa_national_report_2018_2020_portugal.pdf (en) |
Roumanie
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Romania | 19 nov 2013 | romania2008_mop4_0.pdf (en) |
| National Report of Romania | 19 nov 2013 | romania_national_report_2009_2011_mop5_0.pdf (en) |
| National Report of Romania (MOP7) | 10 sep 2018 | Romania_aewa_mop7_nr_e.pdf (en) |
| National Report of Romania (MOP8) | 13 juil 2022 | aewa_national_report_2018_2020_romania.pdf (en) |
Royaume-Uni
Rwanda
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Rwanda (MOP8) | 13 juil 2022 | aewa_national_report_2018_2020_rwanda.pdf (en) |
République Arabe
République Tchèque
Serbie
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Serbia (MOP8) | 13 juil 2022 | aewa_national_report_2018_2020_serbia.pdf (en) |
Slovaquie
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Slovakia | 19 nov 2013 | slovakia_national_report_2009_2011_mop5_0.pdf (en) |
| National Report of Slovakia | 19 nov 2013 | slovakia2008_mop4_0.pdf (en) |
| National Report of Slovakia | 19 nov 2013 | slovakia_nat_rep_mop3_0.pdf (en) |
| National Report of Slovakia (MOP6) | 16 juin 2015 | nr_aewa-mop6_slovakia.pdf (en) |
| National Report of Slovakia (MOP7) | 10 sep 2018 | Slovakia_aewa_mop7_nr_e.pdf (en) |
| National Report of Slovakia (MOP8) | 13 juil 2022 | aewa_national_report_2018_2020_slovakia.pdf (en) |
| National Report of Slovakia (MOP9) | 5 nov 2025 | Report_on_the_implementation_of_AEWA_Slovakia.pdf (en) |
Slovénie
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Slovenia | 19 nov 2013 | slovenia_nat_rep_mop3_0.pdf (en) |
| National Report of Slovenia | 19 nov 2013 | slovenia2008_mop4_0.pdf (en) |
| National Report of Slovenia | 19 nov 2013 | slovenia_national_report_2009_2011_mop5_0.pdf (en) |
| National Report of Slovenia (MOP6) | 1 juil 2015 | nr_aewa-mop6_slovenia.pdf (en) |
| National Report of Slovenia (MOP7) | 10 sep 2018 | Slovenia_aewa_mop7_nr_e.pdf (en) |
| National Report of Slovenia (MOP8) | 13 juil 2022 | aewa_national_report_2018_2020_slovenia.pdf (en) |
| National Report of Slovenia (MOP9) | 5 nov 2025 | Report_on_the_implementation_of_AEWA_Slovenia.pdf (en) |
Soudan
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Sudan | 19 nov 2013 | sudan2008_mop4_0.pdf (en) |
| National Report of Sudan (MOP6) | 22 juin 2015 | nr_aewa-mop6_sudan.pdf (en) |
| National Report of Sudan (MOP7) | 10 sep 2018 | Sudan_aewa_mop7_nr_e.pdf (en) |
| National Report of Sudan (MOP9) | 5 nov 2025 | Report_on_the_implementation_of_AEWA_Sudan.pdf (en) |
Suisse
Suède
Sénégal
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Senegal | 19 nov 2013 | senegal2008_fr_mop4_0.pdf (en) |
| National Report of Senegal | 19 nov 2013 | senegal_nat_rep_mop3_0.pdf (en) |
| National Report of Senegal | 19 nov 2013 | senegal_national_report_2009_2011_mop5_0.pdf (en) |
| National Report of Senegal (MOP7) | 10 sep 2018 | Senegal_aewa_mop7_nr_f.pdf (en) |
| National Report of Senegal (MOP8) | 13 juil 2022 | aewa_national_report_2018_2020_senegal.pdf (en) |
| National Report of Senegal (MOP9) | 5 nov 2025 | Report_on_the_implementation_of_AEWA_Senegal.pdf (en) |
Tanzanie, République-Unie de
Togo
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Togo | 19 nov 2013 | togo_mop2_0.pdf (en) |
| National Report of Togo - Annex 1 | 19 nov 2013 | togo2008_annexe_mop4_0.pdf (en) |
| National Report of Togo | 19 nov 2013 | togo2008_mop4_0.pdf (en) |
| National Report of Togo (MOP8) | 13 juil 2022 | aewa_national_report_2018_2020_togo.pdf (en) |
| National Report of Togo (MOP9) | 5 nov 2025 | Report_on_the_implementation_of_AEWA_Togo.pdf (en) |
Tunisie
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Tunisia | 19 nov 2013 | tunisia2008_mop4_0.pdf (en) |
| National Report of Tunisia (MOP6) | 1 juil 2015 | nr_aewa-mop6_tunisie.pdf (en) |
| National Report of Tunisia (MOP7) | 10 sep 2018 | Tunisia_aewa_mop7_nr_f.pdf (en) |
Ukraine
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Ukraine | 19 nov 2013 | ukraine_nat_rep_mop3_0.pdf (en) |
| National Report of Ukraine | 19 nov 2013 | ukraine_national_report_2009_2011_mop5_0.pdf (en) |
| National Report of Ukraine | 19 nov 2013 | ukraine2008_mop4_0.pdf (en) |
| National Report of Ukraine (MOP6) | 22 juin 2015 | nr_aewa-mop6_ukraine.pdf (en) |
| EGMP National Report 2018 Ukraine | 26 avr 2018 | European_Goose_Management_Platform_long_26042018_Ukraine.pdf (en) |
| National Report of Ukraine (MOP7) | 10 sep 2018 | Ukraine_aewa_mop7_nr_e.pdf (en) |
| National Report of Ukraine (MOP8) | 13 juil 2022 | aewa_national_report_2018_2020_ukraine.pdf (en) |
Zimbabwe
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Zimbabwe (MOP7) | 10 sep 2018 | Zimbabwe_aewa_mop7_nr_e.pdf (en) |
| National Report of Zimbabwe (MOP8) | 13 juil 2022 | aewa_national_report_2018_2020_zimbabwe.pdf (en) |
| National Report of Zimbabwe (MOP9) | 5 nov 2025 | Report_on_the_implementation_of_AEWA_Zimbabwe.pdf (en) |
Égypte
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Egypt (MOP5) | 19 nov 2013 | egypt_national_report_2009_2011_mop5_0.pdf (en) |
| National Report of Egypt (MOP7) | 10 sep 2018 | Egypt_aewa_mop7_nr_e.pdf (en) |
| National Report of Egypt (MOP8) | 13 juil 2022 | aewa_national_report_2018_2020_egypt.pdf (en) |
Éthiopie
| Titre | Submission date | Fichiers |
|---|---|---|
| National Report of Ethiopia (MOP5) | 19 nov 2013 | ethiopia_national_report_2009_2011_mop5_0.pdf (en) |
| National Report of Ethiopia (MOP6) | 22 juin 2015 | nr_aewa-mop6_ethiopia.pdf (en) |
| National Report of Ethiopia (MOP7) | 10 sep 2018 | Ethiopia_aewa_mop7_nr_e.pdf (en) |
