Treaty
Réunion
Share meeting
Texte entier
A. PROPOSITIONS D'EXEMPTIONS POUR UTILISATIONS ESSENTIELLES: INHALATEURS A DOSEUR (IAD)
| QUANTITE | |||||
| PAYS | CATEGORIE | SUBSTANCE | ANNEE | (TONNES) | UTILISATION |
| AUSTRALIE | AEROSOL | CFC-11 | 1996 | 80 | IAD |
| AUSTRALIE | AEROSOL | CFC-114 | 1996 | 10 | IAD |
| AUSTRALIE | AEROSOL | CFC-12 | 1996 | 200 | IAD |
| CANADA | AEROSOL | CFC-11 | 1996 | 152 | IAD |
| CANADA | AEROSOL | CFC-114 | 1996 | 70 | IAD |
| CANADA | AEROSOL | CFC-12 | 1996 | 377 | IAD |
| CE-BELGIQUE | AEROSOL | CFC-11 | 1996 | 90 | IAD |
| CE-BELGIQUE | AEROSOL | CFC-12 | 1996 | 95 | IAD |
| CE-DANEMARK | AEROSOL | CFCS | 1996 | <5 | IAD |
| CE-FRANCE | AEROSOL | CFC-11 | 1996 | 618 | IAD |
| CE-FRANCE | AEROSOL | CFC-113 | 1996 | 30,1 | IAD |
| CE-FRANCE | AEROSOL | CFC-114 | 1996 | 153 | IAD |
| CE-FRANCE | AEROSOL | CFC-12 | 1996 | 1063 | IAD |
| CE-ALLEMAGNE | AEROSOL | CFC-11 | 1996 | 178 | IAD |
| CE-ALLEMAGNE | AEROSOL | CFC-114 | 1996 | 178 | IAD |
| CE-ALLEMAGNE | AEROSOL | CFC-12 | 1996 | 417 | IAD |
| CE-IRLANDE | AEROSOL | CFC-11 | 1996 | 145 | IAD |
| CE-IRLANDE | AEROSOL | CFC-12 | 1996 | 264 | IAD |
| CE-ITALIE | AEROSOL | CFC-11 | 1996 | 145 | IAD |
| CE-ITALIE | AEROSOL | CFC-113 | 1996 | 5 | IAD |
| CE-ITALIE | AEROSOL | CFC-114 | 1996 | 50 | IAD |
| CE-ITALIE | AEROSOL | CFC-12 | 1996 | 340 | IAD |
| CE-PORTUGAL | AEROSOL | CFC-11 | 1996 | 3,63 | IAD |
| CE-PORTUGAL | AEROSOL | CFC-12 | 1996 | 8,38 | IAD |
| CE-PORTUGAL | AEROSOL | CFC-114 | 1996 | 1,2 | IAD |
| CE-ESPAGNE | AEROSOL | CFC-11 | 1996 | 146 | IAD |
| CE-ESPAGNE | AEROSOL | CFC-12 | 1996 | 362 | IAD |
| CE-ESPAGNE | AEROSOL | CFC-113 | 1996 | 1 | IAD |
| CE-ESPAGNE | AEROSOL | CFC-114 | 1996 | 39 | IAD |
| CE-ROYAUME-UNI | AEROSOL | CFC-11 | 1996 | 1031 | IAD |
| CE-ROYAUME-UNI | AEROSOL | CFC-113 | 1996 | 32 | IAD |
| CE-ROYAUME-UNI | AEROSOL | CFC-114 | 1996 | 363 | IAD |
| CE-ROYAUME-UNI | AEROSOL | CFC-12 | 1996 | 1762 | IAD |
| FINLANDE | AEROSOL | CFC-11 | 1996 | 6 | IAD |
| FINLANDE | AEROSOL | CFC-12 | 1996 | 16 | IAD |
| JAPON | AEROSOL | CFC-11 | 1996 | 75 | IAD |
| JAPON | AEROSOL | CFC-113 | 1996 | 1 | IAD |
| JAPON | AEROSOL | CFC-114 | 1996 | 22 | IAD |
| JAPON | AEROSOL | CFC-12 | 1996 | 142 | IAD |
| POLOGNE | AEROSOL | CFC-11 | 1996 | 330 | MEDICALE |
| POLOGNE | AEROSOL | CFC-12 | 1996 | 330 | MEDICALE |
| POLOGNE | AEROSOL | CFC-114 | 1996 | 40 | MEDICALE |
| AFRIQUE DU SUD | AEROSOL | CFC-11 | 1996 | 59 | IAD |
| AFRIQUE DU SUD | AEROSOL | CFC-11 | 1997 | 67 | IAD |
| AFRIQUE DU SUD | AEROSOL | CFC-114 | 1996 | 7 | IAD |
| AFRIQUE DU SUD | AEROSOL | CFC-114 | 1997 | 9 | IAD |
| AFRIQUE DU SUD | AEROSOL | CFC-12 | 1996 | 123 | IAD |
| AFRIQUE DU SUD | AEROSOL | CFC-12 | 1997 | 138 | IAD |
| SUISSE | AEROSOL | CFC-11 | 1996 | 8 | IAD |
| SUISSE | AEROSOL | CFC-114 | 1996 | 8 | IAD |
| SUISSE | AEROSOL | CFC-12 | 1996 | 8 | IAD |
| ETATS-UNIS | AEROSOL | CFC-11 | 1996 | 749,8 | IAD |
| ETATS-UNIS | AEROSOL | CFC-11 | 1997 | 658,3 | IAD |
| ETATS-UNIS | AEROSOL | CFC-114 | 1996 | 343,7 | IAD |
| ETATS-UNIS | AEROSOL | CFC-114 | 1997 | 343,1 | IAD |
| ETATS-UNIS | AEROSOL | CFC-12 | 1996 | 2363,2 | IAD |
| ETATS-UNIS | AEROSOL | CFC-12 | 1997 | 2177 | IAD |
B. PROPOSITIONS D'EXEMPTIONS POUR UTILISATIONS ESSENTIELLES: SOLVANTS
| QUANTITE | |||||
| PAYS | CATEGORIE | SUBSTANCE | ANNEE | (TONNES) | UTILISATION |
| ETATS-UNIS | SOLVANTS | TCE | 1996 | 56,8 | NAVETTE SPATIALE |
| ETATS-UNIS | SOLVANTS | TCE | 1997 | 56,8 | NAVETTE SPATIALE |